- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
가문 이름 |
괴산(槐山)피씨(皮氏) ( ) |
시조 |
피경연(皮慶延) |
설명 |
괴산피씨(槐山皮氏) 시조 피경연(皮慶延)은 중국 원나라 사람으로 본명은 피기광(皮起光), 호는 청피(靑陂)이다. 『정미보(丁未譜)』에 의하면, 그는 금자광록대부(金紫光祿大夫)로 신경위대장(神慶衛大將)이 되어 남변을 정벌하였으나 전공을 세우지 못하자 순제의 진노를 피해 가족을 데리고 우리나라에 망명해 왔다고 한다. 공민왕이 특별히 그를 괴산군(槐山君)으로 봉해주었으므로 그곳을 관향으로 삼게 되었다. 그의 5세손으로 조선의 개국공신으로 병조판서와 전라감사(全羅監司)등을 지낸 피득창(皮得昌)을 시조로 삼기도 한다. |
분파/항렬 |
|
역사적 인물 |
|
지역 |
충청북도(忠淸北道) 괴산군(槐山郡) |
괴산 피(皮) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 693 | 2204 |
서울특별시 | 서울특별시 | 110 | 346 |
서울특별시 | 종로구 | 2 | 8 |
서울특별시 | 중구 | 1 | 2 |
서울특별시 | 용산구 | 3 | 14 |
서울특별시 | 성동구 | 2 | 10 |
서울특별시 | 광진구 | 1 | 2 |
서울특별시 | 동대문구 | 1 | 5 |
서울특별시 | 중랑구 | 3 | 11 |
서울특별시 | 성북구 | 4 | 14 |
서울특별시 | 강북구 | 5 | 18 |
서울특별시 | 도봉구 | 2 | 8 |
서울특별시 | 노원구 | 10 | 30 |
서울특별시 | 은평구 | 4 | 19 |
서울특별시 | 서대문구 | 1 | 6 |
서울특별시 | 마포구 | 11 | 30 |
서울특별시 | 양천구 | 6 | 22 |
서울특별시 | 강서구 | 10 | 26 |
서울특별시 | 구로구 | 3 | 10 |
서울특별시 | 금천구 | 0 | 2 |
서울특별시 | 영등포구 | 6 | 18 |
서울특별시 | 동작구 | 6 | 15 |
서울특별시 | 관악구 | 6 | 18 |
서울특별시 | 서초구 | 3 | 10 |
서울특별시 | 강남구 | 7 | 15 |
서울특별시 | 송파구 | 6 | 14 |
서울특별시 | 강동구 | 7 | 19 |
부산광역시 | 부산광역시 | 48 | 153 |
부산광역시 | 서구 | 2 | 2 |
부산광역시 | 동구 | 3 | 11 |
부산광역시 | 영도구 | 2 | 5 |
부산광역시 | 부산진구 | 8 | 22 |
부산광역시 | 동래구 | 4 | 15 |
부산광역시 | 남구 | 5 | 17 |
부산광역시 | 북구 | 6 | 16 |
부산광역시 | 해운대구 | 9 | 25 |
부산광역시 | 사하구 | 3 | 10 |
부산광역시 | 금정구 | 2 | 14 |
부산광역시 | 수영구 | 2 | 8 |
부산광역시 | 사상구 | 2 | 8 |
대구광역시 | 대구광역시 | 131 | 426 |
대구광역시 | 중구 | 5 | 15 |
대구광역시 | 동구 | 9 | 23 |
대구광역시 | 서구 | 11 | 42 |
대구광역시 | 남구 | 11 | 27 |
대구광역시 | 북구 | 29 | 95 |
대구광역시 | 수성구 | 16 | 50 |
대구광역시 | 달서구 | 42 | 139 |
대구광역시 | 달성군 | 8 | 35 |
인천광역시 | 인천광역시 | 25 | 87 |
인천광역시 | 중구 | 2 | 4 |
인천광역시 | 남구 | 1 | 4 |
인천광역시 | 연수구 | 5 | 13 |
인천광역시 | 남동구 | 6 | 22 |
인천광역시 | 부평구 | 9 | 31 |
인천광역시 | 계양구 | 2 | 11 |
인천광역시 | 서구 | 0 | 2 |
광주광역시 | 광주광역시 | 2 | 6 |
광주광역시 | 남구 | 1 | 2 |
광주광역시 | 북구 | 0 | 2 |
광주광역시 | 광산구 | 1 | 2 |
대전광역시 | 대전광역시 | 8 | 29 |
대전광역시 | 동구 | 0 | 3 |
대전광역시 | 중구 | 1 | 1 |
대전광역시 | 서구 | 5 | 15 |
대전광역시 | 유성구 | 0 | 1 |
대전광역시 | 대덕구 | 2 | 9 |
울산광역시 | 울산광역시 | 11 | 40 |
울산광역시 | 중구 | 2 | 8 |
울산광역시 | 남구 | 3 | 9 |
울산광역시 | 동구 | 4 | 13 |
울산광역시 | 북구 | 2 | 9 |
울산광역시 | 울주군 | 0 | 1 |
경기도 | 경기도 | 117 | 370 |
경기도 | 수원시 | 12 | 32 |
경기도 | 장안구 | 8 | 20 |
경기도 | 권선구 | 4 | 12 |
경기도 | 성남시 | 13 | 43 |
경기도 | 수정구 | 3 | 11 |
경기도 | 중원구 | 5 | 16 |
경기도 | 분당구 | 5 | 16 |
경기도 | 의정부시 | 1 | 5 |
경기도 | 안양시 | 5 | 20 |
경기도 | 만안구 | 1 | 5 |
경기도 | 동안구 | 4 | 15 |
경기도 | 부천시 | 9 | 24 |
경기도 | 원미구 | 6 | 15 |
경기도 | 소사구 | 3 | 9 |
경기도 | 광명시 | 5 | 16 |
경기도 | 평택시 | 9 | 26 |
경기도 | 동두천시 | 1 | 3 |
경기도 | 안산시 | 7 | 22 |
경기도 | 고양시 | 9 | 25 |
경기도 | 덕양구 | 5 | 12 |
경기도 | 일산구 | 4 | 13 |
경기도 | 과천시 | 2 | 6 |
경기도 | 구리시 | 1 | 6 |
경기도 | 남양주시 | 3 | 9 |
경기도 | 오산시 | 4 | 13 |
경기도 | 시흥시 | 3 | 12 |
경기도 | 군포시 | 4 | 14 |
경기도 | 의왕시 | 2 | 9 |
경기도 | 하남시 | 1 | 1 |
경기도 | 용인시 | 5 | 21 |
경기도 | 파주시 | 1 | 1 |
경기도 | 이천시 | 5 | 16 |
경기도 | 안성시 | 4 | 11 |
경기도 | 김포시 | 2 | 5 |
경기도 | 양주군 | 3 | 9 |
경기도 | 여주군 | 1 | 3 |
경기도 | 화성군 | 1 | 5 |
경기도 | 광주군 | 1 | 1 |
경기도 | 연천군 | 2 | 5 |
경기도 | 포천군 | 1 | 3 |
경기도 | 가평군 | 0 | 3 |
경기도 | 양평군 | 0 | 1 |
강원도 | 강원도 | 6 | 32 |
강원도 | 춘천시 | 2 | 6 |
강원도 | 원주시 | 1 | 4 |
강원도 | 강릉시 | 0 | 3 |
강원도 | 동해시 | 0 | 4 |
강원도 | 삼척시 | 1 | 4 |
강원도 | 홍천군 | 0 | 1 |
강원도 | 횡성군 | 0 | 1 |
강원도 | 영월군 | 1 | 6 |
강원도 | 정선군 | 1 | 2 |
강원도 | 양구군 | 0 | 1 |
충청북도 | 충청북도 | 73 | 211 |
충청북도 | 청주시 | 11 | 47 |
충청북도 | 상당구 | 3 | 7 |
충청북도 | 흥덕구 | 8 | 40 |
충청북도 | 충주시 | 16 | 49 |
충청북도 | 제천시 | 9 | 21 |
충청북도 | 청원군 | 7 | 11 |
충청북도 | 보은군 | 0 | 1 |
충청북도 | 옥천군 | 1 | 4 |
충청북도 | 영동군 | 0 | 3 |
충청북도 | 진천군 | 21 | 53 |
충청북도 | 괴산군 | 2 | 5 |
충청북도 | 음성군 | 3 | 7 |
충청북도 | 증평출장소 | 3 | 10 |
충청남도 | 충청남도 | 10 | 29 |
충청남도 | 천안시 | 4 | 9 |
충청남도 | 공주시 | 1 | 1 |
충청남도 | 아산시 | 2 | 6 |
충청남도 | 서산시 | 1 | 3 |
충청남도 | 계룡시 | 0 | 1 |
충청남도 | 금산군 | 0 | 1 |
충청남도 | 연기군 | 1 | 2 |
충청남도 | 홍성군 | 0 | 1 |
충청남도 | 태안군 | 0 | 1 |
충청남도 | 당진군 | 1 | 4 |
전라북도 | 전라북도 | 1 | 8 |
전라북도 | 익산시 | 1 | 8 |
전라남도 | 전라남도 | 3 | 17 |
전라남도 | 여수시 | 2 | 6 |
전라남도 | 순천시 | 0 | 1 |
전라남도 | 광양시 | 1 | 8 |
전라남도 | 고흥군 | 0 | 1 |
전라남도 | 영암군 | 0 | 1 |
경상북도 | 경상북도 | 134 | 396 |
경상북도 | 포항시 | 9 | 35 |
경상북도 | 남구 | 3 | 8 |
경상북도 | 북구 | 6 | 27 |
경상북도 | 경주시 | 1 | 6 |
경상북도 | 김천시 | 4 | 11 |
경상북도 | 안동시 | 23 | 62 |
경상북도 | 구미시 | 8 | 30 |
경상북도 | 영주시 | 2 | 6 |
경상북도 | 영천시 | 2 | 6 |
경상북도 | 상주시 | 42 | 110 |
경상북도 | 문경시 | 1 | 6 |
경상북도 | 경산시 | 9 | 25 |
경상북도 | 의성군 | 4 | 12 |
경상북도 | 청송군 | 0 | 1 |
경상북도 | 영덕군 | 1 | 5 |
경상북도 | 고령군 | 1 | 3 |
경상북도 | 성주군 | 24 | 69 |
경상북도 | 칠곡군 | 3 | 8 |
경상북도 | 봉화군 | 0 | 1 |
경상남도 | 경상남도 | 12 | 49 |
경상남도 | 창원시 | 2 | 7 |
경상남도 | 마산시 | 4 | 12 |
경상남도 | 합포구 | 2 | 6 |
경상남도 | 회원구 | 2 | 6 |
경상남도 | 진주시 | 0 | 1 |
경상남도 | 진해시 | 3 | 11 |
경상남도 | 통영시 | 1 | 1 |
경상남도 | 김해시 | 0 | 1 |
경상남도 | 거제시 | 1 | 5 |
경상남도 | 양산시 | 0 | 3 |
경상남도 | 함안군 | 0 | 1 |
경상남도 | 거창군 | 1 | 6 |
경상남도 | 합천군 | 0 | 1 |
제주도 | 제주도 | 2 | 5 |
제주도 | 서귀포시 | 2 | 5 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0