- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
모든 강(康) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 34697 | 109925 |
서울특별시 | 서울특별시 | 7469 | 23264 |
서울특별시 | 종로구 | 164 | 460 |
서울특별시 | 중구 | 120 | 387 |
서울특별시 | 용산구 | 202 | 559 |
서울특별시 | 성동구 | 224 | 726 |
서울특별시 | 광진구 | 292 | 909 |
서울특별시 | 동대문구 | 252 | 686 |
서울특별시 | 중랑구 | 254 | 792 |
서울특별시 | 성북구 | 305 | 935 |
서울특별시 | 강북구 | 227 | 728 |
서울특별시 | 도봉구 | 231 | 820 |
서울특별시 | 노원구 | 487 | 1572 |
서울특별시 | 은평구 | 342 | 1146 |
서울특별시 | 서대문구 | 258 | 813 |
서울특별시 | 마포구 | 352 | 1012 |
서울특별시 | 양천구 | 355 | 1157 |
서울특별시 | 강서구 | 443 | 1391 |
서울특별시 | 구로구 | 276 | 897 |
서울특별시 | 금천구 | 223 | 676 |
서울특별시 | 영등포구 | 263 | 837 |
서울특별시 | 동작구 | 345 | 1020 |
서울특별시 | 관악구 | 398 | 1198 |
서울특별시 | 서초구 | 267 | 859 |
서울특별시 | 강남구 | 401 | 1181 |
서울특별시 | 송파구 | 457 | 1433 |
서울특별시 | 강동구 | 331 | 1070 |
부산광역시 | 부산광역시 | 1690 | 5435 |
부산광역시 | 중구 | 27 | 77 |
부산광역시 | 서구 | 93 | 284 |
부산광역시 | 동구 | 75 | 241 |
부산광역시 | 영도구 | 202 | 628 |
부산광역시 | 부산진구 | 159 | 485 |
부산광역시 | 동래구 | 87 | 262 |
부산광역시 | 남구 | 97 | 372 |
부산광역시 | 북구 | 98 | 324 |
부산광역시 | 해운대구 | 179 | 593 |
부산광역시 | 사하구 | 160 | 558 |
부산광역시 | 금정구 | 117 | 384 |
부산광역시 | 강서구 | 24 | 67 |
부산광역시 | 연제구 | 110 | 356 |
부산광역시 | 수영구 | 102 | 294 |
부산광역시 | 사상구 | 119 | 383 |
부산광역시 | 기장군 | 41 | 127 |
대구광역시 | 대구광역시 | 1395 | 4487 |
대구광역시 | 중구 | 54 | 160 |
대구광역시 | 동구 | 191 | 590 |
대구광역시 | 서구 | 174 | 572 |
대구광역시 | 남구 | 114 | 332 |
대구광역시 | 북구 | 257 | 812 |
대구광역시 | 수성구 | 210 | 658 |
대구광역시 | 달서구 | 339 | 1172 |
대구광역시 | 달성군 | 56 | 191 |
인천광역시 | 인천광역시 | 2033 | 6636 |
인천광역시 | 중구 | 69 | 224 |
인천광역시 | 동구 | 89 | 283 |
인천광역시 | 남구 | 373 | 1183 |
인천광역시 | 연수구 | 193 | 595 |
인천광역시 | 남동구 | 307 | 1031 |
인천광역시 | 부평구 | 476 | 1526 |
인천광역시 | 계양구 | 253 | 873 |
인천광역시 | 서구 | 241 | 818 |
인천광역시 | 강화군 | 30 | 96 |
인천광역시 | 옹진군 | 2 | 7 |
광주광역시 | 광주광역시 | 356 | 1143 |
광주광역시 | 동구 | 35 | 107 |
광주광역시 | 서구 | 86 | 285 |
광주광역시 | 남구 | 77 | 215 |
광주광역시 | 북구 | 117 | 376 |
광주광역시 | 광산구 | 41 | 160 |
대전광역시 | 대전광역시 | 1214 | 3972 |
대전광역시 | 동구 | 252 | 743 |
대전광역시 | 중구 | 224 | 743 |
대전광역시 | 서구 | 441 | 1474 |
대전광역시 | 유성구 | 136 | 463 |
대전광역시 | 대덕구 | 161 | 549 |
울산광역시 | 울산광역시 | 473 | 1523 |
울산광역시 | 중구 | 94 | 307 |
울산광역시 | 남구 | 156 | 460 |
울산광역시 | 동구 | 107 | 349 |
울산광역시 | 북구 | 58 | 208 |
울산광역시 | 울주군 | 58 | 199 |
경기도 | 경기도 | 6776 | 21942 |
경기도 | 수원시 | 753 | 2399 |
경기도 | 장안구 | 240 | 763 |
경기도 | 권선구 | 269 | 850 |
경기도 | 팔달구 | 244 | 786 |
경기도 | 성남시 | 690 | 2206 |
경기도 | 수정구 | 228 | 686 |
경기도 | 중원구 | 201 | 632 |
경기도 | 분당구 | 261 | 888 |
경기도 | 의정부시 | 305 | 1017 |
경기도 | 안양시 | 436 | 1380 |
경기도 | 만안구 | 217 | 642 |
경기도 | 동안구 | 219 | 738 |
경기도 | 부천시 | 597 | 1922 |
경기도 | 원미구 | 305 | 938 |
경기도 | 소사구 | 139 | 452 |
경기도 | 오정구 | 153 | 532 |
경기도 | 광명시 | 236 | 765 |
경기도 | 평택시 | 293 | 935 |
경기도 | 동두천시 | 59 | 219 |
경기도 | 안산시 | 457 | 1428 |
경기도 | 고양시 | 557 | 1771 |
경기도 | 덕양구 | 274 | 844 |
경기도 | 일산구 | 283 | 927 |
경기도 | 과천시 | 47 | 157 |
경기도 | 구리시 | 133 | 445 |
경기도 | 남양주시 | 248 | 833 |
경기도 | 오산시 | 85 | 255 |
경기도 | 시흥시 | 227 | 712 |
경기도 | 군포시 | 219 | 672 |
경기도 | 의왕시 | 96 | 316 |
경기도 | 하남시 | 81 | 293 |
경기도 | 용인시 | 268 | 932 |
경기도 | 파주시 | 132 | 432 |
경기도 | 이천시 | 76 | 273 |
경기도 | 안성시 | 148 | 472 |
경기도 | 김포시 | 85 | 270 |
경기도 | 양주군 | 74 | 298 |
경기도 | 여주군 | 57 | 203 |
경기도 | 화성군 | 112 | 379 |
경기도 | 광주군 | 81 | 256 |
경기도 | 연천군 | 43 | 128 |
경기도 | 포천군 | 112 | 353 |
경기도 | 가평군 | 32 | 78 |
경기도 | 양평군 | 37 | 143 |
강원도 | 강원도 | 857 | 2540 |
강원도 | 춘천시 | 126 | 370 |
강원도 | 원주시 | 194 | 592 |
강원도 | 강릉시 | 77 | 235 |
강원도 | 동해시 | 52 | 159 |
강원도 | 태백시 | 62 | 176 |
강원도 | 속초시 | 83 | 247 |
강원도 | 삼척시 | 41 | 110 |
강원도 | 홍천군 | 23 | 66 |
강원도 | 횡성군 | 33 | 93 |
강원도 | 영월군 | 15 | 50 |
강원도 | 평창군 | 26 | 65 |
강원도 | 정선군 | 23 | 70 |
강원도 | 철원군 | 31 | 99 |
강원도 | 화천군 | 6 | 16 |
강원도 | 양구군 | 12 | 51 |
강원도 | 인제군 | 23 | 53 |
강원도 | 고성군 | 13 | 35 |
강원도 | 양양군 | 17 | 53 |
충청북도 | 충청북도 | 825 | 2562 |
충청북도 | 청주시 | 348 | 1073 |
충청북도 | 상당구 | 129 | 391 |
충청북도 | 흥덕구 | 219 | 682 |
충청북도 | 충주시 | 116 | 353 |
충청북도 | 제천시 | 85 | 266 |
충청북도 | 청원군 | 54 | 195 |
충청북도 | 보은군 | 40 | 87 |
충청북도 | 옥천군 | 29 | 103 |
충청북도 | 영동군 | 22 | 75 |
충청북도 | 진천군 | 36 | 123 |
충청북도 | 괴산군 | 20 | 44 |
충청북도 | 음성군 | 28 | 110 |
충청북도 | 단양군 | 36 | 94 |
충청북도 | 증평출장소 | 11 | 39 |
충청남도 | 충청남도 | 1704 | 5258 |
충청남도 | 천안시 | 261 | 876 |
충청남도 | 공주시 | 162 | 520 |
충청남도 | 보령시 | 112 | 339 |
충청남도 | 아산시 | 160 | 459 |
충청남도 | 서산시 | 80 | 256 |
충청남도 | 논산시 | 142 | 446 |
충청남도 | 계룡시 | 25 | 94 |
충청남도 | 금산군 | 63 | 167 |
충청남도 | 연기군 | 251 | 749 |
충청남도 | 부여군 | 109 | 310 |
충청남도 | 서천군 | 33 | 98 |
충청남도 | 청양군 | 41 | 119 |
충청남도 | 홍성군 | 89 | 241 |
충청남도 | 예산군 | 81 | 266 |
충청남도 | 태안군 | 26 | 89 |
충청남도 | 당진군 | 69 | 229 |
전라북도 | 전라북도 | 1539 | 4664 |
전라북도 | 전주시 | 541 | 1712 |
전라북도 | 완산구 | 295 | 957 |
전라북도 | 덕진구 | 246 | 755 |
전라북도 | 군산시 | 295 | 907 |
전라북도 | 익산시 | 221 | 718 |
전라북도 | 정읍시 | 51 | 164 |
전라북도 | 남원시 | 32 | 89 |
전라북도 | 김제시 | 173 | 448 |
전라북도 | 완주군 | 32 | 117 |
전라북도 | 진안군 | 10 | 34 |
전라북도 | 무주군 | 11 | 29 |
전라북도 | 장수군 | 19 | 51 |
전라북도 | 임실군 | 32 | 81 |
전라북도 | 순창군 | 7 | 24 |
전라북도 | 고창군 | 98 | 245 |
전라북도 | 부안군 | 17 | 45 |
전라남도 | 전라남도 | 506 | 1591 |
전라남도 | 목포시 | 90 | 255 |
전라남도 | 여수시 | 55 | 210 |
전라남도 | 순천시 | 61 | 195 |
전라남도 | 나주시 | 51 | 155 |
전라남도 | 광양시 | 47 | 153 |
전라남도 | 담양군 | 12 | 23 |
전라남도 | 곡성군 | 14 | 40 |
전라남도 | 구례군 | 2 | 6 |
전라남도 | 고흥군 | 9 | 23 |
전라남도 | 보성군 | 5 | 19 |
전라남도 | 화순군 | 19 | 42 |
전라남도 | 장흥군 | 12 | 34 |
전라남도 | 강진군 | 16 | 60 |
전라남도 | 해남군 | 23 | 92 |
전라남도 | 영암군 | 16 | 56 |
전라남도 | 무안군 | 8 | 31 |
전라남도 | 함평군 | 6 | 18 |
전라남도 | 영광군 | 36 | 102 |
전라남도 | 장성군 | 10 | 27 |
전라남도 | 완도군 | 4 | 23 |
전라남도 | 진도군 | 7 | 13 |
전라남도 | 신안군 | 3 | 14 |
경상북도 | 경상북도 | 1569 | 4681 |
경상북도 | 포항시 | 219 | 697 |
경상북도 | 남구 | 126 | 395 |
경상북도 | 북구 | 93 | 302 |
경상북도 | 경주시 | 96 | 276 |
경상북도 | 김천시 | 100 | 318 |
경상북도 | 안동시 | 91 | 280 |
경상북도 | 구미시 | 303 | 922 |
경상북도 | 영주시 | 108 | 341 |
경상북도 | 영천시 | 64 | 177 |
경상북도 | 상주시 | 134 | 327 |
경상북도 | 문경시 | 46 | 145 |
경상북도 | 경산시 | 92 | 291 |
경상북도 | 군위군 | 14 | 52 |
경상북도 | 의성군 | 54 | 150 |
경상북도 | 청송군 | 13 | 27 |
경상북도 | 영양군 | 5 | 14 |
경상북도 | 영덕군 | 12 | 31 |
경상북도 | 청도군 | 14 | 41 |
경상북도 | 고령군 | 15 | 28 |
경상북도 | 성주군 | 13 | 40 |
경상북도 | 칠곡군 | 69 | 222 |
경상북도 | 예천군 | 46 | 137 |
경상북도 | 봉화군 | 32 | 89 |
경상북도 | 울진군 | 23 | 58 |
경상북도 | 울릉군 | 6 | 18 |
경상남도 | 경상남도 | 983 | 3240 |
경상남도 | 창원시 | 184 | 610 |
경상남도 | 마산시 | 110 | 351 |
경상남도 | 합포구 | 53 | 174 |
경상남도 | 회원구 | 57 | 177 |
경상남도 | 진주시 | 40 | 147 |
경상남도 | 진해시 | 59 | 179 |
경상남도 | 통영시 | 31 | 95 |
경상남도 | 사천시 | 18 | 66 |
경상남도 | 김해시 | 183 | 650 |
경상남도 | 밀양시 | 55 | 182 |
경상남도 | 거제시 | 81 | 253 |
경상남도 | 양산시 | 123 | 404 |
경상남도 | 의령군 | 8 | 18 |
경상남도 | 함안군 | 16 | 45 |
경상남도 | 창녕군 | 9 | 35 |
경상남도 | 고성군 | 9 | 30 |
경상남도 | 남해군 | 9 | 24 |
경상남도 | 하동군 | 1 | 12 |
경상남도 | 산청군 | 5 | 18 |
경상남도 | 함양군 | 16 | 45 |
경상남도 | 거창군 | 14 | 44 |
경상남도 | 합천군 | 12 | 32 |
제주도 | 제주도 | 5308 | 16987 |
제주도 | 제주시 | 2117 | 7255 |
제주도 | 서귀포시 | 1315 | 4138 |
제주도 | 북제주군 | 406 | 1318 |
제주도 | 남제주군 | 1470 | 4276 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0