- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
모든 구(具) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 55540 | 178167 |
서울특별시 | 서울특별시 | 11157 | 35578 |
서울특별시 | 종로구 | 186 | 560 |
서울특별시 | 중구 | 171 | 512 |
서울특별시 | 용산구 | 240 | 742 |
서울특별시 | 성동구 | 351 | 1093 |
서울특별시 | 광진구 | 390 | 1219 |
서울특별시 | 동대문구 | 410 | 1283 |
서울특별시 | 중랑구 | 480 | 1544 |
서울특별시 | 성북구 | 570 | 1725 |
서울특별시 | 강북구 | 355 | 1200 |
서울특별시 | 도봉구 | 386 | 1275 |
서울특별시 | 노원구 | 618 | 2090 |
서울특별시 | 은평구 | 444 | 1462 |
서울특별시 | 서대문구 | 395 | 1195 |
서울특별시 | 마포구 | 438 | 1299 |
서울특별시 | 양천구 | 529 | 1812 |
서울특별시 | 강서구 | 553 | 1830 |
서울특별시 | 구로구 | 405 | 1354 |
서울특별시 | 금천구 | 279 | 873 |
서울특별시 | 영등포구 | 443 | 1401 |
서울특별시 | 동작구 | 466 | 1430 |
서울특별시 | 관악구 | 572 | 1815 |
서울특별시 | 서초구 | 449 | 1418 |
서울특별시 | 강남구 | 689 | 2052 |
서울특별시 | 송파구 | 742 | 2428 |
서울특별시 | 강동구 | 596 | 1966 |
부산광역시 | 부산광역시 | 5793 | 18866 |
부산광역시 | 중구 | 89 | 257 |
부산광역시 | 서구 | 212 | 674 |
부산광역시 | 동구 | 221 | 677 |
부산광역시 | 영도구 | 219 | 718 |
부산광역시 | 부산진구 | 702 | 2282 |
부산광역시 | 동래구 | 472 | 1569 |
부산광역시 | 남구 | 401 | 1382 |
부산광역시 | 북구 | 465 | 1551 |
부산광역시 | 해운대구 | 621 | 2025 |
부산광역시 | 사하구 | 608 | 1932 |
부산광역시 | 금정구 | 457 | 1474 |
부산광역시 | 강서구 | 130 | 406 |
부산광역시 | 연제구 | 329 | 1014 |
부산광역시 | 수영구 | 267 | 881 |
부산광역시 | 사상구 | 448 | 1531 |
부산광역시 | 기장군 | 152 | 493 |
대구광역시 | 대구광역시 | 4811 | 15604 |
대구광역시 | 중구 | 184 | 546 |
대구광역시 | 동구 | 653 | 2101 |
대구광역시 | 서구 | 503 | 1593 |
대구광역시 | 남구 | 331 | 1055 |
대구광역시 | 북구 | 828 | 2679 |
대구광역시 | 수성구 | 885 | 2840 |
대구광역시 | 달서구 | 1085 | 3654 |
대구광역시 | 달성군 | 342 | 1136 |
인천광역시 | 인천광역시 | 3099 | 10057 |
인천광역시 | 중구 | 98 | 275 |
인천광역시 | 동구 | 70 | 218 |
인천광역시 | 남구 | 485 | 1588 |
인천광역시 | 연수구 | 307 | 1019 |
인천광역시 | 남동구 | 505 | 1644 |
인천광역시 | 부평구 | 642 | 2088 |
인천광역시 | 계양구 | 336 | 1199 |
인천광역시 | 서구 | 350 | 1155 |
인천광역시 | 강화군 | 299 | 847 |
인천광역시 | 옹진군 | 7 | 24 |
광주광역시 | 광주광역시 | 1341 | 4519 |
광주광역시 | 동구 | 172 | 525 |
광주광역시 | 서구 | 253 | 882 |
광주광역시 | 남구 | 235 | 811 |
광주광역시 | 북구 | 466 | 1557 |
광주광역시 | 광산구 | 215 | 744 |
대전광역시 | 대전광역시 | 1470 | 4812 |
대전광역시 | 동구 | 250 | 808 |
대전광역시 | 중구 | 246 | 806 |
대전광역시 | 서구 | 554 | 1847 |
대전광역시 | 유성구 | 180 | 618 |
대전광역시 | 대덕구 | 240 | 733 |
울산광역시 | 울산광역시 | 1093 | 3582 |
울산광역시 | 중구 | 241 | 785 |
울산광역시 | 남구 | 324 | 1098 |
울산광역시 | 동구 | 210 | 695 |
울산광역시 | 북구 | 149 | 464 |
울산광역시 | 울주군 | 169 | 540 |
경기도 | 경기도 | 9318 | 31551 |
경기도 | 수원시 | 984 | 3269 |
경기도 | 장안구 | 340 | 1097 |
경기도 | 권선구 | 308 | 1087 |
경기도 | 팔달구 | 336 | 1085 |
경기도 | 성남시 | 903 | 3054 |
경기도 | 수정구 | 232 | 753 |
경기도 | 중원구 | 270 | 856 |
경기도 | 분당구 | 401 | 1445 |
경기도 | 의정부시 | 330 | 1080 |
경기도 | 안양시 | 632 | 2237 |
경기도 | 만안구 | 279 | 979 |
경기도 | 동안구 | 353 | 1258 |
경기도 | 부천시 | 846 | 2777 |
경기도 | 원미구 | 426 | 1389 |
경기도 | 소사구 | 226 | 720 |
경기도 | 오정구 | 194 | 668 |
경기도 | 광명시 | 338 | 1168 |
경기도 | 평택시 | 282 | 950 |
경기도 | 동두천시 | 57 | 189 |
경기도 | 안산시 | 526 | 1759 |
경기도 | 고양시 | 713 | 2499 |
경기도 | 덕양구 | 339 | 1125 |
경기도 | 일산구 | 374 | 1374 |
경기도 | 과천시 | 80 | 247 |
경기도 | 구리시 | 152 | 539 |
경기도 | 남양주시 | 399 | 1367 |
경기도 | 오산시 | 155 | 523 |
경기도 | 시흥시 | 284 | 976 |
경기도 | 군포시 | 319 | 1063 |
경기도 | 의왕시 | 131 | 442 |
경기도 | 하남시 | 195 | 646 |
경기도 | 용인시 | 465 | 1609 |
경기도 | 파주시 | 165 | 553 |
경기도 | 이천시 | 185 | 662 |
경기도 | 안성시 | 118 | 369 |
경기도 | 김포시 | 153 | 559 |
경기도 | 양주군 | 104 | 377 |
경기도 | 여주군 | 133 | 426 |
경기도 | 화성군 | 137 | 476 |
경기도 | 광주군 | 240 | 776 |
경기도 | 연천군 | 49 | 164 |
경기도 | 포천군 | 110 | 398 |
경기도 | 가평군 | 51 | 162 |
경기도 | 양평군 | 82 | 235 |
강원도 | 강원도 | 940 | 2835 |
강원도 | 춘천시 | 191 | 562 |
강원도 | 원주시 | 191 | 616 |
강원도 | 강릉시 | 119 | 344 |
강원도 | 동해시 | 55 | 149 |
강원도 | 태백시 | 45 | 128 |
강원도 | 속초시 | 62 | 172 |
강원도 | 삼척시 | 23 | 82 |
강원도 | 홍천군 | 24 | 82 |
강원도 | 횡성군 | 13 | 45 |
강원도 | 영월군 | 29 | 84 |
강원도 | 평창군 | 23 | 66 |
강원도 | 정선군 | 32 | 76 |
강원도 | 철원군 | 62 | 192 |
강원도 | 화천군 | 16 | 63 |
강원도 | 양구군 | 7 | 24 |
강원도 | 인제군 | 18 | 52 |
강원도 | 고성군 | 18 | 67 |
강원도 | 양양군 | 12 | 31 |
충청북도 | 충청북도 | 1498 | 4722 |
충청북도 | 청주시 | 625 | 2085 |
충청북도 | 상당구 | 229 | 798 |
충청북도 | 흥덕구 | 396 | 1287 |
충청북도 | 충주시 | 128 | 413 |
충청북도 | 제천시 | 95 | 317 |
충청북도 | 청원군 | 101 | 351 |
충청북도 | 보은군 | 214 | 527 |
충청북도 | 옥천군 | 69 | 216 |
충청북도 | 영동군 | 25 | 97 |
충청북도 | 진천군 | 55 | 156 |
충청북도 | 괴산군 | 33 | 75 |
충청북도 | 음성군 | 114 | 358 |
충청북도 | 단양군 | 21 | 65 |
충청북도 | 증평출장소 | 18 | 62 |
충청남도 | 충청남도 | 2385 | 7240 |
충청남도 | 천안시 | 374 | 1225 |
충청남도 | 공주시 | 147 | 459 |
충청남도 | 보령시 | 184 | 531 |
충청남도 | 아산시 | 176 | 562 |
충청남도 | 서산시 | 211 | 647 |
충청남도 | 논산시 | 124 | 398 |
충청남도 | 계룡시 | 29 | 105 |
충청남도 | 금산군 | 28 | 80 |
충청남도 | 연기군 | 65 | 199 |
충청남도 | 부여군 | 122 | 325 |
충청남도 | 서천군 | 174 | 457 |
충청남도 | 청양군 | 31 | 85 |
충청남도 | 홍성군 | 87 | 255 |
충청남도 | 예산군 | 109 | 334 |
충청남도 | 태안군 | 68 | 201 |
충청남도 | 당진군 | 456 | 1377 |
전라북도 | 전라북도 | 1630 | 5148 |
전라북도 | 전주시 | 523 | 1804 |
전라북도 | 완산구 | 289 | 991 |
전라북도 | 덕진구 | 234 | 813 |
전라북도 | 군산시 | 169 | 544 |
전라북도 | 익산시 | 301 | 971 |
전라북도 | 정읍시 | 54 | 180 |
전라북도 | 남원시 | 84 | 265 |
전라북도 | 김제시 | 128 | 362 |
전라북도 | 완주군 | 148 | 420 |
전라북도 | 진안군 | 41 | 112 |
전라북도 | 무주군 | 22 | 61 |
전라북도 | 장수군 | 30 | 89 |
전라북도 | 임실군 | 17 | 53 |
전라북도 | 순창군 | 32 | 88 |
전라북도 | 고창군 | 53 | 125 |
전라북도 | 부안군 | 28 | 74 |
전라남도 | 전라남도 | 1626 | 4904 |
전라남도 | 목포시 | 83 | 290 |
전라남도 | 여수시 | 182 | 605 |
전라남도 | 순천시 | 146 | 500 |
전라남도 | 나주시 | 70 | 197 |
전라남도 | 광양시 | 133 | 411 |
전라남도 | 담양군 | 69 | 247 |
전라남도 | 곡성군 | 47 | 153 |
전라남도 | 구례군 | 100 | 259 |
전라남도 | 고흥군 | 36 | 98 |
전라남도 | 보성군 | 73 | 206 |
전라남도 | 화순군 | 346 | 926 |
전라남도 | 장흥군 | 20 | 64 |
전라남도 | 강진군 | 16 | 41 |
전라남도 | 해남군 | 21 | 73 |
전라남도 | 영암군 | 35 | 107 |
전라남도 | 무안군 | 41 | 110 |
전라남도 | 함평군 | 20 | 47 |
전라남도 | 영광군 | 59 | 192 |
전라남도 | 장성군 | 46 | 147 |
전라남도 | 완도군 | 36 | 111 |
전라남도 | 진도군 | 28 | 65 |
전라남도 | 신안군 | 19 | 55 |
경상북도 | 경상북도 | 3165 | 9622 |
경상북도 | 포항시 | 472 | 1563 |
경상북도 | 남구 | 262 | 885 |
경상북도 | 북구 | 210 | 678 |
경상북도 | 경주시 | 307 | 956 |
경상북도 | 김천시 | 120 | 375 |
경상북도 | 안동시 | 104 | 350 |
경상북도 | 구미시 | 359 | 1262 |
경상북도 | 영주시 | 60 | 196 |
경상북도 | 영천시 | 280 | 779 |
경상북도 | 상주시 | 92 | 261 |
경상북도 | 문경시 | 74 | 194 |
경상북도 | 경산시 | 401 | 1293 |
경상북도 | 군위군 | 53 | 148 |
경상북도 | 의성군 | 219 | 462 |
경상북도 | 청송군 | 31 | 78 |
경상북도 | 영양군 | 39 | 91 |
경상북도 | 영덕군 | 35 | 98 |
경상북도 | 청도군 | 87 | 260 |
경상북도 | 고령군 | 38 | 136 |
경상북도 | 성주군 | 63 | 166 |
경상북도 | 칠곡군 | 189 | 549 |
경상북도 | 예천군 | 78 | 196 |
경상북도 | 봉화군 | 25 | 82 |
경상북도 | 울진군 | 28 | 96 |
경상북도 | 울릉군 | 11 | 31 |
경상남도 | 경상남도 | 6044 | 18594 |
경상남도 | 창원시 | 1052 | 3559 |
경상남도 | 마산시 | 1017 | 3105 |
경상남도 | 합포구 | 481 | 1472 |
경상남도 | 회원구 | 536 | 1633 |
경상남도 | 진주시 | 753 | 2419 |
경상남도 | 진해시 | 253 | 842 |
경상남도 | 통영시 | 186 | 624 |
경상남도 | 사천시 | 274 | 781 |
경상남도 | 김해시 | 600 | 1886 |
경상남도 | 밀양시 | 187 | 565 |
경상남도 | 거제시 | 231 | 759 |
경상남도 | 양산시 | 241 | 791 |
경상남도 | 의령군 | 128 | 291 |
경상남도 | 함안군 | 162 | 437 |
경상남도 | 창녕군 | 229 | 548 |
경상남도 | 고성군 | 292 | 789 |
경상남도 | 남해군 | 30 | 90 |
경상남도 | 하동군 | 86 | 228 |
경상남도 | 산청군 | 50 | 137 |
경상남도 | 함양군 | 32 | 115 |
경상남도 | 거창군 | 105 | 298 |
경상남도 | 합천군 | 136 | 330 |
제주도 | 제주도 | 170 | 533 |
제주도 | 제주시 | 106 | 312 |
제주도 | 서귀포시 | 25 | 73 |
제주도 | 북제주군 | 17 | 71 |
제주도 | 남제주군 | 22 | 77 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0