- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
모든 나(羅) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 53828 | 172022 |
서울특별시 | 서울특별시 | 13316 | 42445 |
서울특별시 | 종로구 | 268 | 836 |
서울특별시 | 중구 | 194 | 531 |
서울특별시 | 용산구 | 320 | 969 |
서울특별시 | 성동구 | 460 | 1444 |
서울특별시 | 광진구 | 564 | 1654 |
서울특별시 | 동대문구 | 463 | 1381 |
서울특별시 | 중랑구 | 527 | 1696 |
서울특별시 | 성북구 | 636 | 2067 |
서울특별시 | 강북구 | 455 | 1502 |
서울특별시 | 도봉구 | 408 | 1388 |
서울특별시 | 노원구 | 774 | 2522 |
서울특별시 | 은평구 | 658 | 2158 |
서울특별시 | 서대문구 | 479 | 1596 |
서울특별시 | 마포구 | 531 | 1659 |
서울특별시 | 양천구 | 571 | 1927 |
서울특별시 | 강서구 | 642 | 2136 |
서울특별시 | 구로구 | 526 | 1628 |
서울특별시 | 금천구 | 382 | 1167 |
서울특별시 | 영등포구 | 526 | 1636 |
서울특별시 | 동작구 | 579 | 1847 |
서울특별시 | 관악구 | 737 | 2362 |
서울특별시 | 서초구 | 461 | 1472 |
서울특별시 | 강남구 | 712 | 2135 |
서울특별시 | 송파구 | 822 | 2735 |
서울특별시 | 강동구 | 621 | 1997 |
부산광역시 | 부산광역시 | 2145 | 6940 |
부산광역시 | 중구 | 41 | 102 |
부산광역시 | 서구 | 86 | 262 |
부산광역시 | 동구 | 76 | 226 |
부산광역시 | 영도구 | 105 | 307 |
부산광역시 | 부산진구 | 270 | 884 |
부산광역시 | 동래구 | 151 | 485 |
부산광역시 | 남구 | 151 | 479 |
부산광역시 | 북구 | 144 | 527 |
부산광역시 | 해운대구 | 249 | 816 |
부산광역시 | 사하구 | 228 | 751 |
부산광역시 | 금정구 | 158 | 532 |
부산광역시 | 강서구 | 23 | 81 |
부산광역시 | 연제구 | 142 | 445 |
부산광역시 | 수영구 | 121 | 354 |
부산광역시 | 사상구 | 164 | 568 |
부산광역시 | 기장군 | 36 | 121 |
대구광역시 | 대구광역시 | 2298 | 7435 |
대구광역시 | 중구 | 85 | 264 |
대구광역시 | 동구 | 306 | 922 |
대구광역시 | 서구 | 238 | 752 |
대구광역시 | 남구 | 195 | 604 |
대구광역시 | 북구 | 263 | 901 |
대구광역시 | 수성구 | 341 | 1139 |
대구광역시 | 달서구 | 603 | 1995 |
대구광역시 | 달성군 | 267 | 858 |
인천광역시 | 인천광역시 | 3264 | 10600 |
인천광역시 | 중구 | 89 | 267 |
인천광역시 | 동구 | 100 | 310 |
인천광역시 | 남구 | 541 | 1703 |
인천광역시 | 연수구 | 310 | 1053 |
인천광역시 | 남동구 | 491 | 1629 |
인천광역시 | 부평구 | 644 | 2150 |
인천광역시 | 계양구 | 404 | 1390 |
인천광역시 | 서구 | 429 | 1409 |
인천광역시 | 강화군 | 228 | 619 |
인천광역시 | 옹진군 | 28 | 70 |
광주광역시 | 광주광역시 | 4182 | 13882 |
광주광역시 | 동구 | 326 | 1083 |
광주광역시 | 서구 | 931 | 3112 |
광주광역시 | 남구 | 796 | 2679 |
광주광역시 | 북구 | 1286 | 4269 |
광주광역시 | 광산구 | 843 | 2739 |
대전광역시 | 대전광역시 | 1633 | 5201 |
대전광역시 | 동구 | 295 | 914 |
대전광역시 | 중구 | 314 | 990 |
대전광역시 | 서구 | 576 | 1834 |
대전광역시 | 유성구 | 179 | 583 |
대전광역시 | 대덕구 | 269 | 880 |
울산광역시 | 울산광역시 | 520 | 1786 |
울산광역시 | 중구 | 109 | 368 |
울산광역시 | 남구 | 159 | 547 |
울산광역시 | 동구 | 131 | 473 |
울산광역시 | 북구 | 61 | 182 |
울산광역시 | 울주군 | 60 | 216 |
경기도 | 경기도 | 10207 | 34373 |
경기도 | 수원시 | 1072 | 3493 |
경기도 | 장안구 | 360 | 1142 |
경기도 | 권선구 | 369 | 1234 |
경기도 | 팔달구 | 343 | 1117 |
경기도 | 성남시 | 1206 | 4015 |
경기도 | 수정구 | 418 | 1294 |
경기도 | 중원구 | 356 | 1167 |
경기도 | 분당구 | 432 | 1554 |
경기도 | 의정부시 | 415 | 1405 |
경기도 | 안양시 | 673 | 2262 |
경기도 | 만안구 | 296 | 935 |
경기도 | 동안구 | 377 | 1327 |
경기도 | 부천시 | 960 | 3172 |
경기도 | 원미구 | 499 | 1637 |
경기도 | 소사구 | 235 | 780 |
경기도 | 오정구 | 226 | 755 |
경기도 | 광명시 | 419 | 1398 |
경기도 | 평택시 | 351 | 1152 |
경기도 | 동두천시 | 78 | 249 |
경기도 | 안산시 | 698 | 2280 |
경기도 | 고양시 | 869 | 2924 |
경기도 | 덕양구 | 418 | 1414 |
경기도 | 일산구 | 451 | 1510 |
경기도 | 과천시 | 94 | 290 |
경기도 | 구리시 | 151 | 560 |
경기도 | 남양주시 | 341 | 1257 |
경기도 | 오산시 | 134 | 448 |
경기도 | 시흥시 | 357 | 1191 |
경기도 | 군포시 | 304 | 1035 |
경기도 | 의왕시 | 110 | 428 |
경기도 | 하남시 | 165 | 496 |
경기도 | 용인시 | 405 | 1456 |
경기도 | 파주시 | 151 | 530 |
경기도 | 이천시 | 190 | 635 |
경기도 | 안성시 | 75 | 255 |
경기도 | 김포시 | 162 | 607 |
경기도 | 양주군 | 112 | 373 |
경기도 | 여주군 | 53 | 203 |
경기도 | 화성군 | 200 | 685 |
경기도 | 광주군 | 113 | 425 |
경기도 | 연천군 | 50 | 163 |
경기도 | 포천군 | 177 | 617 |
경기도 | 가평군 | 54 | 162 |
경기도 | 양평군 | 68 | 207 |
강원도 | 강원도 | 1162 | 3433 |
강원도 | 춘천시 | 184 | 566 |
강원도 | 원주시 | 201 | 653 |
강원도 | 강릉시 | 115 | 350 |
강원도 | 동해시 | 89 | 245 |
강원도 | 태백시 | 37 | 115 |
강원도 | 속초시 | 55 | 165 |
강원도 | 삼척시 | 35 | 100 |
강원도 | 홍천군 | 58 | 148 |
강원도 | 횡성군 | 22 | 72 |
강원도 | 영월군 | 62 | 154 |
강원도 | 평창군 | 34 | 95 |
강원도 | 정선군 | 132 | 346 |
강원도 | 철원군 | 35 | 106 |
강원도 | 화천군 | 31 | 95 |
강원도 | 양구군 | 24 | 65 |
강원도 | 인제군 | 23 | 82 |
강원도 | 고성군 | 16 | 48 |
강원도 | 양양군 | 9 | 28 |
충청북도 | 충청북도 | 1403 | 4491 |
충청북도 | 청주시 | 635 | 2030 |
충청북도 | 상당구 | 287 | 908 |
충청북도 | 흥덕구 | 348 | 1122 |
충청북도 | 충주시 | 155 | 527 |
충청북도 | 제천시 | 142 | 446 |
충청북도 | 청원군 | 133 | 434 |
충청북도 | 보은군 | 58 | 184 |
충청북도 | 옥천군 | 30 | 96 |
충청북도 | 영동군 | 69 | 199 |
충청북도 | 진천군 | 37 | 138 |
충청북도 | 괴산군 | 24 | 67 |
충청북도 | 음성군 | 55 | 196 |
충청북도 | 단양군 | 45 | 104 |
충청북도 | 증평출장소 | 20 | 70 |
충청남도 | 충청남도 | 2323 | 6988 |
충청남도 | 천안시 | 364 | 1175 |
충청남도 | 공주시 | 92 | 307 |
충청남도 | 보령시 | 138 | 417 |
충청남도 | 아산시 | 150 | 512 |
충청남도 | 서산시 | 101 | 308 |
충청남도 | 논산시 | 121 | 400 |
충청남도 | 계룡시 | 43 | 141 |
충청남도 | 금산군 | 70 | 194 |
충청남도 | 연기군 | 57 | 199 |
충청남도 | 부여군 | 116 | 367 |
충청남도 | 서천군 | 818 | 2113 |
충청남도 | 청양군 | 30 | 95 |
충청남도 | 홍성군 | 40 | 148 |
충청남도 | 예산군 | 48 | 193 |
충청남도 | 태안군 | 76 | 240 |
충청남도 | 당진군 | 59 | 179 |
전라북도 | 전라북도 | 3248 | 9966 |
전라북도 | 전주시 | 815 | 2716 |
전라북도 | 완산구 | 480 | 1583 |
전라북도 | 덕진구 | 335 | 1133 |
전라북도 | 군산시 | 528 | 1682 |
전라북도 | 익산시 | 482 | 1622 |
전라북도 | 정읍시 | 280 | 789 |
전라북도 | 남원시 | 82 | 228 |
전라북도 | 김제시 | 529 | 1461 |
전라북도 | 완주군 | 73 | 227 |
전라북도 | 진안군 | 19 | 61 |
전라북도 | 무주군 | 50 | 131 |
전라북도 | 장수군 | 10 | 27 |
전라북도 | 임실군 | 27 | 76 |
전라북도 | 순창군 | 33 | 91 |
전라북도 | 고창군 | 195 | 488 |
전라북도 | 부안군 | 125 | 367 |
전라남도 | 전라남도 | 4620 | 13161 |
전라남도 | 목포시 | 645 | 2056 |
전라남도 | 여수시 | 314 | 994 |
전라남도 | 순천시 | 267 | 930 |
전라남도 | 나주시 | 1216 | 3076 |
전라남도 | 광양시 | 161 | 525 |
전라남도 | 담양군 | 84 | 341 |
전라남도 | 곡성군 | 47 | 148 |
전라남도 | 구례군 | 17 | 61 |
전라남도 | 고흥군 | 62 | 179 |
전라남도 | 보성군 | 73 | 181 |
전라남도 | 화순군 | 130 | 378 |
전라남도 | 장흥군 | 30 | 70 |
전라남도 | 강진군 | 38 | 110 |
전라남도 | 해남군 | 105 | 312 |
전라남도 | 영암군 | 228 | 599 |
전라남도 | 무안군 | 325 | 883 |
전라남도 | 함평군 | 260 | 671 |
전라남도 | 영광군 | 212 | 595 |
전라남도 | 장성군 | 264 | 680 |
전라남도 | 완도군 | 24 | 63 |
전라남도 | 진도군 | 22 | 63 |
전라남도 | 신안군 | 96 | 246 |
경상북도 | 경상북도 | 1698 | 5625 |
경상북도 | 포항시 | 267 | 917 |
경상북도 | 남구 | 123 | 426 |
경상북도 | 북구 | 144 | 491 |
경상북도 | 경주시 | 95 | 280 |
경상북도 | 김천시 | 277 | 896 |
경상북도 | 안동시 | 88 | 290 |
경상북도 | 구미시 | 276 | 1006 |
경상북도 | 영주시 | 127 | 390 |
경상북도 | 영천시 | 34 | 114 |
경상북도 | 상주시 | 46 | 169 |
경상북도 | 문경시 | 15 | 64 |
경상북도 | 경산시 | 105 | 350 |
경상북도 | 군위군 | 13 | 40 |
경상북도 | 의성군 | 33 | 108 |
경상북도 | 청송군 | 8 | 27 |
경상북도 | 영양군 | 5 | 22 |
경상북도 | 영덕군 | 19 | 45 |
경상북도 | 청도군 | 11 | 33 |
경상북도 | 고령군 | 97 | 221 |
경상북도 | 성주군 | 49 | 172 |
경상북도 | 칠곡군 | 61 | 239 |
경상북도 | 예천군 | 14 | 50 |
경상북도 | 봉화군 | 20 | 72 |
경상북도 | 울진군 | 36 | 114 |
경상북도 | 울릉군 | 2 | 6 |
경상남도 | 경상남도 | 1491 | 4706 |
경상남도 | 창원시 | 291 | 957 |
경상남도 | 마산시 | 242 | 803 |
경상남도 | 합포구 | 129 | 427 |
경상남도 | 회원구 | 113 | 376 |
경상남도 | 진주시 | 108 | 322 |
경상남도 | 진해시 | 99 | 326 |
경상남도 | 통영시 | 121 | 350 |
경상남도 | 사천시 | 19 | 68 |
경상남도 | 김해시 | 128 | 449 |
경상남도 | 밀양시 | 41 | 118 |
경상남도 | 거제시 | 109 | 322 |
경상남도 | 양산시 | 112 | 380 |
경상남도 | 의령군 | 13 | 38 |
경상남도 | 함안군 | 62 | 169 |
경상남도 | 창녕군 | 10 | 36 |
경상남도 | 고성군 | 10 | 35 |
경상남도 | 남해군 | 8 | 17 |
경상남도 | 하동군 | 9 | 28 |
경상남도 | 산청군 | 10 | 35 |
경상남도 | 함양군 | 25 | 74 |
경상남도 | 거창군 | 27 | 78 |
경상남도 | 합천군 | 47 | 101 |
제주도 | 제주도 | 318 | 990 |
제주도 | 제주시 | 156 | 469 |
제주도 | 서귀포시 | 76 | 247 |
제주도 | 북제주군 | 21 | 87 |
제주도 | 남제주군 | 65 | 187 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0