- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
모든 민(閔) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 48935 | 159054 |
서울특별시 | 서울특별시 | 12314 | 39943 |
서울특별시 | 종로구 | 211 | 667 |
서울특별시 | 중구 | 147 | 428 |
서울특별시 | 용산구 | 275 | 878 |
서울특별시 | 성동구 | 366 | 1207 |
서울특별시 | 광진구 | 461 | 1459 |
서울특별시 | 동대문구 | 457 | 1357 |
서울특별시 | 중랑구 | 548 | 1805 |
서울특별시 | 성북구 | 533 | 1745 |
서울특별시 | 강북구 | 409 | 1340 |
서울특별시 | 도봉구 | 422 | 1452 |
서울특별시 | 노원구 | 732 | 2520 |
서울특별시 | 은평구 | 611 | 2006 |
서울특별시 | 서대문구 | 429 | 1425 |
서울특별시 | 마포구 | 497 | 1508 |
서울특별시 | 양천구 | 560 | 1940 |
서울특별시 | 강서구 | 666 | 2176 |
서울특별시 | 구로구 | 448 | 1484 |
서울특별시 | 금천구 | 289 | 958 |
서울특별시 | 영등포구 | 537 | 1670 |
서울특별시 | 동작구 | 503 | 1561 |
서울특별시 | 관악구 | 583 | 1905 |
서울특별시 | 서초구 | 519 | 1624 |
서울특별시 | 강남구 | 725 | 2320 |
서울특별시 | 송파구 | 808 | 2606 |
서울특별시 | 강동구 | 578 | 1902 |
부산광역시 | 부산광역시 | 2748 | 9099 |
부산광역시 | 중구 | 37 | 107 |
부산광역시 | 서구 | 94 | 310 |
부산광역시 | 동구 | 93 | 291 |
부산광역시 | 영도구 | 95 | 298 |
부산광역시 | 부산진구 | 380 | 1203 |
부산광역시 | 동래구 | 249 | 803 |
부산광역시 | 남구 | 205 | 690 |
부산광역시 | 북구 | 240 | 814 |
부산광역시 | 해운대구 | 296 | 1036 |
부산광역시 | 사하구 | 217 | 757 |
부산광역시 | 금정구 | 221 | 760 |
부산광역시 | 강서구 | 35 | 125 |
부산광역시 | 연제구 | 182 | 586 |
부산광역시 | 수영구 | 138 | 454 |
부산광역시 | 사상구 | 230 | 730 |
부산광역시 | 기장군 | 36 | 135 |
대구광역시 | 대구광역시 | 1470 | 4927 |
대구광역시 | 중구 | 54 | 146 |
대구광역시 | 동구 | 230 | 750 |
대구광역시 | 서구 | 148 | 563 |
대구광역시 | 남구 | 112 | 370 |
대구광역시 | 북구 | 278 | 909 |
대구광역시 | 수성구 | 248 | 840 |
대구광역시 | 달서구 | 319 | 1094 |
대구광역시 | 달성군 | 81 | 255 |
인천광역시 | 인천광역시 | 3015 | 10165 |
인천광역시 | 중구 | 82 | 267 |
인천광역시 | 동구 | 102 | 311 |
인천광역시 | 남구 | 516 | 1732 |
인천광역시 | 연수구 | 317 | 1078 |
인천광역시 | 남동구 | 483 | 1611 |
인천광역시 | 부평구 | 648 | 2134 |
인천광역시 | 계양구 | 391 | 1371 |
인천광역시 | 서구 | 376 | 1357 |
인천광역시 | 강화군 | 83 | 256 |
인천광역시 | 옹진군 | 17 | 48 |
광주광역시 | 광주광역시 | 1320 | 4476 |
광주광역시 | 동구 | 137 | 421 |
광주광역시 | 서구 | 262 | 902 |
광주광역시 | 남구 | 273 | 946 |
광주광역시 | 북구 | 449 | 1560 |
광주광역시 | 광산구 | 199 | 647 |
대전광역시 | 대전광역시 | 2400 | 7896 |
대전광역시 | 동구 | 404 | 1331 |
대전광역시 | 중구 | 444 | 1443 |
대전광역시 | 서구 | 844 | 2814 |
대전광역시 | 유성구 | 348 | 1160 |
대전광역시 | 대덕구 | 360 | 1148 |
울산광역시 | 울산광역시 | 639 | 2183 |
울산광역시 | 중구 | 141 | 491 |
울산광역시 | 남구 | 238 | 775 |
울산광역시 | 동구 | 123 | 439 |
울산광역시 | 북구 | 63 | 208 |
울산광역시 | 울주군 | 74 | 270 |
경기도 | 경기도 | 11301 | 37598 |
경기도 | 수원시 | 1122 | 3679 |
경기도 | 장안구 | 385 | 1240 |
경기도 | 권선구 | 387 | 1263 |
경기도 | 팔달구 | 350 | 1176 |
경기도 | 성남시 | 1108 | 3713 |
경기도 | 수정구 | 284 | 917 |
경기도 | 중원구 | 305 | 1008 |
경기도 | 분당구 | 519 | 1788 |
경기도 | 의정부시 | 354 | 1251 |
경기도 | 안양시 | 693 | 2322 |
경기도 | 만안구 | 311 | 979 |
경기도 | 동안구 | 382 | 1343 |
경기도 | 부천시 | 954 | 3138 |
경기도 | 원미구 | 468 | 1582 |
경기도 | 소사구 | 237 | 766 |
경기도 | 오정구 | 249 | 790 |
경기도 | 광명시 | 410 | 1397 |
경기도 | 평택시 | 399 | 1306 |
경기도 | 동두천시 | 90 | 298 |
경기도 | 안산시 | 741 | 2343 |
경기도 | 고양시 | 924 | 3149 |
경기도 | 덕양구 | 447 | 1480 |
경기도 | 일산구 | 477 | 1669 |
경기도 | 과천시 | 102 | 332 |
경기도 | 구리시 | 158 | 547 |
경기도 | 남양주시 | 387 | 1358 |
경기도 | 오산시 | 96 | 326 |
경기도 | 시흥시 | 371 | 1284 |
경기도 | 군포시 | 297 | 1035 |
경기도 | 의왕시 | 146 | 513 |
경기도 | 하남시 | 165 | 509 |
경기도 | 용인시 | 458 | 1587 |
경기도 | 파주시 | 276 | 921 |
경기도 | 이천시 | 224 | 798 |
경기도 | 안성시 | 188 | 597 |
경기도 | 김포시 | 430 | 1405 |
경기도 | 양주군 | 143 | 489 |
경기도 | 여주군 | 226 | 681 |
경기도 | 화성군 | 177 | 584 |
경기도 | 광주군 | 158 | 536 |
경기도 | 연천군 | 77 | 203 |
경기도 | 포천군 | 115 | 380 |
경기도 | 가평군 | 113 | 339 |
경기도 | 양평군 | 199 | 578 |
강원도 | 강원도 | 1864 | 5639 |
강원도 | 춘천시 | 461 | 1352 |
강원도 | 원주시 | 305 | 972 |
강원도 | 강릉시 | 198 | 597 |
강원도 | 동해시 | 106 | 373 |
강원도 | 태백시 | 84 | 247 |
강원도 | 속초시 | 70 | 216 |
강원도 | 삼척시 | 142 | 356 |
강원도 | 홍천군 | 139 | 445 |
강원도 | 횡성군 | 54 | 154 |
강원도 | 영월군 | 59 | 151 |
강원도 | 평창군 | 28 | 88 |
강원도 | 정선군 | 59 | 199 |
강원도 | 철원군 | 47 | 161 |
강원도 | 화천군 | 20 | 63 |
강원도 | 양구군 | 25 | 81 |
강원도 | 인제군 | 34 | 89 |
강원도 | 고성군 | 19 | 61 |
강원도 | 양양군 | 14 | 34 |
충청북도 | 충청북도 | 2989 | 9459 |
충청북도 | 청주시 | 1374 | 4536 |
충청북도 | 상당구 | 547 | 1803 |
충청북도 | 흥덕구 | 827 | 2733 |
충청북도 | 충주시 | 300 | 960 |
충청북도 | 제천시 | 165 | 517 |
충청북도 | 청원군 | 338 | 1014 |
충청북도 | 보은군 | 39 | 130 |
충청북도 | 옥천군 | 99 | 296 |
충청북도 | 영동군 | 241 | 694 |
충청북도 | 진천군 | 106 | 315 |
충청북도 | 괴산군 | 32 | 119 |
충청북도 | 음성군 | 215 | 629 |
충청북도 | 단양군 | 46 | 129 |
충청북도 | 증평출장소 | 34 | 120 |
충청남도 | 충청남도 | 1918 | 5986 |
충청남도 | 천안시 | 552 | 1721 |
충청남도 | 공주시 | 146 | 464 |
충청남도 | 보령시 | 98 | 294 |
충청남도 | 아산시 | 182 | 608 |
충청남도 | 서산시 | 76 | 243 |
충청남도 | 논산시 | 154 | 465 |
충청남도 | 계룡시 | 51 | 149 |
충청남도 | 금산군 | 38 | 102 |
충청남도 | 연기군 | 90 | 326 |
충청남도 | 부여군 | 183 | 474 |
충청남도 | 서천군 | 31 | 89 |
충청남도 | 청양군 | 30 | 103 |
충청남도 | 홍성군 | 87 | 258 |
충청남도 | 예산군 | 70 | 277 |
충청남도 | 태안군 | 23 | 82 |
충청남도 | 당진군 | 107 | 331 |
전라북도 | 전라북도 | 792 | 2560 |
전라북도 | 전주시 | 216 | 755 |
전라북도 | 완산구 | 125 | 449 |
전라북도 | 덕진구 | 91 | 306 |
전라북도 | 군산시 | 89 | 340 |
전라북도 | 익산시 | 183 | 599 |
전라북도 | 정읍시 | 87 | 222 |
전라북도 | 남원시 | 19 | 60 |
전라북도 | 김제시 | 38 | 124 |
전라북도 | 완주군 | 23 | 84 |
전라북도 | 진안군 | 8 | 15 |
전라북도 | 무주군 | 12 | 44 |
전라북도 | 장수군 | 11 | 29 |
전라북도 | 임실군 | 3 | 8 |
전라북도 | 순창군 | 6 | 17 |
전라북도 | 고창군 | 19 | 58 |
전라북도 | 부안군 | 78 | 205 |
전라남도 | 전라남도 | 1626 | 4884 |
전라남도 | 목포시 | 190 | 612 |
전라남도 | 여수시 | 182 | 638 |
전라남도 | 순천시 | 86 | 297 |
전라남도 | 나주시 | 75 | 228 |
전라남도 | 광양시 | 60 | 223 |
전라남도 | 담양군 | 16 | 63 |
전라남도 | 곡성군 | 7 | 31 |
전라남도 | 구례군 | 7 | 23 |
전라남도 | 고흥군 | 8 | 40 |
전라남도 | 보성군 | 18 | 52 |
전라남도 | 화순군 | 211 | 542 |
전라남도 | 장흥군 | 22 | 60 |
전라남도 | 강진군 | 38 | 117 |
전라남도 | 해남군 | 489 | 1276 |
전라남도 | 영암군 | 107 | 253 |
전라남도 | 무안군 | 13 | 56 |
전라남도 | 함평군 | 6 | 27 |
전라남도 | 영광군 | 22 | 90 |
전라남도 | 장성군 | 27 | 94 |
전라남도 | 완도군 | 29 | 108 |
전라남도 | 진도군 | 5 | 29 |
전라남도 | 신안군 | 8 | 25 |
경상북도 | 경상북도 | 1848 | 5772 |
경상북도 | 포항시 | 251 | 878 |
경상북도 | 남구 | 135 | 487 |
경상북도 | 북구 | 116 | 391 |
경상북도 | 경주시 | 106 | 342 |
경상북도 | 김천시 | 111 | 332 |
경상북도 | 안동시 | 119 | 368 |
경상북도 | 구미시 | 227 | 823 |
경상북도 | 영주시 | 124 | 378 |
경상북도 | 영천시 | 45 | 145 |
경상북도 | 상주시 | 179 | 503 |
경상북도 | 문경시 | 145 | 437 |
경상북도 | 경산시 | 123 | 375 |
경상북도 | 군위군 | 33 | 80 |
경상북도 | 의성군 | 22 | 65 |
경상북도 | 청송군 | 78 | 187 |
경상북도 | 영양군 | 7 | 20 |
경상북도 | 영덕군 | 19 | 50 |
경상북도 | 청도군 | 47 | 135 |
경상북도 | 고령군 | 25 | 83 |
경상북도 | 성주군 | 24 | 83 |
경상북도 | 칠곡군 | 56 | 179 |
경상북도 | 예천군 | 15 | 50 |
경상북도 | 봉화군 | 34 | 88 |
경상북도 | 울진군 | 54 | 152 |
경상북도 | 울릉군 | 4 | 19 |
경상남도 | 경상남도 | 2554 | 8016 |
경상남도 | 창원시 | 355 | 1251 |
경상남도 | 마산시 | 276 | 902 |
경상남도 | 합포구 | 132 | 440 |
경상남도 | 회원구 | 144 | 462 |
경상남도 | 진주시 | 374 | 1307 |
경상남도 | 진해시 | 59 | 218 |
경상남도 | 통영시 | 32 | 115 |
경상남도 | 사천시 | 43 | 123 |
경상남도 | 김해시 | 275 | 888 |
경상남도 | 밀양시 | 245 | 672 |
경상남도 | 거제시 | 81 | 238 |
경상남도 | 양산시 | 138 | 475 |
경상남도 | 의령군 | 7 | 25 |
경상남도 | 함안군 | 21 | 71 |
경상남도 | 창녕군 | 12 | 40 |
경상남도 | 고성군 | 9 | 26 |
경상남도 | 남해군 | 7 | 32 |
경상남도 | 하동군 | 17 | 46 |
경상남도 | 산청군 | 459 | 1140 |
경상남도 | 함양군 | 59 | 194 |
경상남도 | 거창군 | 66 | 204 |
경상남도 | 합천군 | 19 | 49 |
제주도 | 제주도 | 137 | 451 |
제주도 | 제주시 | 80 | 240 |
제주도 | 서귀포시 | 25 | 97 |
제주도 | 북제주군 | 17 | 72 |
제주도 | 남제주군 | 15 | 42 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0