- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
모든 박(朴) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 1215918 | 3895121 |
서울특별시 | 서울특별시 | 253834 | 808348 |
서울특별시 | 종로구 | 4638 | 14012 |
서울특별시 | 중구 | 3738 | 10959 |
서울특별시 | 용산구 | 6122 | 18469 |
서울특별시 | 성동구 | 8513 | 27030 |
서울특별시 | 광진구 | 10215 | 31947 |
서울특별시 | 동대문구 | 10182 | 30590 |
서울특별시 | 중랑구 | 11180 | 36497 |
서울특별시 | 성북구 | 11986 | 38244 |
서울특별시 | 강북구 | 8604 | 28265 |
서울특별시 | 도봉구 | 8378 | 28367 |
서울특별시 | 노원구 | 14681 | 49336 |
서울특별시 | 은평구 | 10971 | 36257 |
서울특별시 | 서대문구 | 9053 | 28630 |
서울특별시 | 마포구 | 9931 | 29776 |
서울특별시 | 양천구 | 11129 | 37112 |
서울특별시 | 강서구 | 12472 | 40771 |
서울특별시 | 구로구 | 10092 | 31985 |
서울특별시 | 금천구 | 7071 | 21889 |
서울특별시 | 영등포구 | 10141 | 31762 |
서울특별시 | 동작구 | 10399 | 32702 |
서울특별시 | 관악구 | 13367 | 41614 |
서울특별시 | 서초구 | 9327 | 29337 |
서울특별시 | 강남구 | 13785 | 41743 |
서울특별시 | 송파구 | 15873 | 51863 |
서울특별시 | 강동구 | 11986 | 39191 |
부산광역시 | 부산광역시 | 104100 | 338644 |
부산광역시 | 중구 | 1827 | 5239 |
부산광역시 | 서구 | 4382 | 13748 |
부산광역시 | 동구 | 3750 | 11410 |
부산광역시 | 영도구 | 4949 | 16194 |
부산광역시 | 부산진구 | 12048 | 38128 |
부산광역시 | 동래구 | 8147 | 26846 |
부산광역시 | 남구 | 8179 | 26847 |
부산광역시 | 북구 | 8298 | 27833 |
부산광역시 | 해운대구 | 11082 | 36552 |
부산광역시 | 사하구 | 10238 | 34168 |
부산광역시 | 금정구 | 8236 | 26864 |
부산광역시 | 강서구 | 1509 | 4816 |
부산광역시 | 연제구 | 6175 | 20174 |
부산광역시 | 수영구 | 4985 | 15909 |
부산광역시 | 사상구 | 8344 | 27601 |
부산광역시 | 기장군 | 1951 | 6315 |
대구광역시 | 대구광역시 | 67806 | 220381 |
대구광역시 | 중구 | 2679 | 7859 |
대구광역시 | 동구 | 9237 | 29571 |
대구광역시 | 서구 | 7864 | 25017 |
대구광역시 | 남구 | 5691 | 17204 |
대구광역시 | 북구 | 10843 | 36167 |
대구광역시 | 수성구 | 12674 | 41461 |
대구광역시 | 달서구 | 15119 | 50697 |
대구광역시 | 달성군 | 3699 | 12405 |
인천광역시 | 인천광역시 | 59433 | 196125 |
인천광역시 | 중구 | 1586 | 5090 |
인천광역시 | 동구 | 1839 | 5805 |
인천광역시 | 남구 | 10078 | 32093 |
인천광역시 | 연수구 | 6169 | 20499 |
인천광역시 | 남동구 | 9402 | 31200 |
인천광역시 | 부평구 | 12788 | 42518 |
인천광역시 | 계양구 | 7946 | 26863 |
인천광역시 | 서구 | 7947 | 27113 |
인천광역시 | 강화군 | 1272 | 3815 |
인천광역시 | 옹진군 | 406 | 1129 |
광주광역시 | 광주광역시 | 38584 | 127428 |
광주광역시 | 동구 | 3544 | 10896 |
광주광역시 | 서구 | 8031 | 26905 |
광주광역시 | 남구 | 6712 | 22236 |
광주광역시 | 북구 | 13483 | 44249 |
광주광역시 | 광산구 | 6814 | 23142 |
대전광역시 | 대전광역시 | 34310 | 113176 |
대전광역시 | 동구 | 6652 | 21054 |
대전광역시 | 중구 | 6533 | 21148 |
대전광역시 | 서구 | 11519 | 38322 |
대전광역시 | 유성구 | 3808 | 13296 |
대전광역시 | 대덕구 | 5798 | 19356 |
울산광역시 | 울산광역시 | 29089 | 96033 |
울산광역시 | 중구 | 6693 | 21585 |
울산광역시 | 남구 | 9489 | 31215 |
울산광역시 | 동구 | 4777 | 16509 |
울산광역시 | 북구 | 3272 | 11061 |
울산광역시 | 울주군 | 4858 | 15663 |
경기도 | 경기도 | 216676 | 725236 |
경기도 | 수원시 | 23723 | 78508 |
경기도 | 장안구 | 7569 | 25078 |
경기도 | 권선구 | 7937 | 26468 |
경기도 | 팔달구 | 8217 | 26962 |
경기도 | 성남시 | 22727 | 75067 |
경기도 | 수정구 | 6835 | 21664 |
경기도 | 중원구 | 7153 | 22755 |
경기도 | 분당구 | 8739 | 30648 |
경기도 | 의정부시 | 8754 | 29011 |
경기도 | 안양시 | 13910 | 47384 |
경기도 | 만안구 | 6392 | 20992 |
경기도 | 동안구 | 7518 | 26392 |
경기도 | 부천시 | 19152 | 62666 |
경기도 | 원미구 | 9732 | 31495 |
경기도 | 소사구 | 4902 | 16028 |
경기도 | 오정구 | 4518 | 15143 |
경기도 | 광명시 | 8036 | 27286 |
경기도 | 평택시 | 7979 | 26552 |
경기도 | 동두천시 | 1945 | 6025 |
경기도 | 안산시 | 14146 | 45434 |
경기도 | 고양시 | 17600 | 60248 |
경기도 | 덕양구 | 8591 | 28703 |
경기도 | 일산구 | 9009 | 31545 |
경기도 | 과천시 | 1561 | 5117 |
경기도 | 구리시 | 3907 | 13201 |
경기도 | 남양주시 | 8110 | 27984 |
경기도 | 오산시 | 2445 | 8212 |
경기도 | 시흥시 | 7168 | 24770 |
경기도 | 군포시 | 6153 | 20796 |
경기도 | 의왕시 | 2596 | 9289 |
경기도 | 하남시 | 3096 | 10134 |
경기도 | 용인시 | 8718 | 30947 |
경기도 | 파주시 | 3973 | 13450 |
경기도 | 이천시 | 4139 | 14381 |
경기도 | 안성시 | 3182 | 10420 |
경기도 | 김포시 | 3042 | 10778 |
경기도 | 양주군 | 2476 | 8570 |
경기도 | 여주군 | 2474 | 8178 |
경기도 | 화성군 | 4556 | 14971 |
경기도 | 광주군 | 3024 | 10404 |
경기도 | 연천군 | 1242 | 3927 |
경기도 | 포천군 | 3342 | 10900 |
경기도 | 가평군 | 1289 | 4102 |
경기도 | 양평군 | 2211 | 6524 |
강원도 | 강원도 | 38816 | 118185 |
강원도 | 춘천시 | 7027 | 21721 |
강원도 | 원주시 | 6524 | 20385 |
강원도 | 강릉시 | 5680 | 16904 |
강원도 | 동해시 | 2464 | 7615 |
강원도 | 태백시 | 1437 | 4186 |
강원도 | 속초시 | 2369 | 7096 |
강원도 | 삼척시 | 2162 | 6194 |
강원도 | 홍천군 | 2087 | 6567 |
강원도 | 횡성군 | 939 | 2990 |
강원도 | 영월군 | 984 | 2903 |
강원도 | 평창군 | 979 | 2846 |
강원도 | 정선군 | 1049 | 3044 |
강원도 | 철원군 | 1242 | 4004 |
강원도 | 화천군 | 588 | 1820 |
강원도 | 양구군 | 575 | 1786 |
강원도 | 인제군 | 1040 | 3061 |
강원도 | 고성군 | 946 | 2804 |
강원도 | 양양군 | 724 | 2259 |
충청북도 | 충청북도 | 37764 | 119217 |
충청북도 | 청주시 | 14897 | 48247 |
충청북도 | 상당구 | 5643 | 18395 |
충청북도 | 흥덕구 | 9254 | 29852 |
충청북도 | 충주시 | 4983 | 15743 |
충청북도 | 제천시 | 3632 | 11316 |
충청북도 | 청원군 | 3171 | 10077 |
충청북도 | 보은군 | 1166 | 3280 |
충청북도 | 옥천군 | 1939 | 5865 |
충청북도 | 영동군 | 2199 | 6686 |
충청북도 | 진천군 | 1317 | 4070 |
충청북도 | 괴산군 | 997 | 2777 |
충청북도 | 음성군 | 1902 | 6352 |
충청북도 | 단양군 | 885 | 2642 |
충청북도 | 증평출장소 | 676 | 2162 |
충청남도 | 충청남도 | 45690 | 142743 |
충청남도 | 천안시 | 10305 | 32938 |
충청남도 | 공주시 | 3057 | 9522 |
충청남도 | 보령시 | 2459 | 7807 |
충청남도 | 아산시 | 4323 | 13985 |
충청남도 | 서산시 | 3311 | 10319 |
충청남도 | 논산시 | 3621 | 11246 |
충청남도 | 계룡시 | 649 | 2229 |
충청남도 | 금산군 | 1967 | 5448 |
충청남도 | 연기군 | 1842 | 6094 |
충청남도 | 부여군 | 2002 | 5927 |
충청남도 | 서천군 | 1841 | 5234 |
충청남도 | 청양군 | 791 | 2375 |
충청남도 | 홍성군 | 2230 | 6885 |
충청남도 | 예산군 | 2720 | 8611 |
충청남도 | 태안군 | 1647 | 4903 |
충청남도 | 당진군 | 2925 | 9220 |
전라북도 | 전라북도 | 49103 | 153101 |
전라북도 | 전주시 | 14738 | 49635 |
전라북도 | 완산구 | 7841 | 26335 |
전라북도 | 덕진구 | 6897 | 23300 |
전라북도 | 군산시 | 6471 | 21318 |
전라북도 | 익산시 | 8121 | 25698 |
전라북도 | 정읍시 | 3663 | 10524 |
전라북도 | 남원시 | 3127 | 9028 |
전라북도 | 김제시 | 2732 | 8090 |
전라북도 | 완주군 | 2005 | 6206 |
전라북도 | 진안군 | 869 | 2545 |
전라북도 | 무주군 | 924 | 2585 |
전라북도 | 장수군 | 821 | 2193 |
전라북도 | 임실군 | 987 | 2554 |
전라북도 | 순창군 | 914 | 2438 |
전라북도 | 고창군 | 1819 | 4913 |
전라북도 | 부안군 | 1912 | 5374 |
전라남도 | 전라남도 | 68689 | 204672 |
전라남도 | 목포시 | 9232 | 29921 |
전라남도 | 여수시 | 9331 | 30342 |
전라남도 | 순천시 | 7629 | 24727 |
전라남도 | 나주시 | 3156 | 9191 |
전라남도 | 광양시 | 3791 | 12769 |
전라남도 | 담양군 | 1583 | 4986 |
전라남도 | 곡성군 | 1163 | 3408 |
전라남도 | 구례군 | 1028 | 2667 |
전라남도 | 고흥군 | 3158 | 8251 |
전라남도 | 보성군 | 2375 | 6094 |
전라남도 | 화순군 | 2433 | 6771 |
전라남도 | 장흥군 | 1294 | 3644 |
전라남도 | 강진군 | 1460 | 3768 |
전라남도 | 해남군 | 3908 | 11095 |
전라남도 | 영암군 | 2429 | 6689 |
전라남도 | 무안군 | 2744 | 7711 |
전라남도 | 함평군 | 1199 | 3438 |
전라남도 | 영광군 | 1970 | 5672 |
전라남도 | 장성군 | 1383 | 4170 |
전라남도 | 완도군 | 2248 | 6343 |
전라남도 | 진도군 | 2935 | 7366 |
전라남도 | 신안군 | 2240 | 5649 |
경상북도 | 경상북도 | 76635 | 234171 |
경상북도 | 포항시 | 12598 | 42026 |
경상북도 | 남구 | 6321 | 21190 |
경상북도 | 북구 | 6277 | 20836 |
경상북도 | 경주시 | 7555 | 23024 |
경상북도 | 김천시 | 4283 | 13633 |
경상북도 | 안동시 | 4012 | 12052 |
경상북도 | 구미시 | 9281 | 31395 |
경상북도 | 영주시 | 3211 | 9802 |
경상북도 | 영천시 | 3423 | 9978 |
경상북도 | 상주시 | 3290 | 9555 |
경상북도 | 문경시 | 2297 | 7231 |
경상북도 | 경산시 | 6861 | 21802 |
경상북도 | 군위군 | 1519 | 3782 |
경상북도 | 의성군 | 2358 | 5924 |
경상북도 | 청송군 | 1056 | 2574 |
경상북도 | 영양군 | 669 | 1668 |
경상북도 | 영덕군 | 1731 | 4269 |
경상북도 | 청도군 | 2540 | 6856 |
경상북도 | 고령군 | 1103 | 3149 |
경상북도 | 성주군 | 1372 | 3911 |
경상북도 | 칠곡군 | 2780 | 8927 |
경상북도 | 예천군 | 1659 | 4454 |
경상북도 | 봉화군 | 1226 | 3235 |
경상북도 | 울진군 | 1523 | 4118 |
경상북도 | 울릉군 | 288 | 806 |
경상남도 | 경상남도 | 87770 | 272841 |
경상남도 | 창원시 | 14052 | 46586 |
경상남도 | 마산시 | 11956 | 38343 |
경상남도 | 합포구 | 5957 | 19004 |
경상남도 | 회원구 | 5999 | 19339 |
경상남도 | 진주시 | 9043 | 29296 |
경상남도 | 진해시 | 3551 | 11492 |
경상남도 | 통영시 | 3731 | 11307 |
경상남도 | 사천시 | 3761 | 11474 |
경상남도 | 김해시 | 9246 | 30866 |
경상남도 | 밀양시 | 4826 | 13824 |
경상남도 | 거제시 | 4211 | 13618 |
경상남도 | 양산시 | 5494 | 18267 |
경상남도 | 의령군 | 1055 | 2648 |
경상남도 | 함안군 | 1704 | 4919 |
경상남도 | 창녕군 | 2198 | 5864 |
경상남도 | 고성군 | 1927 | 5209 |
경상남도 | 남해군 | 2773 | 7079 |
경상남도 | 하동군 | 1494 | 4117 |
경상남도 | 산청군 | 1177 | 3311 |
경상남도 | 함양군 | 1967 | 4945 |
경상남도 | 거창군 | 1941 | 5434 |
경상남도 | 합천군 | 1663 | 4242 |
제주도 | 제주도 | 7619 | 24820 |
제주도 | 제주시 | 4376 | 14490 |
제주도 | 서귀포시 | 1092 | 3578 |
제주도 | 북제주군 | 1473 | 4575 |
제주도 | 남제주군 | 678 | 2177 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0