- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
모든 백(白) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 109677 | 351275 |
서울특별시 | 서울특별시 | 23778 | 75777 |
서울특별시 | 종로구 | 409 | 1294 |
서울특별시 | 중구 | 328 | 981 |
서울특별시 | 용산구 | 593 | 1811 |
서울특별시 | 성동구 | 824 | 2614 |
서울특별시 | 광진구 | 879 | 2685 |
서울특별시 | 동대문구 | 879 | 2633 |
서울특별시 | 중랑구 | 1066 | 3435 |
서울특별시 | 성북구 | 1140 | 3549 |
서울특별시 | 강북구 | 802 | 2644 |
서울특별시 | 도봉구 | 836 | 2770 |
서울특별시 | 노원구 | 1400 | 4607 |
서울특별시 | 은평구 | 1011 | 3293 |
서울특별시 | 서대문구 | 872 | 2729 |
서울특별시 | 마포구 | 935 | 2923 |
서울특별시 | 양천구 | 1032 | 3505 |
서울특별시 | 강서구 | 1145 | 3891 |
서울특별시 | 구로구 | 951 | 3040 |
서울특별시 | 금천구 | 674 | 2050 |
서울특별시 | 영등포구 | 936 | 2871 |
서울특별시 | 동작구 | 972 | 3017 |
서울특별시 | 관악구 | 1299 | 4055 |
서울특별시 | 서초구 | 914 | 3031 |
서울특별시 | 강남구 | 1321 | 4105 |
서울특별시 | 송파구 | 1480 | 4755 |
서울특별시 | 강동구 | 1080 | 3489 |
부산광역시 | 부산광역시 | 8723 | 28645 |
부산광역시 | 중구 | 172 | 484 |
부산광역시 | 서구 | 353 | 1144 |
부산광역시 | 동구 | 340 | 1062 |
부산광역시 | 영도구 | 383 | 1268 |
부산광역시 | 부산진구 | 1069 | 3458 |
부산광역시 | 동래구 | 724 | 2306 |
부산광역시 | 남구 | 671 | 2304 |
부산광역시 | 북구 | 715 | 2362 |
부산광역시 | 해운대구 | 864 | 3015 |
부산광역시 | 사하구 | 833 | 2796 |
부산광역시 | 금정구 | 642 | 2084 |
부산광역시 | 강서구 | 109 | 354 |
부산광역시 | 연제구 | 493 | 1584 |
부산광역시 | 수영구 | 415 | 1411 |
부산광역시 | 사상구 | 759 | 2452 |
부산광역시 | 기장군 | 181 | 561 |
대구광역시 | 대구광역시 | 6891 | 22482 |
대구광역시 | 중구 | 279 | 797 |
대구광역시 | 동구 | 826 | 2685 |
대구광역시 | 서구 | 847 | 2752 |
대구광역시 | 남구 | 608 | 1849 |
대구광역시 | 북구 | 976 | 3228 |
대구광역시 | 수성구 | 1109 | 3757 |
대구광역시 | 달서구 | 1755 | 5797 |
대구광역시 | 달성군 | 491 | 1617 |
인천광역시 | 인천광역시 | 5418 | 17992 |
인천광역시 | 중구 | 156 | 513 |
인천광역시 | 동구 | 174 | 558 |
인천광역시 | 남구 | 905 | 2981 |
인천광역시 | 연수구 | 565 | 1864 |
인천광역시 | 남동구 | 919 | 3063 |
인천광역시 | 부평구 | 1170 | 3838 |
인천광역시 | 계양구 | 698 | 2344 |
인천광역시 | 서구 | 707 | 2428 |
인천광역시 | 강화군 | 58 | 186 |
인천광역시 | 옹진군 | 66 | 217 |
광주광역시 | 광주광역시 | 3180 | 10354 |
광주광역시 | 동구 | 305 | 893 |
광주광역시 | 서구 | 659 | 2096 |
광주광역시 | 남구 | 517 | 1668 |
광주광역시 | 북구 | 1190 | 3936 |
광주광역시 | 광산구 | 509 | 1761 |
대전광역시 | 대전광역시 | 3351 | 10899 |
대전광역시 | 동구 | 577 | 1794 |
대전광역시 | 중구 | 592 | 1874 |
대전광역시 | 서구 | 1315 | 4264 |
대전광역시 | 유성구 | 354 | 1235 |
대전광역시 | 대덕구 | 513 | 1732 |
울산광역시 | 울산광역시 | 1979 | 6621 |
울산광역시 | 중구 | 473 | 1508 |
울산광역시 | 남구 | 618 | 2089 |
울산광역시 | 동구 | 360 | 1235 |
울산광역시 | 북구 | 242 | 819 |
울산광역시 | 울주군 | 286 | 970 |
경기도 | 경기도 | 20352 | 67490 |
경기도 | 수원시 | 2220 | 7465 |
경기도 | 장안구 | 705 | 2388 |
경기도 | 권선구 | 768 | 2535 |
경기도 | 팔달구 | 747 | 2542 |
경기도 | 성남시 | 2129 | 6852 |
경기도 | 수정구 | 619 | 1926 |
경기도 | 중원구 | 679 | 2081 |
경기도 | 분당구 | 831 | 2845 |
경기도 | 의정부시 | 818 | 2776 |
경기도 | 안양시 | 1264 | 4380 |
경기도 | 만안구 | 590 | 1945 |
경기도 | 동안구 | 674 | 2435 |
경기도 | 부천시 | 1727 | 5771 |
경기도 | 원미구 | 872 | 2841 |
경기도 | 소사구 | 440 | 1511 |
경기도 | 오정구 | 415 | 1419 |
경기도 | 광명시 | 833 | 2682 |
경기도 | 평택시 | 826 | 2795 |
경기도 | 동두천시 | 158 | 502 |
경기도 | 안산시 | 1336 | 4194 |
경기도 | 고양시 | 1706 | 5771 |
경기도 | 덕양구 | 822 | 2678 |
경기도 | 일산구 | 884 | 3093 |
경기도 | 과천시 | 166 | 536 |
경기도 | 구리시 | 360 | 1187 |
경기도 | 남양주시 | 782 | 2647 |
경기도 | 오산시 | 282 | 868 |
경기도 | 시흥시 | 689 | 2385 |
경기도 | 군포시 | 650 | 2071 |
경기도 | 의왕시 | 244 | 842 |
경기도 | 하남시 | 245 | 794 |
경기도 | 용인시 | 811 | 2755 |
경기도 | 파주시 | 429 | 1462 |
경기도 | 이천시 | 275 | 990 |
경기도 | 안성시 | 233 | 789 |
경기도 | 김포시 | 274 | 955 |
경기도 | 양주군 | 305 | 962 |
경기도 | 여주군 | 181 | 576 |
경기도 | 화성군 | 524 | 1638 |
경기도 | 광주군 | 201 | 698 |
경기도 | 연천군 | 94 | 313 |
경기도 | 포천군 | 291 | 944 |
경기도 | 가평군 | 103 | 309 |
경기도 | 양평군 | 196 | 581 |
강원도 | 강원도 | 2647 | 8115 |
강원도 | 춘천시 | 519 | 1637 |
강원도 | 원주시 | 496 | 1538 |
강원도 | 강릉시 | 338 | 1031 |
강원도 | 동해시 | 196 | 667 |
강원도 | 태백시 | 110 | 335 |
강원도 | 속초시 | 145 | 421 |
강원도 | 삼척시 | 142 | 426 |
강원도 | 홍천군 | 102 | 313 |
강원도 | 횡성군 | 53 | 176 |
강원도 | 영월군 | 85 | 250 |
강원도 | 평창군 | 61 | 190 |
강원도 | 정선군 | 58 | 184 |
강원도 | 철원군 | 119 | 320 |
강원도 | 화천군 | 43 | 130 |
강원도 | 양구군 | 54 | 134 |
강원도 | 인제군 | 49 | 150 |
강원도 | 고성군 | 41 | 119 |
강원도 | 양양군 | 36 | 94 |
충청북도 | 충청북도 | 2424 | 7665 |
충청북도 | 청주시 | 958 | 3012 |
충청북도 | 상당구 | 416 | 1294 |
충청북도 | 흥덕구 | 542 | 1718 |
충청북도 | 충주시 | 424 | 1330 |
충청북도 | 제천시 | 256 | 848 |
충청북도 | 청원군 | 144 | 448 |
충청북도 | 보은군 | 85 | 206 |
충청북도 | 옥천군 | 93 | 322 |
충청북도 | 영동군 | 115 | 375 |
충청북도 | 진천군 | 89 | 279 |
충청북도 | 괴산군 | 60 | 193 |
충청북도 | 음성군 | 108 | 368 |
충청북도 | 단양군 | 61 | 193 |
충청북도 | 증평출장소 | 31 | 91 |
충청남도 | 충청남도 | 5063 | 15476 |
충청남도 | 천안시 | 814 | 2681 |
충청남도 | 공주시 | 314 | 995 |
충청남도 | 보령시 | 587 | 1722 |
충청남도 | 아산시 | 338 | 1113 |
충청남도 | 서산시 | 284 | 897 |
충청남도 | 논산시 | 553 | 1693 |
충청남도 | 계룡시 | 79 | 246 |
충청남도 | 금산군 | 152 | 392 |
충청남도 | 연기군 | 143 | 462 |
충청남도 | 부여군 | 529 | 1475 |
충청남도 | 서천군 | 408 | 1073 |
충청남도 | 청양군 | 92 | 291 |
충청남도 | 홍성군 | 183 | 550 |
충청남도 | 예산군 | 172 | 619 |
충청남도 | 태안군 | 143 | 437 |
충청남도 | 당진군 | 272 | 830 |
전라북도 | 전라북도 | 5344 | 16762 |
전라북도 | 전주시 | 1746 | 5850 |
전라북도 | 완산구 | 941 | 3187 |
전라북도 | 덕진구 | 805 | 2663 |
전라북도 | 군산시 | 722 | 2458 |
전라북도 | 익산시 | 993 | 3159 |
전라북도 | 정읍시 | 279 | 845 |
전라북도 | 남원시 | 201 | 565 |
전라북도 | 김제시 | 298 | 836 |
전라북도 | 완주군 | 225 | 711 |
전라북도 | 진안군 | 112 | 293 |
전라북도 | 무주군 | 104 | 312 |
전라북도 | 장수군 | 108 | 307 |
전라북도 | 임실군 | 134 | 308 |
전라북도 | 순창군 | 45 | 110 |
전라북도 | 고창군 | 162 | 418 |
전라북도 | 부안군 | 215 | 590 |
전라남도 | 전라남도 | 4936 | 14679 |
전라남도 | 목포시 | 457 | 1461 |
전라남도 | 여수시 | 558 | 1712 |
전라남도 | 순천시 | 604 | 1946 |
전라남도 | 나주시 | 241 | 727 |
전라남도 | 광양시 | 540 | 1819 |
전라남도 | 담양군 | 95 | 301 |
전라남도 | 곡성군 | 71 | 222 |
전라남도 | 구례군 | 53 | 159 |
전라남도 | 고흥군 | 147 | 425 |
전라남도 | 보성군 | 226 | 590 |
전라남도 | 화순군 | 167 | 497 |
전라남도 | 장흥군 | 535 | 1327 |
전라남도 | 강진군 | 132 | 346 |
전라남도 | 해남군 | 233 | 604 |
전라남도 | 영암군 | 143 | 438 |
전라남도 | 무안군 | 89 | 265 |
전라남도 | 함평군 | 93 | 299 |
전라남도 | 영광군 | 145 | 408 |
전라남도 | 장성군 | 148 | 439 |
전라남도 | 완도군 | 115 | 292 |
전라남도 | 진도군 | 63 | 168 |
전라남도 | 신안군 | 81 | 234 |
경상북도 | 경상북도 | 6467 | 19784 |
경상북도 | 포항시 | 875 | 2969 |
경상북도 | 남구 | 432 | 1447 |
경상북도 | 북구 | 443 | 1522 |
경상북도 | 경주시 | 572 | 1735 |
경상북도 | 김천시 | 752 | 2264 |
경상북도 | 안동시 | 214 | 690 |
경상북도 | 구미시 | 933 | 3073 |
경상북도 | 영주시 | 225 | 663 |
경상북도 | 영천시 | 185 | 571 |
경상북도 | 상주시 | 190 | 547 |
경상북도 | 문경시 | 229 | 649 |
경상북도 | 경산시 | 602 | 1949 |
경상북도 | 군위군 | 36 | 112 |
경상북도 | 의성군 | 149 | 366 |
경상북도 | 청송군 | 104 | 256 |
경상북도 | 영양군 | 33 | 64 |
경상북도 | 영덕군 | 130 | 333 |
경상북도 | 청도군 | 107 | 290 |
경상북도 | 고령군 | 152 | 428 |
경상북도 | 성주군 | 286 | 758 |
경상북도 | 칠곡군 | 343 | 1092 |
경상북도 | 예천군 | 131 | 367 |
경상북도 | 봉화군 | 71 | 173 |
경상북도 | 울진군 | 121 | 361 |
경상북도 | 울릉군 | 27 | 74 |
경상남도 | 경상남도 | 8190 | 25568 |
경상남도 | 창원시 | 1126 | 3872 |
경상남도 | 마산시 | 1004 | 3186 |
경상남도 | 합포구 | 495 | 1574 |
경상남도 | 회원구 | 509 | 1612 |
경상남도 | 진주시 | 1018 | 3326 |
경상남도 | 진해시 | 259 | 816 |
경상남도 | 통영시 | 446 | 1401 |
경상남도 | 사천시 | 321 | 987 |
경상남도 | 김해시 | 683 | 2348 |
경상남도 | 밀양시 | 440 | 1340 |
경상남도 | 거제시 | 460 | 1471 |
경상남도 | 양산시 | 471 | 1577 |
경상남도 | 의령군 | 44 | 110 |
경상남도 | 함안군 | 68 | 244 |
경상남도 | 창녕군 | 157 | 447 |
경상남도 | 고성군 | 375 | 991 |
경상남도 | 남해군 | 110 | 303 |
경상남도 | 하동군 | 119 | 340 |
경상남도 | 산청군 | 73 | 212 |
경상남도 | 함양군 | 149 | 345 |
경상남도 | 거창군 | 561 | 1522 |
경상남도 | 합천군 | 306 | 730 |
제주도 | 제주도 | 934 | 2966 |
제주도 | 제주시 | 604 | 1937 |
제주도 | 서귀포시 | 101 | 324 |
제주도 | 북제주군 | 159 | 478 |
제주도 | 남제주군 | 70 | 227 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0