- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
모든 신(辛) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 52427 | 167621 |
서울특별시 | 서울특별시 | 10045 | 32023 |
서울특별시 | 종로구 | 186 | 571 |
서울특별시 | 중구 | 147 | 436 |
서울특별시 | 용산구 | 212 | 660 |
서울특별시 | 성동구 | 328 | 1028 |
서울특별시 | 광진구 | 423 | 1302 |
서울특별시 | 동대문구 | 456 | 1429 |
서울특별시 | 중랑구 | 515 | 1620 |
서울특별시 | 성북구 | 476 | 1505 |
서울특별시 | 강북구 | 358 | 1173 |
서울특별시 | 도봉구 | 333 | 1121 |
서울특별시 | 노원구 | 597 | 2038 |
서울특별시 | 은평구 | 405 | 1297 |
서울특별시 | 서대문구 | 344 | 1032 |
서울특별시 | 마포구 | 393 | 1180 |
서울특별시 | 양천구 | 408 | 1343 |
서울특별시 | 강서구 | 418 | 1415 |
서울특별시 | 구로구 | 383 | 1227 |
서울특별시 | 금천구 | 282 | 826 |
서울특별시 | 영등포구 | 379 | 1172 |
서울특별시 | 동작구 | 401 | 1220 |
서울특별시 | 관악구 | 454 | 1507 |
서울특별시 | 서초구 | 377 | 1198 |
서울특별시 | 강남구 | 598 | 1758 |
서울특별시 | 송파구 | 695 | 2331 |
서울특별시 | 강동구 | 477 | 1634 |
부산광역시 | 부산광역시 | 6468 | 21137 |
부산광역시 | 중구 | 84 | 249 |
부산광역시 | 서구 | 198 | 665 |
부산광역시 | 동구 | 237 | 762 |
부산광역시 | 영도구 | 281 | 869 |
부산광역시 | 부산진구 | 769 | 2426 |
부산광역시 | 동래구 | 527 | 1751 |
부산광역시 | 남구 | 478 | 1573 |
부산광역시 | 북구 | 500 | 1725 |
부산광역시 | 해운대구 | 678 | 2320 |
부산광역시 | 사하구 | 552 | 1891 |
부산광역시 | 금정구 | 559 | 1804 |
부산광역시 | 강서구 | 73 | 254 |
부산광역시 | 연제구 | 391 | 1279 |
부산광역시 | 수영구 | 360 | 1085 |
부산광역시 | 사상구 | 504 | 1680 |
부산광역시 | 기장군 | 277 | 804 |
대구광역시 | 대구광역시 | 2064 | 6684 |
대구광역시 | 중구 | 80 | 218 |
대구광역시 | 동구 | 287 | 910 |
대구광역시 | 서구 | 224 | 693 |
대구광역시 | 남구 | 152 | 493 |
대구광역시 | 북구 | 336 | 1110 |
대구광역시 | 수성구 | 332 | 1112 |
대구광역시 | 달서구 | 511 | 1686 |
대구광역시 | 달성군 | 142 | 462 |
인천광역시 | 인천광역시 | 2071 | 6790 |
인천광역시 | 중구 | 60 | 162 |
인천광역시 | 동구 | 53 | 152 |
인천광역시 | 남구 | 306 | 1018 |
인천광역시 | 연수구 | 190 | 658 |
인천광역시 | 남동구 | 343 | 1088 |
인천광역시 | 부평구 | 464 | 1541 |
인천광역시 | 계양구 | 288 | 1005 |
인천광역시 | 서구 | 292 | 970 |
인천광역시 | 강화군 | 62 | 164 |
인천광역시 | 옹진군 | 13 | 32 |
광주광역시 | 광주광역시 | 760 | 2551 |
광주광역시 | 동구 | 60 | 193 |
광주광역시 | 서구 | 145 | 529 |
광주광역시 | 남구 | 122 | 415 |
광주광역시 | 북구 | 281 | 925 |
광주광역시 | 광산구 | 152 | 489 |
대전광역시 | 대전광역시 | 1366 | 4526 |
대전광역시 | 동구 | 237 | 832 |
대전광역시 | 중구 | 275 | 850 |
대전광역시 | 서구 | 419 | 1424 |
대전광역시 | 유성구 | 138 | 474 |
대전광역시 | 대덕구 | 297 | 946 |
울산광역시 | 울산광역시 | 2016 | 6539 |
울산광역시 | 중구 | 452 | 1485 |
울산광역시 | 남구 | 642 | 2051 |
울산광역시 | 동구 | 282 | 966 |
울산광역시 | 북구 | 177 | 591 |
울산광역시 | 울주군 | 463 | 1446 |
경기도 | 경기도 | 8994 | 30020 |
경기도 | 수원시 | 860 | 2823 |
경기도 | 장안구 | 282 | 938 |
경기도 | 권선구 | 292 | 920 |
경기도 | 팔달구 | 286 | 965 |
경기도 | 성남시 | 992 | 3281 |
경기도 | 수정구 | 304 | 945 |
경기도 | 중원구 | 282 | 882 |
경기도 | 분당구 | 406 | 1454 |
경기도 | 의정부시 | 282 | 972 |
경기도 | 안양시 | 556 | 1897 |
경기도 | 만안구 | 268 | 871 |
경기도 | 동안구 | 288 | 1026 |
경기도 | 부천시 | 754 | 2468 |
경기도 | 원미구 | 382 | 1250 |
경기도 | 소사구 | 206 | 655 |
경기도 | 오정구 | 166 | 563 |
경기도 | 광명시 | 322 | 1081 |
경기도 | 평택시 | 232 | 797 |
경기도 | 동두천시 | 52 | 178 |
경기도 | 안산시 | 572 | 1863 |
경기도 | 고양시 | 689 | 2265 |
경기도 | 덕양구 | 316 | 1020 |
경기도 | 일산구 | 373 | 1245 |
경기도 | 과천시 | 76 | 233 |
경기도 | 구리시 | 179 | 604 |
경기도 | 남양주시 | 332 | 1120 |
경기도 | 오산시 | 92 | 321 |
경기도 | 시흥시 | 277 | 940 |
경기도 | 군포시 | 224 | 811 |
경기도 | 의왕시 | 134 | 477 |
경기도 | 하남시 | 138 | 418 |
경기도 | 용인시 | 357 | 1239 |
경기도 | 파주시 | 164 | 560 |
경기도 | 이천시 | 325 | 1124 |
경기도 | 안성시 | 171 | 564 |
경기도 | 김포시 | 117 | 419 |
경기도 | 양주군 | 64 | 280 |
경기도 | 여주군 | 259 | 823 |
경기도 | 화성군 | 116 | 408 |
경기도 | 광주군 | 140 | 485 |
경기도 | 연천군 | 38 | 129 |
경기도 | 포천군 | 140 | 478 |
경기도 | 가평군 | 59 | 173 |
경기도 | 양평군 | 281 | 789 |
강원도 | 강원도 | 3858 | 11441 |
강원도 | 춘천시 | 414 | 1291 |
강원도 | 원주시 | 812 | 2449 |
강원도 | 강릉시 | 694 | 2086 |
강원도 | 동해시 | 188 | 606 |
강원도 | 태백시 | 114 | 309 |
강원도 | 속초시 | 101 | 296 |
강원도 | 삼척시 | 136 | 425 |
강원도 | 홍천군 | 189 | 550 |
강원도 | 횡성군 | 137 | 435 |
강원도 | 영월군 | 458 | 1194 |
강원도 | 평창군 | 145 | 407 |
강원도 | 정선군 | 248 | 703 |
강원도 | 철원군 | 72 | 237 |
강원도 | 화천군 | 30 | 97 |
강원도 | 양구군 | 25 | 77 |
강원도 | 인제군 | 27 | 80 |
강원도 | 고성군 | 34 | 99 |
강원도 | 양양군 | 34 | 100 |
충청북도 | 충청북도 | 2779 | 8670 |
충청북도 | 청주시 | 979 | 3164 |
충청북도 | 상당구 | 401 | 1329 |
충청북도 | 흥덕구 | 578 | 1835 |
충청북도 | 충주시 | 363 | 1155 |
충청북도 | 제천시 | 474 | 1464 |
충청북도 | 청원군 | 179 | 531 |
충청북도 | 보은군 | 25 | 84 |
충청북도 | 옥천군 | 49 | 140 |
충청북도 | 영동군 | 23 | 90 |
충청북도 | 진천군 | 69 | 232 |
충청북도 | 괴산군 | 186 | 444 |
충청북도 | 음성군 | 112 | 428 |
충청북도 | 단양군 | 137 | 374 |
충청북도 | 증평출장소 | 183 | 564 |
충청남도 | 충청남도 | 1393 | 4302 |
충청남도 | 천안시 | 300 | 975 |
충청남도 | 공주시 | 79 | 228 |
충청남도 | 보령시 | 48 | 141 |
충청남도 | 아산시 | 120 | 365 |
충청남도 | 서산시 | 68 | 238 |
충청남도 | 논산시 | 50 | 206 |
충청남도 | 계룡시 | 17 | 70 |
충청남도 | 금산군 | 274 | 734 |
충청남도 | 연기군 | 46 | 166 |
충청남도 | 부여군 | 141 | 359 |
충청남도 | 서천군 | 26 | 93 |
충청남도 | 청양군 | 32 | 92 |
충청남도 | 홍성군 | 35 | 115 |
충청남도 | 예산군 | 92 | 307 |
충청남도 | 태안군 | 14 | 54 |
충청남도 | 당진군 | 51 | 159 |
전라북도 | 전라북도 | 1306 | 4039 |
전라북도 | 전주시 | 484 | 1542 |
전라북도 | 완산구 | 282 | 899 |
전라북도 | 덕진구 | 202 | 643 |
전라북도 | 군산시 | 107 | 388 |
전라북도 | 익산시 | 156 | 516 |
전라북도 | 정읍시 | 76 | 274 |
전라북도 | 남원시 | 25 | 59 |
전라북도 | 김제시 | 51 | 162 |
전라북도 | 완주군 | 38 | 105 |
전라북도 | 진안군 | 78 | 217 |
전라북도 | 무주군 | 9 | 29 |
전라북도 | 장수군 | 26 | 68 |
전라북도 | 임실군 | 11 | 34 |
전라북도 | 순창군 | 3 | 5 |
전라북도 | 고창군 | 94 | 224 |
전라북도 | 부안군 | 148 | 416 |
전라남도 | 전라남도 | 913 | 2754 |
전라남도 | 목포시 | 97 | 340 |
전라남도 | 여수시 | 93 | 328 |
전라남도 | 순천시 | 80 | 267 |
전라남도 | 나주시 | 76 | 212 |
전라남도 | 광양시 | 80 | 254 |
전라남도 | 담양군 | 11 | 45 |
전라남도 | 곡성군 | 32 | 80 |
전라남도 | 구례군 | 8 | 16 |
전라남도 | 고흥군 | 14 | 35 |
전라남도 | 보성군 | 10 | 28 |
전라남도 | 화순군 | 35 | 101 |
전라남도 | 장흥군 | 10 | 40 |
전라남도 | 강진군 | 15 | 38 |
전라남도 | 해남군 | 9 | 46 |
전라남도 | 영암군 | 32 | 89 |
전라남도 | 무안군 | 12 | 51 |
전라남도 | 함평군 | 40 | 95 |
전라남도 | 영광군 | 154 | 402 |
전라남도 | 장성군 | 76 | 196 |
전라남도 | 완도군 | 9 | 28 |
전라남도 | 진도군 | 5 | 17 |
전라남도 | 신안군 | 15 | 46 |
경상북도 | 경상북도 | 2611 | 8269 |
경상북도 | 포항시 | 424 | 1415 |
경상북도 | 남구 | 225 | 780 |
경상북도 | 북구 | 199 | 635 |
경상북도 | 경주시 | 399 | 1240 |
경상북도 | 김천시 | 116 | 375 |
경상북도 | 안동시 | 270 | 847 |
경상북도 | 구미시 | 263 | 944 |
경상북도 | 영주시 | 168 | 594 |
경상북도 | 영천시 | 101 | 307 |
경상북도 | 상주시 | 95 | 292 |
경상북도 | 문경시 | 54 | 189 |
경상북도 | 경산시 | 181 | 573 |
경상북도 | 군위군 | 7 | 17 |
경상북도 | 의성군 | 95 | 226 |
경상북도 | 청송군 | 28 | 64 |
경상북도 | 영양군 | 43 | 110 |
경상북도 | 영덕군 | 8 | 22 |
경상북도 | 청도군 | 32 | 100 |
경상북도 | 고령군 | 13 | 38 |
경상북도 | 성주군 | 29 | 103 |
경상북도 | 칠곡군 | 67 | 236 |
경상북도 | 예천군 | 92 | 244 |
경상북도 | 봉화군 | 84 | 212 |
경상북도 | 울진군 | 28 | 90 |
경상북도 | 울릉군 | 14 | 31 |
경상남도 | 경상남도 | 5679 | 17516 |
경상남도 | 창원시 | 1088 | 3599 |
경상남도 | 마산시 | 894 | 2855 |
경상남도 | 합포구 | 403 | 1267 |
경상남도 | 회원구 | 491 | 1588 |
경상남도 | 진주시 | 237 | 791 |
경상남도 | 진해시 | 146 | 516 |
경상남도 | 통영시 | 182 | 572 |
경상남도 | 사천시 | 77 | 255 |
경상남도 | 김해시 | 482 | 1650 |
경상남도 | 밀양시 | 281 | 760 |
경상남도 | 거제시 | 710 | 2195 |
경상남도 | 양산시 | 384 | 1256 |
경상남도 | 의령군 | 52 | 160 |
경상남도 | 함안군 | 143 | 398 |
경상남도 | 창녕군 | 722 | 1737 |
경상남도 | 고성군 | 85 | 225 |
경상남도 | 남해군 | 39 | 91 |
경상남도 | 하동군 | 36 | 100 |
경상남도 | 산청군 | 11 | 41 |
경상남도 | 함양군 | 32 | 84 |
경상남도 | 거창군 | 39 | 135 |
경상남도 | 합천군 | 39 | 96 |
제주도 | 제주도 | 104 | 360 |
제주도 | 제주시 | 62 | 221 |
제주도 | 서귀포시 | 16 | 42 |
제주도 | 북제주군 | 12 | 58 |
제주도 | 남제주군 | 14 | 39 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0