- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
모든 우(禹) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 55256 | 176682 |
서울특별시 | 서울특별시 | 11005 | 34944 |
서울특별시 | 종로구 | 202 | 553 |
서울특별시 | 중구 | 134 | 377 |
서울특별시 | 용산구 | 258 | 743 |
서울특별시 | 성동구 | 329 | 1089 |
서울특별시 | 광진구 | 402 | 1276 |
서울특별시 | 동대문구 | 448 | 1350 |
서울특별시 | 중랑구 | 571 | 1838 |
서울특별시 | 성북구 | 537 | 1721 |
서울특별시 | 강북구 | 346 | 1134 |
서울특별시 | 도봉구 | 330 | 1078 |
서울특별시 | 노원구 | 701 | 2296 |
서울특별시 | 은평구 | 499 | 1568 |
서울특별시 | 서대문구 | 428 | 1336 |
서울특별시 | 마포구 | 439 | 1361 |
서울특별시 | 양천구 | 432 | 1520 |
서울특별시 | 강서구 | 543 | 1757 |
서울특별시 | 구로구 | 439 | 1390 |
서울특별시 | 금천구 | 247 | 768 |
서울특별시 | 영등포구 | 407 | 1323 |
서울특별시 | 동작구 | 452 | 1370 |
서울특별시 | 관악구 | 597 | 1819 |
서울특별시 | 서초구 | 437 | 1362 |
서울특별시 | 강남구 | 623 | 1927 |
서울특별시 | 송파구 | 676 | 2245 |
서울특별시 | 강동구 | 528 | 1743 |
부산광역시 | 부산광역시 | 4458 | 14655 |
부산광역시 | 중구 | 76 | 224 |
부산광역시 | 서구 | 151 | 490 |
부산광역시 | 동구 | 153 | 484 |
부산광역시 | 영도구 | 191 | 617 |
부산광역시 | 부산진구 | 529 | 1682 |
부산광역시 | 동래구 | 384 | 1259 |
부산광역시 | 남구 | 324 | 1092 |
부산광역시 | 북구 | 348 | 1204 |
부산광역시 | 해운대구 | 502 | 1626 |
부산광역시 | 사하구 | 427 | 1439 |
부산광역시 | 금정구 | 388 | 1256 |
부산광역시 | 강서구 | 71 | 222 |
부산광역시 | 연제구 | 263 | 867 |
부산광역시 | 수영구 | 223 | 770 |
부산광역시 | 사상구 | 352 | 1166 |
부산광역시 | 기장군 | 76 | 257 |
대구광역시 | 대구광역시 | 4940 | 16252 |
대구광역시 | 중구 | 178 | 518 |
대구광역시 | 동구 | 880 | 2817 |
대구광역시 | 서구 | 508 | 1648 |
대구광역시 | 남구 | 368 | 1182 |
대구광역시 | 북구 | 752 | 2620 |
대구광역시 | 수성구 | 810 | 2647 |
대구광역시 | 달서구 | 1234 | 4085 |
대구광역시 | 달성군 | 210 | 735 |
인천광역시 | 인천광역시 | 2544 | 8341 |
인천광역시 | 중구 | 58 | 168 |
인천광역시 | 동구 | 77 | 244 |
인천광역시 | 남구 | 415 | 1326 |
인천광역시 | 연수구 | 297 | 956 |
인천광역시 | 남동구 | 420 | 1366 |
인천광역시 | 부평구 | 579 | 1950 |
인천광역시 | 계양구 | 313 | 1078 |
인천광역시 | 서구 | 307 | 1053 |
인천광역시 | 강화군 | 64 | 171 |
인천광역시 | 옹진군 | 14 | 29 |
광주광역시 | 광주광역시 | 472 | 1568 |
광주광역시 | 동구 | 45 | 119 |
광주광역시 | 서구 | 102 | 351 |
광주광역시 | 남구 | 63 | 229 |
광주광역시 | 북구 | 185 | 595 |
광주광역시 | 광산구 | 77 | 274 |
대전광역시 | 대전광역시 | 1566 | 5118 |
대전광역시 | 동구 | 267 | 830 |
대전광역시 | 중구 | 326 | 1020 |
대전광역시 | 서구 | 520 | 1745 |
대전광역시 | 유성구 | 185 | 615 |
대전광역시 | 대덕구 | 268 | 908 |
울산광역시 | 울산광역시 | 1670 | 5399 |
울산광역시 | 중구 | 373 | 1177 |
울산광역시 | 남구 | 526 | 1737 |
울산광역시 | 동구 | 277 | 943 |
울산광역시 | 북구 | 215 | 710 |
울산광역시 | 울주군 | 279 | 832 |
경기도 | 경기도 | 10068 | 33915 |
경기도 | 수원시 | 1103 | 3687 |
경기도 | 장안구 | 362 | 1193 |
경기도 | 권선구 | 354 | 1215 |
경기도 | 팔달구 | 387 | 1279 |
경기도 | 성남시 | 987 | 3302 |
경기도 | 수정구 | 277 | 908 |
경기도 | 중원구 | 307 | 969 |
경기도 | 분당구 | 403 | 1425 |
경기도 | 의정부시 | 387 | 1286 |
경기도 | 안양시 | 633 | 2200 |
경기도 | 만안구 | 293 | 995 |
경기도 | 동안구 | 340 | 1205 |
경기도 | 부천시 | 828 | 2666 |
경기도 | 원미구 | 393 | 1275 |
경기도 | 소사구 | 226 | 707 |
경기도 | 오정구 | 209 | 684 |
경기도 | 광명시 | 338 | 1107 |
경기도 | 평택시 | 479 | 1588 |
경기도 | 동두천시 | 55 | 171 |
경기도 | 안산시 | 582 | 1935 |
경기도 | 고양시 | 790 | 2805 |
경기도 | 덕양구 | 367 | 1295 |
경기도 | 일산구 | 423 | 1510 |
경기도 | 과천시 | 71 | 246 |
경기도 | 구리시 | 182 | 601 |
경기도 | 남양주시 | 400 | 1427 |
경기도 | 오산시 | 139 | 492 |
경기도 | 시흥시 | 310 | 1113 |
경기도 | 군포시 | 286 | 980 |
경기도 | 의왕시 | 113 | 389 |
경기도 | 하남시 | 144 | 527 |
경기도 | 용인시 | 368 | 1320 |
경기도 | 파주시 | 351 | 1138 |
경기도 | 이천시 | 218 | 723 |
경기도 | 안성시 | 184 | 612 |
경기도 | 김포시 | 156 | 474 |
경기도 | 양주군 | 149 | 517 |
경기도 | 여주군 | 108 | 327 |
경기도 | 화성군 | 266 | 870 |
경기도 | 광주군 | 130 | 445 |
경기도 | 연천군 | 61 | 191 |
경기도 | 포천군 | 119 | 389 |
경기도 | 가평군 | 34 | 111 |
경기도 | 양평군 | 97 | 276 |
강원도 | 강원도 | 1907 | 5678 |
강원도 | 춘천시 | 235 | 696 |
강원도 | 원주시 | 388 | 1236 |
강원도 | 강릉시 | 289 | 878 |
강원도 | 동해시 | 121 | 396 |
강원도 | 태백시 | 130 | 408 |
강원도 | 속초시 | 75 | 209 |
강원도 | 삼척시 | 127 | 347 |
강원도 | 홍천군 | 47 | 135 |
강원도 | 횡성군 | 36 | 121 |
강원도 | 영월군 | 131 | 353 |
강원도 | 평창군 | 44 | 151 |
강원도 | 정선군 | 100 | 249 |
강원도 | 철원군 | 32 | 93 |
강원도 | 화천군 | 17 | 49 |
강원도 | 양구군 | 29 | 86 |
강원도 | 인제군 | 28 | 79 |
강원도 | 고성군 | 55 | 146 |
강원도 | 양양군 | 23 | 46 |
충청북도 | 충청북도 | 2763 | 8444 |
충청북도 | 청주시 | 1086 | 3463 |
충청북도 | 상당구 | 434 | 1443 |
충청북도 | 흥덕구 | 652 | 2020 |
충청북도 | 충주시 | 458 | 1360 |
충청북도 | 제천시 | 306 | 968 |
충청북도 | 청원군 | 189 | 571 |
충청북도 | 보은군 | 112 | 263 |
충청북도 | 옥천군 | 42 | 130 |
충청북도 | 영동군 | 36 | 134 |
충청북도 | 진천군 | 54 | 179 |
충청북도 | 괴산군 | 167 | 438 |
충청북도 | 음성군 | 147 | 463 |
충청북도 | 단양군 | 94 | 241 |
충청북도 | 증평출장소 | 72 | 234 |
충청남도 | 충청남도 | 1936 | 6122 |
충청남도 | 천안시 | 470 | 1544 |
충청남도 | 공주시 | 171 | 564 |
충청남도 | 보령시 | 64 | 216 |
충청남도 | 아산시 | 224 | 760 |
충청남도 | 서산시 | 102 | 339 |
충청남도 | 논산시 | 148 | 452 |
충청남도 | 계룡시 | 25 | 92 |
충청남도 | 금산군 | 24 | 85 |
충청남도 | 연기군 | 43 | 131 |
충청남도 | 부여군 | 115 | 311 |
충청남도 | 서천군 | 76 | 219 |
충청남도 | 청양군 | 143 | 350 |
충청남도 | 홍성군 | 105 | 326 |
충청남도 | 예산군 | 103 | 337 |
충청남도 | 태안군 | 43 | 133 |
충청남도 | 당진군 | 80 | 263 |
전라북도 | 전라북도 | 1145 | 3545 |
전라북도 | 전주시 | 333 | 1133 |
전라북도 | 완산구 | 165 | 565 |
전라북도 | 덕진구 | 168 | 568 |
전라북도 | 군산시 | 142 | 447 |
전라북도 | 익산시 | 139 | 426 |
전라북도 | 정읍시 | 101 | 291 |
전라북도 | 남원시 | 161 | 450 |
전라북도 | 김제시 | 31 | 93 |
전라북도 | 완주군 | 52 | 141 |
전라북도 | 진안군 | 47 | 135 |
전라북도 | 무주군 | 16 | 53 |
전라북도 | 장수군 | 42 | 124 |
전라북도 | 임실군 | 22 | 68 |
전라북도 | 순창군 | 19 | 56 |
전라북도 | 고창군 | 9 | 27 |
전라북도 | 부안군 | 31 | 101 |
전라남도 | 전라남도 | 1350 | 4064 |
전라남도 | 목포시 | 140 | 450 |
전라남도 | 여수시 | 270 | 875 |
전라남도 | 순천시 | 167 | 556 |
전라남도 | 나주시 | 25 | 83 |
전라남도 | 광양시 | 187 | 628 |
전라남도 | 담양군 | 29 | 84 |
전라남도 | 곡성군 | 22 | 59 |
전라남도 | 구례군 | 27 | 66 |
전라남도 | 고흥군 | 122 | 303 |
전라남도 | 보성군 | 15 | 26 |
전라남도 | 화순군 | 27 | 72 |
전라남도 | 장흥군 | 7 | 23 |
전라남도 | 강진군 | 47 | 100 |
전라남도 | 해남군 | 5 | 30 |
전라남도 | 영암군 | 16 | 63 |
전라남도 | 무안군 | 19 | 49 |
전라남도 | 함평군 | 2 | 10 |
전라남도 | 영광군 | 25 | 70 |
전라남도 | 장성군 | 9 | 33 |
전라남도 | 완도군 | 134 | 353 |
전라남도 | 진도군 | 2 | 7 |
전라남도 | 신안군 | 53 | 124 |
경상북도 | 경상북도 | 5592 | 16733 |
경상북도 | 포항시 | 592 | 2010 |
경상북도 | 남구 | 312 | 1084 |
경상북도 | 북구 | 280 | 926 |
경상북도 | 경주시 | 461 | 1450 |
경상북도 | 김천시 | 175 | 540 |
경상북도 | 안동시 | 623 | 1842 |
경상북도 | 구미시 | 490 | 1739 |
경상북도 | 영주시 | 726 | 2126 |
경상북도 | 영천시 | 122 | 361 |
경상북도 | 상주시 | 361 | 982 |
경상북도 | 문경시 | 214 | 680 |
경상북도 | 경산시 | 440 | 1323 |
경상북도 | 군위군 | 35 | 118 |
경상북도 | 의성군 | 261 | 628 |
경상북도 | 청송군 | 109 | 255 |
경상북도 | 영양군 | 91 | 208 |
경상북도 | 영덕군 | 55 | 148 |
경상북도 | 청도군 | 82 | 226 |
경상북도 | 고령군 | 37 | 133 |
경상북도 | 성주군 | 45 | 140 |
경상북도 | 칠곡군 | 174 | 532 |
경상북도 | 예천군 | 207 | 575 |
경상북도 | 봉화군 | 215 | 516 |
경상북도 | 울진군 | 62 | 169 |
경상북도 | 울릉군 | 15 | 32 |
경상남도 | 경상남도 | 3537 | 10961 |
경상남도 | 창원시 | 577 | 1973 |
경상남도 | 마산시 | 426 | 1329 |
경상남도 | 합포구 | 205 | 650 |
경상남도 | 회원구 | 221 | 679 |
경상남도 | 진주시 | 399 | 1216 |
경상남도 | 진해시 | 337 | 1019 |
경상남도 | 통영시 | 59 | 197 |
경상남도 | 사천시 | 53 | 177 |
경상남도 | 김해시 | 338 | 1137 |
경상남도 | 밀양시 | 260 | 722 |
경상남도 | 거제시 | 153 | 476 |
경상남도 | 양산시 | 306 | 1061 |
경상남도 | 의령군 | 9 | 33 |
경상남도 | 함안군 | 47 | 148 |
경상남도 | 창녕군 | 144 | 339 |
경상남도 | 고성군 | 78 | 207 |
경상남도 | 남해군 | 56 | 143 |
경상남도 | 하동군 | 30 | 104 |
경상남도 | 산청군 | 55 | 142 |
경상남도 | 함양군 | 107 | 256 |
경상남도 | 거창군 | 67 | 194 |
경상남도 | 합천군 | 36 | 88 |
제주도 | 제주도 | 303 | 943 |
제주도 | 제주시 | 158 | 521 |
제주도 | 서귀포시 | 28 | 105 |
제주도 | 북제주군 | 72 | 189 |
제주도 | 남제주군 | 45 | 128 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0