- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
모든 유(柳) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 186610 | 603084 |
서울특별시 | 서울특별시 | 43713 | 140897 |
서울특별시 | 종로구 | 803 | 2411 |
서울특별시 | 중구 | 608 | 1769 |
서울특별시 | 용산구 | 989 | 3104 |
서울특별시 | 성동구 | 1435 | 4581 |
서울특별시 | 광진구 | 1731 | 5475 |
서울특별시 | 동대문구 | 1640 | 4989 |
서울특별시 | 중랑구 | 1961 | 6175 |
서울특별시 | 성북구 | 2039 | 6609 |
서울특별시 | 강북구 | 1493 | 4921 |
서울특별시 | 도봉구 | 1514 | 5207 |
서울특별시 | 노원구 | 2626 | 8971 |
서울특별시 | 은평구 | 1855 | 6141 |
서울특별시 | 서대문구 | 1478 | 4679 |
서울특별시 | 마포구 | 1680 | 4973 |
서울특별시 | 양천구 | 1997 | 6766 |
서울특별시 | 강서구 | 2323 | 7726 |
서울특별시 | 구로구 | 1749 | 5692 |
서울특별시 | 금천구 | 1318 | 4029 |
서울특별시 | 영등포구 | 1737 | 5373 |
서울특별시 | 동작구 | 1838 | 5876 |
서울특별시 | 관악구 | 2212 | 7130 |
서울특별시 | 서초구 | 1608 | 5185 |
서울특별시 | 강남구 | 2410 | 7413 |
서울특별시 | 송파구 | 2649 | 8990 |
서울특별시 | 강동구 | 2020 | 6712 |
부산광역시 | 부산광역시 | 10685 | 35066 |
부산광역시 | 중구 | 181 | 507 |
부산광역시 | 서구 | 415 | 1390 |
부산광역시 | 동구 | 375 | 1138 |
부산광역시 | 영도구 | 466 | 1560 |
부산광역시 | 부산진구 | 1246 | 4014 |
부산광역시 | 동래구 | 806 | 2759 |
부산광역시 | 남구 | 742 | 2463 |
부산광역시 | 북구 | 959 | 3183 |
부산광역시 | 해운대구 | 1106 | 3651 |
부산광역시 | 사하구 | 1072 | 3697 |
부산광역시 | 금정구 | 854 | 2682 |
부산광역시 | 강서구 | 156 | 502 |
부산광역시 | 연제구 | 660 | 2206 |
부산광역시 | 수영구 | 545 | 1741 |
부산광역시 | 사상구 | 931 | 3031 |
부산광역시 | 기장군 | 171 | 542 |
대구광역시 | 대구광역시 | 8226 | 26880 |
대구광역시 | 중구 | 292 | 809 |
대구광역시 | 동구 | 1235 | 3969 |
대구광역시 | 서구 | 1030 | 3249 |
대구광역시 | 남구 | 664 | 2086 |
대구광역시 | 북구 | 1306 | 4439 |
대구광역시 | 수성구 | 1364 | 4477 |
대구광역시 | 달서구 | 1966 | 6594 |
대구광역시 | 달성군 | 369 | 1257 |
인천광역시 | 인천광역시 | 11274 | 37033 |
인천광역시 | 중구 | 320 | 939 |
인천광역시 | 동구 | 319 | 1031 |
인천광역시 | 남구 | 1846 | 6138 |
인천광역시 | 연수구 | 1130 | 3791 |
인천광역시 | 남동구 | 1784 | 5933 |
인천광역시 | 부평구 | 2315 | 7680 |
인천광역시 | 계양구 | 1379 | 4674 |
인천광역시 | 서구 | 1412 | 4739 |
인천광역시 | 강화군 | 716 | 1964 |
인천광역시 | 옹진군 | 53 | 144 |
광주광역시 | 광주광역시 | 4919 | 16400 |
광주광역시 | 동구 | 445 | 1444 |
광주광역시 | 서구 | 1001 | 3377 |
광주광역시 | 남구 | 722 | 2437 |
광주광역시 | 북구 | 1713 | 5667 |
광주광역시 | 광산구 | 1038 | 3475 |
대전광역시 | 대전광역시 | 6709 | 22205 |
대전광역시 | 동구 | 1282 | 4102 |
대전광역시 | 중구 | 1206 | 4021 |
대전광역시 | 서구 | 2294 | 7672 |
대전광역시 | 유성구 | 708 | 2385 |
대전광역시 | 대덕구 | 1219 | 4025 |
울산광역시 | 울산광역시 | 2838 | 9374 |
울산광역시 | 중구 | 627 | 2055 |
울산광역시 | 남구 | 915 | 3008 |
울산광역시 | 동구 | 473 | 1682 |
울산광역시 | 북구 | 410 | 1312 |
울산광역시 | 울주군 | 413 | 1317 |
경기도 | 경기도 | 38351 | 129205 |
경기도 | 수원시 | 4033 | 13243 |
경기도 | 장안구 | 1280 | 4229 |
경기도 | 권선구 | 1335 | 4379 |
경기도 | 팔달구 | 1418 | 4635 |
경기도 | 성남시 | 3813 | 12708 |
경기도 | 수정구 | 1132 | 3580 |
경기도 | 중원구 | 1135 | 3690 |
경기도 | 분당구 | 1546 | 5438 |
경기도 | 의정부시 | 1596 | 5255 |
경기도 | 안양시 | 2359 | 8190 |
경기도 | 만안구 | 1052 | 3549 |
경기도 | 동안구 | 1307 | 4641 |
경기도 | 부천시 | 3402 | 11294 |
경기도 | 원미구 | 1674 | 5593 |
경기도 | 소사구 | 899 | 2933 |
경기도 | 오정구 | 829 | 2768 |
경기도 | 광명시 | 1414 | 4823 |
경기도 | 평택시 | 1417 | 4710 |
경기도 | 동두천시 | 319 | 978 |
경기도 | 안산시 | 2358 | 7790 |
경기도 | 고양시 | 3109 | 10559 |
경기도 | 덕양구 | 1489 | 4931 |
경기도 | 일산구 | 1620 | 5628 |
경기도 | 과천시 | 311 | 1043 |
경기도 | 구리시 | 654 | 2263 |
경기도 | 남양주시 | 1354 | 4798 |
경기도 | 오산시 | 449 | 1446 |
경기도 | 시흥시 | 1212 | 4210 |
경기도 | 군포시 | 1091 | 3787 |
경기도 | 의왕시 | 539 | 1945 |
경기도 | 하남시 | 468 | 1590 |
경기도 | 용인시 | 1727 | 6028 |
경기도 | 파주시 | 795 | 2830 |
경기도 | 이천시 | 799 | 2769 |
경기도 | 안성시 | 728 | 2346 |
경기도 | 김포시 | 655 | 2282 |
경기도 | 양주군 | 426 | 1485 |
경기도 | 여주군 | 455 | 1494 |
경기도 | 화성군 | 726 | 2464 |
경기도 | 광주군 | 514 | 1764 |
경기도 | 연천군 | 260 | 812 |
경기도 | 포천군 | 744 | 2450 |
경기도 | 가평군 | 255 | 819 |
경기도 | 양평군 | 369 | 1030 |
강원도 | 강원도 | 4959 | 15389 |
강원도 | 춘천시 | 1353 | 4296 |
강원도 | 원주시 | 1075 | 3382 |
강원도 | 강릉시 | 543 | 1657 |
강원도 | 동해시 | 197 | 632 |
강원도 | 태백시 | 181 | 512 |
강원도 | 속초시 | 245 | 726 |
강원도 | 삼척시 | 98 | 291 |
강원도 | 홍천군 | 192 | 611 |
강원도 | 횡성군 | 179 | 530 |
강원도 | 영월군 | 87 | 263 |
강원도 | 평창군 | 102 | 284 |
강원도 | 정선군 | 100 | 290 |
강원도 | 철원군 | 186 | 623 |
강원도 | 화천군 | 121 | 374 |
강원도 | 양구군 | 63 | 223 |
강원도 | 인제군 | 79 | 250 |
강원도 | 고성군 | 81 | 243 |
강원도 | 양양군 | 77 | 202 |
충청북도 | 충청북도 | 7844 | 25044 |
충청북도 | 청주시 | 3213 | 10577 |
충청북도 | 상당구 | 1193 | 3981 |
충청북도 | 흥덕구 | 2020 | 6596 |
충청북도 | 충주시 | 1224 | 3718 |
충청북도 | 제천시 | 666 | 2030 |
충청북도 | 청원군 | 795 | 2518 |
충청북도 | 보은군 | 206 | 574 |
충청북도 | 옥천군 | 414 | 1279 |
충청북도 | 영동군 | 135 | 451 |
충청북도 | 진천군 | 340 | 1138 |
충청북도 | 괴산군 | 184 | 564 |
충청북도 | 음성군 | 436 | 1457 |
충청북도 | 단양군 | 132 | 365 |
충청북도 | 증평출장소 | 99 | 373 |
충청남도 | 충청남도 | 10100 | 31699 |
충청남도 | 천안시 | 2778 | 8778 |
충청남도 | 공주시 | 693 | 2195 |
충청남도 | 보령시 | 333 | 1088 |
충청남도 | 아산시 | 843 | 2763 |
충청남도 | 서산시 | 1761 | 5216 |
충청남도 | 논산시 | 672 | 2103 |
충청남도 | 계룡시 | 133 | 426 |
충청남도 | 금산군 | 197 | 587 |
충청남도 | 연기군 | 324 | 1110 |
충청남도 | 부여군 | 480 | 1398 |
충청남도 | 서천군 | 255 | 748 |
충청남도 | 청양군 | 130 | 398 |
충청남도 | 홍성군 | 238 | 791 |
충청남도 | 예산군 | 357 | 1190 |
충청남도 | 태안군 | 299 | 946 |
충청남도 | 당진군 | 607 | 1962 |
전라북도 | 전라북도 | 12296 | 38164 |
전라북도 | 전주시 | 4212 | 14184 |
전라북도 | 완산구 | 2157 | 7332 |
전라북도 | 덕진구 | 2055 | 6852 |
전라북도 | 군산시 | 1005 | 3377 |
전라북도 | 익산시 | 1891 | 6037 |
전라북도 | 정읍시 | 1170 | 3399 |
전라북도 | 남원시 | 572 | 1638 |
전라북도 | 김제시 | 897 | 2549 |
전라북도 | 완주군 | 912 | 2659 |
전라북도 | 진안군 | 121 | 363 |
전라북도 | 무주군 | 114 | 316 |
전라북도 | 장수군 | 138 | 414 |
전라북도 | 임실군 | 144 | 361 |
전라북도 | 순창군 | 184 | 422 |
전라북도 | 고창군 | 575 | 1450 |
전라북도 | 부안군 | 361 | 995 |
전라남도 | 전라남도 | 6592 | 19555 |
전라남도 | 목포시 | 353 | 1152 |
전라남도 | 여수시 | 885 | 2974 |
전라남도 | 순천시 | 954 | 3151 |
전라남도 | 나주시 | 326 | 907 |
전라남도 | 광양시 | 463 | 1544 |
전라남도 | 담양군 | 162 | 528 |
전라남도 | 곡성군 | 223 | 620 |
전라남도 | 구례군 | 192 | 547 |
전라남도 | 고흥군 | 1188 | 2861 |
전라남도 | 보성군 | 220 | 586 |
전라남도 | 화순군 | 343 | 948 |
전라남도 | 장흥군 | 56 | 160 |
전라남도 | 강진군 | 66 | 188 |
전라남도 | 해남군 | 136 | 463 |
전라남도 | 영암군 | 308 | 791 |
전라남도 | 무안군 | 121 | 374 |
전라남도 | 함평군 | 82 | 248 |
전라남도 | 영광군 | 224 | 637 |
전라남도 | 장성군 | 204 | 613 |
전라남도 | 완도군 | 40 | 119 |
전라남도 | 진도군 | 20 | 69 |
전라남도 | 신안군 | 26 | 75 |
경상북도 | 경상북도 | 7511 | 23251 |
경상북도 | 포항시 | 1063 | 3750 |
경상북도 | 남구 | 580 | 2019 |
경상북도 | 북구 | 483 | 1731 |
경상북도 | 경주시 | 671 | 2055 |
경상북도 | 김천시 | 281 | 893 |
경상북도 | 안동시 | 1062 | 2971 |
경상북도 | 구미시 | 911 | 3033 |
경상북도 | 영주시 | 360 | 1186 |
경상북도 | 영천시 | 240 | 773 |
경상북도 | 상주시 | 340 | 978 |
경상북도 | 문경시 | 228 | 686 |
경상북도 | 경산시 | 606 | 2002 |
경상북도 | 군위군 | 89 | 221 |
경상북도 | 의성군 | 237 | 580 |
경상북도 | 청송군 | 111 | 286 |
경상북도 | 영양군 | 52 | 160 |
경상북도 | 영덕군 | 93 | 239 |
경상북도 | 청도군 | 70 | 206 |
경상북도 | 고령군 | 94 | 271 |
경상북도 | 성주군 | 214 | 601 |
경상북도 | 칠곡군 | 418 | 1312 |
경상북도 | 예천군 | 104 | 291 |
경상북도 | 봉화군 | 179 | 483 |
경상북도 | 울진군 | 71 | 225 |
경상북도 | 울릉군 | 17 | 49 |
경상남도 | 경상남도 | 9963 | 30869 |
경상남도 | 창원시 | 1420 | 4646 |
경상남도 | 마산시 | 1070 | 3492 |
경상남도 | 합포구 | 544 | 1720 |
경상남도 | 회원구 | 526 | 1772 |
경상남도 | 진주시 | 1272 | 4034 |
경상남도 | 진해시 | 303 | 996 |
경상남도 | 통영시 | 402 | 1246 |
경상남도 | 사천시 | 391 | 1176 |
경상남도 | 김해시 | 1067 | 3626 |
경상남도 | 밀양시 | 379 | 1105 |
경상남도 | 거제시 | 554 | 1828 |
경상남도 | 양산시 | 709 | 2327 |
경상남도 | 의령군 | 79 | 202 |
경상남도 | 함안군 | 110 | 332 |
경상남도 | 창녕군 | 115 | 364 |
경상남도 | 고성군 | 151 | 437 |
경상남도 | 남해군 | 538 | 1438 |
경상남도 | 하동군 | 164 | 470 |
경상남도 | 산청군 | 210 | 504 |
경상남도 | 함양군 | 112 | 359 |
경상남도 | 거창군 | 304 | 822 |
경상남도 | 합천군 | 613 | 1465 |
제주도 | 제주도 | 630 | 2053 |
제주도 | 제주시 | 337 | 1072 |
제주도 | 서귀포시 | 120 | 393 |
제주도 | 북제주군 | 46 | 192 |
제주도 | 남제주군 | 127 | 396 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0