- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
모든 정(丁) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 58431 | 187975 |
서울특별시 | 서울특별시 | 14044 | 45127 |
서울특별시 | 종로구 | 270 | 849 |
서울특별시 | 중구 | 197 | 602 |
서울특별시 | 용산구 | 347 | 1079 |
서울특별시 | 성동구 | 472 | 1536 |
서울특별시 | 광진구 | 600 | 1841 |
서울특별시 | 동대문구 | 552 | 1696 |
서울특별시 | 중랑구 | 591 | 1953 |
서울특별시 | 성북구 | 588 | 2026 |
서울특별시 | 강북구 | 474 | 1567 |
서울특별시 | 도봉구 | 416 | 1455 |
서울특별시 | 노원구 | 728 | 2509 |
서울특별시 | 은평구 | 614 | 2089 |
서울특별시 | 서대문구 | 463 | 1543 |
서울특별시 | 마포구 | 512 | 1550 |
서울특별시 | 양천구 | 593 | 2020 |
서울특별시 | 강서구 | 670 | 2244 |
서울특별시 | 구로구 | 600 | 1814 |
서울특별시 | 금천구 | 456 | 1382 |
서울특별시 | 영등포구 | 545 | 1739 |
서울특별시 | 동작구 | 608 | 1904 |
서울특별시 | 관악구 | 845 | 2706 |
서울특별시 | 서초구 | 551 | 1698 |
서울특별시 | 강남구 | 801 | 2330 |
서울특별시 | 송파구 | 881 | 2898 |
서울특별시 | 강동구 | 670 | 2097 |
부산광역시 | 부산광역시 | 3638 | 11935 |
부산광역시 | 중구 | 85 | 236 |
부산광역시 | 서구 | 171 | 529 |
부산광역시 | 동구 | 119 | 381 |
부산광역시 | 영도구 | 188 | 596 |
부산광역시 | 부산진구 | 397 | 1286 |
부산광역시 | 동래구 | 264 | 899 |
부산광역시 | 남구 | 267 | 875 |
부산광역시 | 북구 | 327 | 1091 |
부산광역시 | 해운대구 | 417 | 1399 |
부산광역시 | 사하구 | 355 | 1199 |
부산광역시 | 금정구 | 276 | 921 |
부산광역시 | 강서구 | 52 | 161 |
부산광역시 | 연제구 | 191 | 640 |
부산광역시 | 수영구 | 174 | 546 |
부산광역시 | 사상구 | 305 | 1014 |
부산광역시 | 기장군 | 50 | 162 |
대구광역시 | 대구광역시 | 1711 | 5581 |
대구광역시 | 중구 | 59 | 196 |
대구광역시 | 동구 | 216 | 725 |
대구광역시 | 서구 | 204 | 653 |
대구광역시 | 남구 | 143 | 442 |
대구광역시 | 북구 | 302 | 1003 |
대구광역시 | 수성구 | 334 | 1045 |
대구광역시 | 달서구 | 382 | 1265 |
대구광역시 | 달성군 | 71 | 252 |
인천광역시 | 인천광역시 | 2965 | 9713 |
인천광역시 | 중구 | 73 | 250 |
인천광역시 | 동구 | 75 | 234 |
인천광역시 | 남구 | 507 | 1594 |
인천광역시 | 연수구 | 273 | 951 |
인천광역시 | 남동구 | 451 | 1511 |
인천광역시 | 부평구 | 694 | 2238 |
인천광역시 | 계양구 | 397 | 1361 |
인천광역시 | 서구 | 384 | 1282 |
인천광역시 | 강화군 | 103 | 269 |
인천광역시 | 옹진군 | 8 | 23 |
광주광역시 | 광주광역시 | 3921 | 13001 |
광주광역시 | 동구 | 379 | 1180 |
광주광역시 | 서구 | 841 | 2793 |
광주광역시 | 남구 | 614 | 2056 |
광주광역시 | 북구 | 1405 | 4661 |
광주광역시 | 광산구 | 682 | 2311 |
대전광역시 | 대전광역시 | 1327 | 4473 |
대전광역시 | 동구 | 212 | 697 |
대전광역시 | 중구 | 265 | 875 |
대전광역시 | 서구 | 441 | 1538 |
대전광역시 | 유성구 | 150 | 550 |
대전광역시 | 대덕구 | 259 | 813 |
울산광역시 | 울산광역시 | 792 | 2602 |
울산광역시 | 중구 | 155 | 507 |
울산광역시 | 남구 | 222 | 744 |
울산광역시 | 동구 | 168 | 546 |
울산광역시 | 북구 | 92 | 307 |
울산광역시 | 울주군 | 155 | 498 |
경기도 | 경기도 | 10756 | 36225 |
경기도 | 수원시 | 1133 | 3709 |
경기도 | 장안구 | 376 | 1258 |
경기도 | 권선구 | 342 | 1142 |
경기도 | 팔달구 | 415 | 1309 |
경기도 | 성남시 | 1175 | 3985 |
경기도 | 수정구 | 405 | 1275 |
경기도 | 중원구 | 361 | 1187 |
경기도 | 분당구 | 409 | 1523 |
경기도 | 의정부시 | 414 | 1410 |
경기도 | 안양시 | 743 | 2551 |
경기도 | 만안구 | 343 | 1139 |
경기도 | 동안구 | 400 | 1412 |
경기도 | 부천시 | 1028 | 3276 |
경기도 | 원미구 | 532 | 1632 |
경기도 | 소사구 | 256 | 836 |
경기도 | 오정구 | 240 | 808 |
경기도 | 광명시 | 432 | 1537 |
경기도 | 평택시 | 370 | 1204 |
경기도 | 동두천시 | 79 | 264 |
경기도 | 안산시 | 760 | 2502 |
경기도 | 고양시 | 870 | 2959 |
경기도 | 덕양구 | 410 | 1410 |
경기도 | 일산구 | 460 | 1549 |
경기도 | 과천시 | 98 | 331 |
경기도 | 구리시 | 201 | 641 |
경기도 | 남양주시 | 376 | 1270 |
경기도 | 오산시 | 111 | 408 |
경기도 | 시흥시 | 391 | 1328 |
경기도 | 군포시 | 313 | 1079 |
경기도 | 의왕시 | 142 | 510 |
경기도 | 하남시 | 127 | 465 |
경기도 | 용인시 | 445 | 1560 |
경기도 | 파주시 | 228 | 713 |
경기도 | 이천시 | 164 | 626 |
경기도 | 안성시 | 137 | 446 |
경기도 | 김포시 | 171 | 580 |
경기도 | 양주군 | 117 | 378 |
경기도 | 여주군 | 97 | 319 |
경기도 | 화성군 | 197 | 674 |
경기도 | 광주군 | 123 | 487 |
경기도 | 연천군 | 56 | 165 |
경기도 | 포천군 | 144 | 469 |
경기도 | 가평군 | 39 | 153 |
경기도 | 양평군 | 75 | 226 |
강원도 | 강원도 | 1219 | 3746 |
강원도 | 춘천시 | 154 | 478 |
강원도 | 원주시 | 264 | 859 |
강원도 | 강릉시 | 131 | 369 |
강원도 | 동해시 | 44 | 151 |
강원도 | 태백시 | 35 | 105 |
강원도 | 속초시 | 49 | 177 |
강원도 | 삼척시 | 22 | 67 |
강원도 | 홍천군 | 25 | 104 |
강원도 | 횡성군 | 22 | 74 |
강원도 | 영월군 | 309 | 789 |
강원도 | 평창군 | 35 | 127 |
강원도 | 정선군 | 34 | 108 |
강원도 | 철원군 | 32 | 106 |
강원도 | 화천군 | 11 | 43 |
강원도 | 양구군 | 9 | 31 |
강원도 | 인제군 | 22 | 84 |
강원도 | 고성군 | 14 | 44 |
강원도 | 양양군 | 7 | 30 |
충청북도 | 충청북도 | 1006 | 3239 |
충청북도 | 청주시 | 408 | 1291 |
충청북도 | 상당구 | 164 | 518 |
충청북도 | 흥덕구 | 244 | 773 |
충청북도 | 충주시 | 147 | 493 |
충청북도 | 제천시 | 169 | 484 |
충청북도 | 청원군 | 48 | 191 |
충청북도 | 보은군 | 11 | 51 |
충청북도 | 옥천군 | 18 | 75 |
충청북도 | 영동군 | 35 | 109 |
충청북도 | 진천군 | 33 | 107 |
충청북도 | 괴산군 | 30 | 80 |
충청북도 | 음성군 | 60 | 208 |
충청북도 | 단양군 | 30 | 85 |
충청북도 | 증평출장소 | 17 | 65 |
충청남도 | 충청남도 | 1894 | 6011 |
충청남도 | 천안시 | 455 | 1457 |
충청남도 | 공주시 | 127 | 467 |
충청남도 | 보령시 | 72 | 257 |
충청남도 | 아산시 | 162 | 487 |
충청남도 | 서산시 | 126 | 400 |
충청남도 | 논산시 | 148 | 475 |
충청남도 | 계룡시 | 35 | 122 |
충청남도 | 금산군 | 74 | 232 |
충청남도 | 연기군 | 74 | 243 |
충청남도 | 부여군 | 81 | 228 |
충청남도 | 서천군 | 152 | 393 |
충청남도 | 청양군 | 24 | 87 |
충청남도 | 홍성군 | 147 | 435 |
충청남도 | 예산군 | 82 | 276 |
충청남도 | 태안군 | 80 | 249 |
충청남도 | 당진군 | 55 | 203 |
전라북도 | 전라북도 | 3074 | 9698 |
전라북도 | 전주시 | 1026 | 3420 |
전라북도 | 완산구 | 544 | 1806 |
전라북도 | 덕진구 | 482 | 1614 |
전라북도 | 군산시 | 296 | 1062 |
전라북도 | 익산시 | 571 | 1815 |
전라북도 | 정읍시 | 171 | 577 |
전라북도 | 남원시 | 156 | 419 |
전라북도 | 김제시 | 114 | 350 |
전라북도 | 완주군 | 135 | 402 |
전라북도 | 진안군 | 83 | 254 |
전라북도 | 무주군 | 39 | 112 |
전라북도 | 장수군 | 93 | 211 |
전라북도 | 임실군 | 52 | 139 |
전라북도 | 순창군 | 22 | 77 |
전라북도 | 고창군 | 250 | 681 |
전라북도 | 부안군 | 66 | 179 |
전라남도 | 전라남도 | 7188 | 21161 |
전라남도 | 목포시 | 838 | 2743 |
전라남도 | 여수시 | 1427 | 4669 |
전라남도 | 순천시 | 858 | 2648 |
전라남도 | 나주시 | 211 | 612 |
전라남도 | 광양시 | 213 | 717 |
전라남도 | 담양군 | 115 | 339 |
전라남도 | 곡성군 | 94 | 276 |
전라남도 | 구례군 | 38 | 111 |
전라남도 | 고흥군 | 495 | 1213 |
전라남도 | 보성군 | 232 | 608 |
전라남도 | 화순군 | 199 | 564 |
전라남도 | 장흥군 | 165 | 431 |
전라남도 | 강진군 | 53 | 137 |
전라남도 | 해남군 | 116 | 396 |
전라남도 | 영암군 | 84 | 285 |
전라남도 | 무안군 | 710 | 1846 |
전라남도 | 함평군 | 274 | 742 |
전라남도 | 영광군 | 639 | 1622 |
전라남도 | 장성군 | 126 | 339 |
전라남도 | 완도군 | 106 | 291 |
전라남도 | 진도군 | 85 | 249 |
전라남도 | 신안군 | 110 | 323 |
경상북도 | 경상북도 | 1879 | 5813 |
경상북도 | 포항시 | 361 | 1304 |
경상북도 | 남구 | 223 | 776 |
경상북도 | 북구 | 138 | 528 |
경상북도 | 경주시 | 148 | 447 |
경상북도 | 김천시 | 42 | 153 |
경상북도 | 안동시 | 71 | 251 |
경상북도 | 구미시 | 231 | 783 |
경상북도 | 영주시 | 66 | 188 |
경상북도 | 영천시 | 218 | 529 |
경상북도 | 상주시 | 70 | 211 |
경상북도 | 문경시 | 51 | 177 |
경상북도 | 경산시 | 126 | 449 |
경상북도 | 군위군 | 35 | 92 |
경상북도 | 의성군 | 151 | 387 |
경상북도 | 청송군 | 19 | 46 |
경상북도 | 영양군 | 6 | 19 |
경상북도 | 영덕군 | 11 | 28 |
경상북도 | 청도군 | 14 | 52 |
경상북도 | 고령군 | 39 | 100 |
경상북도 | 성주군 | 33 | 88 |
경상북도 | 칠곡군 | 62 | 197 |
경상북도 | 예천군 | 63 | 150 |
경상북도 | 봉화군 | 20 | 52 |
경상북도 | 울진군 | 28 | 81 |
경상북도 | 울릉군 | 14 | 29 |
경상남도 | 경상남도 | 2716 | 8643 |
경상남도 | 창원시 | 476 | 1591 |
경상남도 | 마산시 | 427 | 1347 |
경상남도 | 합포구 | 205 | 645 |
경상남도 | 회원구 | 222 | 702 |
경상남도 | 진주시 | 271 | 907 |
경상남도 | 진해시 | 104 | 352 |
경상남도 | 통영시 | 186 | 530 |
경상남도 | 사천시 | 117 | 391 |
경상남도 | 김해시 | 283 | 982 |
경상남도 | 밀양시 | 73 | 235 |
경상남도 | 거제시 | 168 | 532 |
경상남도 | 양산시 | 154 | 522 |
경상남도 | 의령군 | 58 | 151 |
경상남도 | 함안군 | 32 | 116 |
경상남도 | 창녕군 | 57 | 160 |
경상남도 | 고성군 | 105 | 274 |
경상남도 | 남해군 | 88 | 194 |
경상남도 | 하동군 | 34 | 104 |
경상남도 | 산청군 | 29 | 79 |
경상남도 | 함양군 | 21 | 54 |
경상남도 | 거창군 | 19 | 77 |
경상남도 | 합천군 | 14 | 45 |
제주도 | 제주도 | 301 | 1007 |
제주도 | 제주시 | 158 | 528 |
제주도 | 서귀포시 | 72 | 231 |
제주도 | 북제주군 | 37 | 130 |
제주도 | 남제주군 | 34 | 118 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0