- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
모든 주(朱) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 55180 | 176232 |
서울특별시 | 서울특별시 | 12197 | 38635 |
서울특별시 | 종로구 | 229 | 664 |
서울특별시 | 중구 | 176 | 564 |
서울특별시 | 용산구 | 334 | 957 |
서울특별시 | 성동구 | 463 | 1411 |
서울특별시 | 광진구 | 496 | 1549 |
서울특별시 | 동대문구 | 477 | 1463 |
서울특별시 | 중랑구 | 532 | 1689 |
서울특별시 | 성북구 | 548 | 1752 |
서울특별시 | 강북구 | 403 | 1310 |
서울특별시 | 도봉구 | 393 | 1330 |
서울특별시 | 노원구 | 676 | 2329 |
서울특별시 | 은평구 | 525 | 1735 |
서울특별시 | 서대문구 | 439 | 1402 |
서울특별시 | 마포구 | 433 | 1355 |
서울특별시 | 양천구 | 516 | 1712 |
서울특별시 | 강서구 | 653 | 2130 |
서울특별시 | 구로구 | 523 | 1590 |
서울특별시 | 금천구 | 328 | 984 |
서울특별시 | 영등포구 | 447 | 1431 |
서울특별시 | 동작구 | 491 | 1494 |
서울특별시 | 관악구 | 595 | 1840 |
서울특별시 | 서초구 | 481 | 1463 |
서울특별시 | 강남구 | 696 | 2066 |
서울특별시 | 송파구 | 795 | 2557 |
서울특별시 | 강동구 | 548 | 1858 |
부산광역시 | 부산광역시 | 4828 | 15565 |
부산광역시 | 중구 | 94 | 261 |
부산광역시 | 서구 | 239 | 758 |
부산광역시 | 동구 | 171 | 526 |
부산광역시 | 영도구 | 239 | 782 |
부산광역시 | 부산진구 | 551 | 1742 |
부산광역시 | 동래구 | 371 | 1208 |
부산광역시 | 남구 | 332 | 1063 |
부산광역시 | 북구 | 406 | 1365 |
부산광역시 | 해운대구 | 548 | 1735 |
부산광역시 | 사하구 | 534 | 1722 |
부산광역시 | 금정구 | 312 | 1056 |
부산광역시 | 강서구 | 108 | 346 |
부산광역시 | 연제구 | 262 | 880 |
부산광역시 | 수영구 | 211 | 679 |
부산광역시 | 사상구 | 378 | 1232 |
부산광역시 | 기장군 | 72 | 210 |
대구광역시 | 대구광역시 | 1900 | 6114 |
대구광역시 | 중구 | 82 | 231 |
대구광역시 | 동구 | 228 | 764 |
대구광역시 | 서구 | 243 | 726 |
대구광역시 | 남구 | 157 | 471 |
대구광역시 | 북구 | 293 | 971 |
대구광역시 | 수성구 | 326 | 1047 |
대구광역시 | 달서구 | 457 | 1535 |
대구광역시 | 달성군 | 114 | 369 |
인천광역시 | 인천광역시 | 2907 | 9666 |
인천광역시 | 중구 | 62 | 204 |
인천광역시 | 동구 | 88 | 294 |
인천광역시 | 남구 | 527 | 1704 |
인천광역시 | 연수구 | 302 | 983 |
인천광역시 | 남동구 | 428 | 1451 |
인천광역시 | 부평구 | 627 | 2038 |
인천광역시 | 계양구 | 389 | 1315 |
인천광역시 | 서구 | 318 | 1206 |
인천광역시 | 강화군 | 154 | 443 |
인천광역시 | 옹진군 | 12 | 28 |
광주광역시 | 광주광역시 | 2010 | 6542 |
광주광역시 | 동구 | 185 | 572 |
광주광역시 | 서구 | 438 | 1417 |
광주광역시 | 남구 | 342 | 1129 |
광주광역시 | 북구 | 671 | 2189 |
광주광역시 | 광산구 | 374 | 1235 |
대전광역시 | 대전광역시 | 1234 | 4021 |
대전광역시 | 동구 | 218 | 684 |
대전광역시 | 중구 | 227 | 728 |
대전광역시 | 서구 | 451 | 1483 |
대전광역시 | 유성구 | 157 | 531 |
대전광역시 | 대덕구 | 181 | 595 |
울산광역시 | 울산광역시 | 1152 | 3848 |
울산광역시 | 중구 | 286 | 912 |
울산광역시 | 남구 | 347 | 1150 |
울산광역시 | 동구 | 212 | 746 |
울산광역시 | 북구 | 139 | 474 |
울산광역시 | 울주군 | 168 | 566 |
경기도 | 경기도 | 9872 | 33063 |
경기도 | 수원시 | 985 | 3346 |
경기도 | 장안구 | 357 | 1238 |
경기도 | 권선구 | 323 | 1097 |
경기도 | 팔달구 | 305 | 1011 |
경기도 | 성남시 | 1026 | 3420 |
경기도 | 수정구 | 317 | 1007 |
경기도 | 중원구 | 329 | 1083 |
경기도 | 분당구 | 380 | 1330 |
경기도 | 의정부시 | 386 | 1343 |
경기도 | 안양시 | 683 | 2287 |
경기도 | 만안구 | 335 | 1048 |
경기도 | 동안구 | 348 | 1239 |
경기도 | 부천시 | 939 | 3016 |
경기도 | 원미구 | 472 | 1499 |
경기도 | 소사구 | 253 | 814 |
경기도 | 오정구 | 214 | 703 |
경기도 | 광명시 | 373 | 1282 |
경기도 | 평택시 | 307 | 1091 |
경기도 | 동두천시 | 93 | 274 |
경기도 | 안산시 | 681 | 2176 |
경기도 | 고양시 | 843 | 2834 |
경기도 | 덕양구 | 414 | 1355 |
경기도 | 일산구 | 429 | 1479 |
경기도 | 과천시 | 86 | 249 |
경기도 | 구리시 | 188 | 671 |
경기도 | 남양주시 | 390 | 1329 |
경기도 | 오산시 | 107 | 345 |
경기도 | 시흥시 | 346 | 1168 |
경기도 | 군포시 | 360 | 1151 |
경기도 | 의왕시 | 126 | 442 |
경기도 | 하남시 | 118 | 418 |
경기도 | 용인시 | 393 | 1329 |
경기도 | 파주시 | 175 | 629 |
경기도 | 이천시 | 175 | 611 |
경기도 | 안성시 | 120 | 383 |
경기도 | 김포시 | 153 | 519 |
경기도 | 양주군 | 96 | 341 |
경기도 | 여주군 | 129 | 428 |
경기도 | 화성군 | 146 | 542 |
경기도 | 광주군 | 147 | 505 |
경기도 | 연천군 | 52 | 176 |
경기도 | 포천군 | 131 | 401 |
경기도 | 가평군 | 51 | 140 |
경기도 | 양평군 | 67 | 217 |
강원도 | 강원도 | 1864 | 5500 |
강원도 | 춘천시 | 279 | 852 |
강원도 | 원주시 | 317 | 947 |
강원도 | 강릉시 | 278 | 806 |
강원도 | 동해시 | 106 | 341 |
강원도 | 태백시 | 71 | 215 |
강원도 | 속초시 | 142 | 402 |
강원도 | 삼척시 | 104 | 306 |
강원도 | 홍천군 | 56 | 193 |
강원도 | 횡성군 | 52 | 125 |
강원도 | 영월군 | 75 | 208 |
강원도 | 평창군 | 81 | 213 |
강원도 | 정선군 | 45 | 145 |
강원도 | 철원군 | 77 | 206 |
강원도 | 화천군 | 51 | 152 |
강원도 | 양구군 | 34 | 83 |
강원도 | 인제군 | 27 | 92 |
강원도 | 고성군 | 41 | 125 |
강원도 | 양양군 | 28 | 89 |
충청북도 | 충청북도 | 1040 | 3347 |
충청북도 | 청주시 | 374 | 1253 |
충청북도 | 상당구 | 130 | 457 |
충청북도 | 흥덕구 | 244 | 796 |
충청북도 | 충주시 | 153 | 445 |
충청북도 | 제천시 | 150 | 445 |
충청북도 | 청원군 | 51 | 168 |
충청북도 | 보은군 | 37 | 96 |
충청북도 | 옥천군 | 29 | 95 |
충청북도 | 영동군 | 42 | 136 |
충청북도 | 진천군 | 44 | 162 |
충청북도 | 괴산군 | 12 | 55 |
충청북도 | 음성군 | 73 | 263 |
충청북도 | 단양군 | 52 | 156 |
충청북도 | 증평출장소 | 23 | 73 |
충청남도 | 충청남도 | 2053 | 6236 |
충청남도 | 천안시 | 466 | 1429 |
충청남도 | 공주시 | 111 | 333 |
충청남도 | 보령시 | 85 | 291 |
충청남도 | 아산시 | 225 | 699 |
충청남도 | 서산시 | 78 | 277 |
충청남도 | 논산시 | 103 | 361 |
충청남도 | 계룡시 | 25 | 97 |
충청남도 | 금산군 | 67 | 191 |
충청남도 | 연기군 | 58 | 180 |
충청남도 | 부여군 | 62 | 174 |
충청남도 | 서천군 | 90 | 249 |
충청남도 | 청양군 | 23 | 64 |
충청남도 | 홍성군 | 379 | 1047 |
충청남도 | 예산군 | 117 | 369 |
충청남도 | 태안군 | 96 | 258 |
충청남도 | 당진군 | 68 | 217 |
전라북도 | 전라북도 | 2391 | 7477 |
전라북도 | 전주시 | 713 | 2440 |
전라북도 | 완산구 | 404 | 1373 |
전라북도 | 덕진구 | 309 | 1067 |
전라북도 | 군산시 | 336 | 1091 |
전라북도 | 익산시 | 428 | 1379 |
전라북도 | 정읍시 | 183 | 521 |
전라북도 | 남원시 | 69 | 205 |
전라북도 | 김제시 | 150 | 407 |
전라북도 | 완주군 | 87 | 297 |
전라북도 | 진안군 | 39 | 117 |
전라북도 | 무주군 | 70 | 184 |
전라북도 | 장수군 | 33 | 100 |
전라북도 | 임실군 | 10 | 26 |
전라북도 | 순창군 | 53 | 147 |
전라북도 | 고창군 | 117 | 308 |
전라북도 | 부안군 | 103 | 255 |
전라남도 | 전라남도 | 4536 | 14134 |
전라남도 | 목포시 | 540 | 1789 |
전라남도 | 여수시 | 1292 | 4310 |
전라남도 | 순천시 | 439 | 1532 |
전라남도 | 나주시 | 228 | 641 |
전라남도 | 광양시 | 312 | 1007 |
전라남도 | 담양군 | 55 | 179 |
전라남도 | 곡성군 | 52 | 134 |
전라남도 | 구례군 | 40 | 117 |
전라남도 | 고흥군 | 241 | 658 |
전라남도 | 보성군 | 80 | 230 |
전라남도 | 화순군 | 188 | 535 |
전라남도 | 장흥군 | 41 | 138 |
전라남도 | 강진군 | 43 | 126 |
전라남도 | 해남군 | 211 | 590 |
전라남도 | 영암군 | 77 | 238 |
전라남도 | 무안군 | 137 | 423 |
전라남도 | 함평군 | 44 | 136 |
전라남도 | 영광군 | 112 | 320 |
전라남도 | 장성군 | 54 | 152 |
전라남도 | 완도군 | 90 | 234 |
전라남도 | 진도군 | 103 | 283 |
전라남도 | 신안군 | 157 | 362 |
경상북도 | 경상북도 | 2885 | 8608 |
경상북도 | 포항시 | 463 | 1583 |
경상북도 | 남구 | 268 | 904 |
경상북도 | 북구 | 195 | 679 |
경상북도 | 경주시 | 429 | 1276 |
경상북도 | 김천시 | 156 | 451 |
경상북도 | 안동시 | 113 | 349 |
경상북도 | 구미시 | 318 | 1090 |
경상북도 | 영주시 | 79 | 282 |
경상북도 | 영천시 | 50 | 154 |
경상북도 | 상주시 | 130 | 369 |
경상북도 | 문경시 | 48 | 151 |
경상북도 | 경산시 | 158 | 444 |
경상북도 | 군위군 | 8 | 34 |
경상북도 | 의성군 | 39 | 100 |
경상북도 | 청송군 | 19 | 54 |
경상북도 | 영양군 | 32 | 100 |
경상북도 | 영덕군 | 74 | 174 |
경상북도 | 청도군 | 22 | 52 |
경상북도 | 고령군 | 21 | 55 |
경상북도 | 성주군 | 77 | 206 |
경상북도 | 칠곡군 | 66 | 214 |
경상북도 | 예천군 | 46 | 131 |
경상북도 | 봉화군 | 28 | 64 |
경상북도 | 울진군 | 501 | 1253 |
경상북도 | 울릉군 | 8 | 22 |
경상남도 | 경상남도 | 4084 | 12731 |
경상남도 | 창원시 | 574 | 1928 |
경상남도 | 마산시 | 546 | 1757 |
경상남도 | 합포구 | 289 | 925 |
경상남도 | 회원구 | 257 | 832 |
경상남도 | 진주시 | 477 | 1519 |
경상남도 | 진해시 | 340 | 1008 |
경상남도 | 통영시 | 168 | 513 |
경상남도 | 사천시 | 171 | 494 |
경상남도 | 김해시 | 547 | 1827 |
경상남도 | 밀양시 | 91 | 282 |
경상남도 | 거제시 | 339 | 997 |
경상남도 | 양산시 | 230 | 750 |
경상남도 | 의령군 | 156 | 376 |
경상남도 | 함안군 | 64 | 216 |
경상남도 | 창녕군 | 47 | 134 |
경상남도 | 고성군 | 30 | 92 |
경상남도 | 남해군 | 19 | 65 |
경상남도 | 하동군 | 83 | 186 |
경상남도 | 산청군 | 51 | 158 |
경상남도 | 함양군 | 47 | 128 |
경상남도 | 거창군 | 45 | 145 |
경상남도 | 합천군 | 59 | 156 |
제주도 | 제주도 | 227 | 745 |
제주도 | 제주시 | 119 | 414 |
제주도 | 서귀포시 | 42 | 129 |
제주도 | 북제주군 | 47 | 138 |
제주도 | 남제주군 | 19 | 64 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0