- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
모든 지(池) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 43696 | 140824 |
서울특별시 | 서울특별시 | 9641 | 30849 |
서울특별시 | 종로구 | 192 | 559 |
서울특별시 | 중구 | 143 | 416 |
서울특별시 | 용산구 | 220 | 655 |
서울특별시 | 성동구 | 354 | 1125 |
서울특별시 | 광진구 | 367 | 1128 |
서울특별시 | 동대문구 | 413 | 1245 |
서울특별시 | 중랑구 | 503 | 1656 |
서울특별시 | 성북구 | 422 | 1393 |
서울특별시 | 강북구 | 331 | 1129 |
서울특별시 | 도봉구 | 325 | 1136 |
서울특별시 | 노원구 | 548 | 1844 |
서울특별시 | 은평구 | 442 | 1451 |
서울특별시 | 서대문구 | 331 | 1034 |
서울특별시 | 마포구 | 397 | 1195 |
서울특별시 | 양천구 | 381 | 1301 |
서울특별시 | 강서구 | 487 | 1556 |
서울특별시 | 구로구 | 385 | 1263 |
서울특별시 | 금천구 | 260 | 830 |
서울특별시 | 영등포구 | 361 | 1182 |
서울특별시 | 동작구 | 373 | 1191 |
서울특별시 | 관악구 | 431 | 1347 |
서울특별시 | 서초구 | 350 | 1066 |
서울특별시 | 강남구 | 531 | 1592 |
서울특별시 | 송파구 | 611 | 1979 |
서울특별시 | 강동구 | 483 | 1576 |
부산광역시 | 부산광역시 | 2620 | 8534 |
부산광역시 | 중구 | 49 | 162 |
부산광역시 | 서구 | 101 | 329 |
부산광역시 | 동구 | 97 | 290 |
부산광역시 | 영도구 | 165 | 557 |
부산광역시 | 부산진구 | 282 | 915 |
부산광역시 | 동래구 | 203 | 662 |
부산광역시 | 남구 | 183 | 613 |
부산광역시 | 북구 | 214 | 717 |
부산광역시 | 해운대구 | 270 | 909 |
부산광역시 | 사하구 | 245 | 814 |
부산광역시 | 금정구 | 222 | 693 |
부산광역시 | 강서구 | 41 | 114 |
부산광역시 | 연제구 | 148 | 475 |
부산광역시 | 수영구 | 124 | 398 |
부산광역시 | 사상구 | 227 | 735 |
부산광역시 | 기장군 | 49 | 151 |
대구광역시 | 대구광역시 | 1480 | 4963 |
대구광역시 | 중구 | 53 | 142 |
대구광역시 | 동구 | 237 | 803 |
대구광역시 | 서구 | 198 | 648 |
대구광역시 | 남구 | 114 | 372 |
대구광역시 | 북구 | 284 | 967 |
대구광역시 | 수성구 | 226 | 752 |
대구광역시 | 달서구 | 303 | 1039 |
대구광역시 | 달성군 | 65 | 240 |
인천광역시 | 인천광역시 | 2621 | 8529 |
인천광역시 | 중구 | 70 | 243 |
인천광역시 | 동구 | 90 | 283 |
인천광역시 | 남구 | 453 | 1429 |
인천광역시 | 연수구 | 281 | 879 |
인천광역시 | 남동구 | 466 | 1498 |
인천광역시 | 부평구 | 535 | 1823 |
인천광역시 | 계양구 | 300 | 1060 |
인천광역시 | 서구 | 380 | 1182 |
인천광역시 | 강화군 | 36 | 106 |
인천광역시 | 옹진군 | 10 | 26 |
광주광역시 | 광주광역시 | 790 | 2655 |
광주광역시 | 동구 | 95 | 305 |
광주광역시 | 서구 | 149 | 521 |
광주광역시 | 남구 | 129 | 458 |
광주광역시 | 북구 | 278 | 907 |
광주광역시 | 광산구 | 139 | 464 |
대전광역시 | 대전광역시 | 1277 | 4227 |
대전광역시 | 동구 | 251 | 812 |
대전광역시 | 중구 | 251 | 865 |
대전광역시 | 서구 | 412 | 1347 |
대전광역시 | 유성구 | 141 | 476 |
대전광역시 | 대덕구 | 222 | 727 |
울산광역시 | 울산광역시 | 851 | 2793 |
울산광역시 | 중구 | 184 | 612 |
울산광역시 | 남구 | 281 | 911 |
울산광역시 | 동구 | 164 | 543 |
울산광역시 | 북구 | 80 | 263 |
울산광역시 | 울주군 | 142 | 464 |
경기도 | 경기도 | 9617 | 32021 |
경기도 | 수원시 | 951 | 3121 |
경기도 | 장안구 | 318 | 1016 |
경기도 | 권선구 | 296 | 1011 |
경기도 | 팔달구 | 337 | 1094 |
경기도 | 성남시 | 945 | 3133 |
경기도 | 수정구 | 277 | 905 |
경기도 | 중원구 | 313 | 1028 |
경기도 | 분당구 | 355 | 1200 |
경기도 | 의정부시 | 439 | 1468 |
경기도 | 안양시 | 561 | 1922 |
경기도 | 만안구 | 269 | 868 |
경기도 | 동안구 | 292 | 1054 |
경기도 | 부천시 | 810 | 2608 |
경기도 | 원미구 | 401 | 1343 |
경기도 | 소사구 | 219 | 662 |
경기도 | 오정구 | 190 | 603 |
경기도 | 광명시 | 337 | 1094 |
경기도 | 평택시 | 304 | 956 |
경기도 | 동두천시 | 99 | 289 |
경기도 | 안산시 | 595 | 1904 |
경기도 | 고양시 | 789 | 2673 |
경기도 | 덕양구 | 426 | 1423 |
경기도 | 일산구 | 363 | 1250 |
경기도 | 과천시 | 56 | 173 |
경기도 | 구리시 | 198 | 707 |
경기도 | 남양주시 | 381 | 1313 |
경기도 | 오산시 | 96 | 342 |
경기도 | 시흥시 | 292 | 1036 |
경기도 | 군포시 | 247 | 840 |
경기도 | 의왕시 | 119 | 427 |
경기도 | 하남시 | 146 | 514 |
경기도 | 용인시 | 353 | 1212 |
경기도 | 파주시 | 175 | 595 |
경기도 | 이천시 | 277 | 931 |
경기도 | 안성시 | 115 | 432 |
경기도 | 김포시 | 112 | 386 |
경기도 | 양주군 | 238 | 798 |
경기도 | 여주군 | 163 | 526 |
경기도 | 화성군 | 224 | 730 |
경기도 | 광주군 | 140 | 463 |
경기도 | 연천군 | 53 | 176 |
경기도 | 포천군 | 160 | 561 |
경기도 | 가평군 | 80 | 253 |
경기도 | 양평군 | 162 | 438 |
강원도 | 강원도 | 2310 | 7098 |
강원도 | 춘천시 | 581 | 1856 |
강원도 | 원주시 | 477 | 1490 |
강원도 | 강릉시 | 195 | 562 |
강원도 | 동해시 | 93 | 298 |
강원도 | 태백시 | 47 | 160 |
강원도 | 속초시 | 97 | 301 |
강원도 | 삼척시 | 59 | 170 |
강원도 | 홍천군 | 257 | 734 |
강원도 | 횡성군 | 50 | 140 |
강원도 | 영월군 | 80 | 224 |
강원도 | 평창군 | 41 | 121 |
강원도 | 정선군 | 62 | 181 |
강원도 | 철원군 | 59 | 203 |
강원도 | 화천군 | 48 | 133 |
강원도 | 양구군 | 32 | 111 |
강원도 | 인제군 | 50 | 157 |
강원도 | 고성군 | 57 | 171 |
강원도 | 양양군 | 25 | 86 |
충청북도 | 충청북도 | 2709 | 8461 |
충청북도 | 청주시 | 940 | 3119 |
충청북도 | 상당구 | 396 | 1351 |
충청북도 | 흥덕구 | 544 | 1768 |
충청북도 | 충주시 | 517 | 1658 |
충청북도 | 제천시 | 294 | 909 |
충청북도 | 청원군 | 201 | 645 |
충청북도 | 보은군 | 46 | 120 |
충청북도 | 옥천군 | 68 | 183 |
충청북도 | 영동군 | 31 | 94 |
충청북도 | 진천군 | 106 | 320 |
충청북도 | 괴산군 | 179 | 443 |
충청북도 | 음성군 | 153 | 470 |
충청북도 | 단양군 | 114 | 293 |
충청북도 | 증평출장소 | 60 | 207 |
충청남도 | 충청남도 | 2412 | 7494 |
충청남도 | 천안시 | 527 | 1654 |
충청남도 | 공주시 | 151 | 481 |
충청남도 | 보령시 | 74 | 212 |
충청남도 | 아산시 | 322 | 971 |
충청남도 | 서산시 | 262 | 820 |
충청남도 | 논산시 | 148 | 516 |
충청남도 | 계룡시 | 21 | 66 |
충청남도 | 금산군 | 66 | 178 |
충청남도 | 연기군 | 53 | 183 |
충청남도 | 부여군 | 142 | 380 |
충청남도 | 서천군 | 126 | 343 |
충청남도 | 청양군 | 18 | 54 |
충청남도 | 홍성군 | 79 | 257 |
충청남도 | 예산군 | 127 | 434 |
충청남도 | 태안군 | 194 | 615 |
충청남도 | 당진군 | 102 | 330 |
전라북도 | 전라북도 | 1010 | 3243 |
전라북도 | 전주시 | 268 | 960 |
전라북도 | 완산구 | 138 | 509 |
전라북도 | 덕진구 | 130 | 451 |
전라북도 | 군산시 | 213 | 670 |
전라북도 | 익산시 | 195 | 632 |
전라북도 | 정읍시 | 30 | 113 |
전라북도 | 남원시 | 97 | 290 |
전라북도 | 김제시 | 50 | 140 |
전라북도 | 완주군 | 35 | 108 |
전라북도 | 진안군 | 7 | 20 |
전라북도 | 무주군 | 10 | 36 |
전라북도 | 장수군 | 7 | 17 |
전라북도 | 임실군 | 14 | 29 |
전라북도 | 순창군 | 21 | 60 |
전라북도 | 고창군 | 8 | 32 |
전라북도 | 부안군 | 55 | 136 |
전라남도 | 전라남도 | 1502 | 4608 |
전라남도 | 목포시 | 89 | 329 |
전라남도 | 여수시 | 259 | 846 |
전라남도 | 순천시 | 318 | 986 |
전라남도 | 나주시 | 32 | 91 |
전라남도 | 광양시 | 77 | 268 |
전라남도 | 담양군 | 36 | 123 |
전라남도 | 곡성군 | 24 | 72 |
전라남도 | 구례군 | 11 | 31 |
전라남도 | 고흥군 | 110 | 293 |
전라남도 | 보성군 | 65 | 171 |
전라남도 | 화순군 | 24 | 104 |
전라남도 | 장흥군 | 44 | 122 |
전라남도 | 강진군 | 31 | 73 |
전라남도 | 해남군 | 38 | 116 |
전라남도 | 영암군 | 18 | 62 |
전라남도 | 무안군 | 17 | 66 |
전라남도 | 함평군 | 67 | 182 |
전라남도 | 영광군 | 79 | 224 |
전라남도 | 장성군 | 20 | 65 |
전라남도 | 완도군 | 130 | 342 |
전라남도 | 진도군 | 6 | 17 |
전라남도 | 신안군 | 7 | 25 |
경상북도 | 경상북도 | 2431 | 7574 |
경상북도 | 포항시 | 356 | 1230 |
경상북도 | 남구 | 225 | 756 |
경상북도 | 북구 | 131 | 474 |
경상북도 | 경주시 | 124 | 426 |
경상북도 | 김천시 | 155 | 480 |
경상북도 | 안동시 | 286 | 887 |
경상북도 | 구미시 | 443 | 1424 |
경상북도 | 영주시 | 138 | 407 |
경상북도 | 영천시 | 70 | 206 |
경상북도 | 상주시 | 96 | 296 |
경상북도 | 문경시 | 101 | 340 |
경상북도 | 경산시 | 126 | 405 |
경상북도 | 군위군 | 5 | 18 |
경상북도 | 의성군 | 62 | 164 |
경상북도 | 청송군 | 33 | 77 |
경상북도 | 영양군 | 8 | 28 |
경상북도 | 영덕군 | 30 | 69 |
경상북도 | 청도군 | 17 | 33 |
경상북도 | 고령군 | 9 | 39 |
경상북도 | 성주군 | 31 | 81 |
경상북도 | 칠곡군 | 76 | 257 |
경상북도 | 예천군 | 60 | 160 |
경상북도 | 봉화군 | 72 | 159 |
경상북도 | 울진군 | 127 | 368 |
경상북도 | 울릉군 | 6 | 20 |
경상남도 | 경상남도 | 2076 | 6637 |
경상남도 | 창원시 | 341 | 1127 |
경상남도 | 마산시 | 359 | 1159 |
경상남도 | 합포구 | 195 | 616 |
경상남도 | 회원구 | 164 | 543 |
경상남도 | 진주시 | 149 | 499 |
경상남도 | 진해시 | 98 | 334 |
경상남도 | 통영시 | 142 | 416 |
경상남도 | 사천시 | 49 | 136 |
경상남도 | 김해시 | 193 | 657 |
경상남도 | 밀양시 | 79 | 238 |
경상남도 | 거제시 | 144 | 467 |
경상남도 | 양산시 | 203 | 660 |
경상남도 | 의령군 | 19 | 70 |
경상남도 | 함안군 | 20 | 62 |
경상남도 | 창녕군 | 15 | 52 |
경상남도 | 고성군 | 21 | 76 |
경상남도 | 남해군 | 43 | 119 |
경상남도 | 하동군 | 57 | 149 |
경상남도 | 산청군 | 24 | 86 |
경상남도 | 함양군 | 14 | 44 |
경상남도 | 거창군 | 20 | 76 |
경상남도 | 합천군 | 86 | 210 |
제주도 | 제주도 | 349 | 1138 |
제주도 | 제주시 | 148 | 497 |
제주도 | 서귀포시 | 62 | 207 |
제주도 | 북제주군 | 28 | 103 |
제주도 | 남제주군 | 111 | 331 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0