- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
모든 채(蔡) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 35099 | 114069 |
서울특별시 | 서울특별시 | 8225 | 26772 |
서울특별시 | 종로구 | 142 | 446 |
서울특별시 | 중구 | 92 | 306 |
서울특별시 | 용산구 | 181 | 588 |
서울특별시 | 성동구 | 268 | 818 |
서울특별시 | 광진구 | 340 | 1029 |
서울특별시 | 동대문구 | 291 | 902 |
서울특별시 | 중랑구 | 364 | 1201 |
서울특별시 | 성북구 | 386 | 1268 |
서울특별시 | 강북구 | 315 | 1062 |
서울특별시 | 도봉구 | 286 | 1051 |
서울특별시 | 노원구 | 521 | 1770 |
서울특별시 | 은평구 | 367 | 1188 |
서울특별시 | 서대문구 | 269 | 838 |
서울특별시 | 마포구 | 293 | 989 |
서울특별시 | 양천구 | 361 | 1236 |
서울특별시 | 강서구 | 414 | 1285 |
서울특별시 | 구로구 | 306 | 1022 |
서울특별시 | 금천구 | 215 | 681 |
서울특별시 | 영등포구 | 309 | 969 |
서울특별시 | 동작구 | 362 | 1148 |
서울특별시 | 관악구 | 433 | 1380 |
서울특별시 | 서초구 | 322 | 1012 |
서울특별시 | 강남구 | 442 | 1425 |
서울특별시 | 송파구 | 555 | 1830 |
서울특별시 | 강동구 | 391 | 1328 |
부산광역시 | 부산광역시 | 1695 | 5622 |
부산광역시 | 중구 | 34 | 81 |
부산광역시 | 서구 | 68 | 235 |
부산광역시 | 동구 | 78 | 236 |
부산광역시 | 영도구 | 92 | 293 |
부산광역시 | 부산진구 | 186 | 632 |
부산광역시 | 동래구 | 125 | 434 |
부산광역시 | 남구 | 140 | 481 |
부산광역시 | 북구 | 143 | 471 |
부산광역시 | 해운대구 | 176 | 575 |
부산광역시 | 사하구 | 170 | 572 |
부산광역시 | 금정구 | 132 | 460 |
부산광역시 | 강서구 | 23 | 71 |
부산광역시 | 연제구 | 83 | 266 |
부산광역시 | 수영구 | 81 | 264 |
부산광역시 | 사상구 | 140 | 467 |
부산광역시 | 기장군 | 24 | 84 |
대구광역시 | 대구광역시 | 2540 | 8403 |
대구광역시 | 중구 | 95 | 270 |
대구광역시 | 동구 | 562 | 1717 |
대구광역시 | 서구 | 223 | 775 |
대구광역시 | 남구 | 169 | 530 |
대구광역시 | 북구 | 380 | 1345 |
대구광역시 | 수성구 | 460 | 1589 |
대구광역시 | 달서구 | 509 | 1743 |
대구광역시 | 달성군 | 142 | 434 |
인천광역시 | 인천광역시 | 1965 | 6595 |
인천광역시 | 중구 | 70 | 216 |
인천광역시 | 동구 | 53 | 166 |
인천광역시 | 남구 | 317 | 1032 |
인천광역시 | 연수구 | 210 | 684 |
인천광역시 | 남동구 | 345 | 1116 |
인천광역시 | 부평구 | 403 | 1435 |
인천광역시 | 계양구 | 297 | 1021 |
인천광역시 | 서구 | 236 | 807 |
인천광역시 | 강화군 | 32 | 108 |
인천광역시 | 옹진군 | 2 | 10 |
광주광역시 | 광주광역시 | 1311 | 4277 |
광주광역시 | 동구 | 128 | 412 |
광주광역시 | 서구 | 257 | 847 |
광주광역시 | 남구 | 232 | 769 |
광주광역시 | 북구 | 482 | 1537 |
광주광역시 | 광산구 | 212 | 712 |
대전광역시 | 대전광역시 | 883 | 2929 |
대전광역시 | 동구 | 151 | 445 |
대전광역시 | 중구 | 164 | 540 |
대전광역시 | 서구 | 299 | 998 |
대전광역시 | 유성구 | 109 | 388 |
대전광역시 | 대덕구 | 160 | 558 |
울산광역시 | 울산광역시 | 394 | 1374 |
울산광역시 | 중구 | 67 | 240 |
울산광역시 | 남구 | 125 | 415 |
울산광역시 | 동구 | 99 | 355 |
울산광역시 | 북구 | 42 | 165 |
울산광역시 | 울주군 | 61 | 199 |
경기도 | 경기도 | 6306 | 21566 |
경기도 | 수원시 | 643 | 2139 |
경기도 | 장안구 | 214 | 732 |
경기도 | 권선구 | 212 | 692 |
경기도 | 팔달구 | 217 | 715 |
경기도 | 성남시 | 671 | 2261 |
경기도 | 수정구 | 208 | 650 |
경기도 | 중원구 | 184 | 597 |
경기도 | 분당구 | 279 | 1014 |
경기도 | 의정부시 | 293 | 994 |
경기도 | 안양시 | 426 | 1470 |
경기도 | 만안구 | 182 | 611 |
경기도 | 동안구 | 244 | 859 |
경기도 | 부천시 | 540 | 1820 |
경기도 | 원미구 | 260 | 897 |
경기도 | 소사구 | 153 | 498 |
경기도 | 오정구 | 127 | 425 |
경기도 | 광명시 | 290 | 958 |
경기도 | 평택시 | 192 | 666 |
경기도 | 동두천시 | 52 | 161 |
경기도 | 안산시 | 378 | 1254 |
경기도 | 고양시 | 566 | 2044 |
경기도 | 덕양구 | 282 | 1000 |
경기도 | 일산구 | 284 | 1044 |
경기도 | 과천시 | 65 | 226 |
경기도 | 구리시 | 89 | 338 |
경기도 | 남양주시 | 217 | 744 |
경기도 | 오산시 | 51 | 175 |
경기도 | 시흥시 | 227 | 782 |
경기도 | 군포시 | 198 | 708 |
경기도 | 의왕시 | 83 | 290 |
경기도 | 하남시 | 83 | 288 |
경기도 | 용인시 | 255 | 935 |
경기도 | 파주시 | 120 | 411 |
경기도 | 이천시 | 93 | 337 |
경기도 | 안성시 | 63 | 228 |
경기도 | 김포시 | 160 | 530 |
경기도 | 양주군 | 95 | 327 |
경기도 | 여주군 | 36 | 127 |
경기도 | 화성군 | 78 | 282 |
경기도 | 광주군 | 66 | 257 |
경기도 | 연천군 | 43 | 133 |
경기도 | 포천군 | 140 | 408 |
경기도 | 가평군 | 47 | 138 |
경기도 | 양평군 | 46 | 135 |
강원도 | 강원도 | 935 | 2857 |
강원도 | 춘천시 | 148 | 461 |
강원도 | 원주시 | 218 | 672 |
강원도 | 강릉시 | 106 | 297 |
강원도 | 동해시 | 80 | 244 |
강원도 | 태백시 | 49 | 137 |
강원도 | 속초시 | 49 | 168 |
강원도 | 삼척시 | 39 | 131 |
강원도 | 홍천군 | 60 | 180 |
강원도 | 횡성군 | 10 | 44 |
강원도 | 영월군 | 21 | 49 |
강원도 | 평창군 | 16 | 45 |
강원도 | 정선군 | 13 | 41 |
강원도 | 철원군 | 44 | 135 |
강원도 | 화천군 | 16 | 44 |
강원도 | 양구군 | 10 | 32 |
강원도 | 인제군 | 35 | 108 |
강원도 | 고성군 | 7 | 30 |
강원도 | 양양군 | 14 | 39 |
충청북도 | 충청북도 | 1073 | 3486 |
충청북도 | 청주시 | 450 | 1488 |
충청북도 | 상당구 | 200 | 648 |
충청북도 | 흥덕구 | 250 | 840 |
충청북도 | 충주시 | 197 | 647 |
충청북도 | 제천시 | 100 | 312 |
충청북도 | 청원군 | 67 | 240 |
충청북도 | 보은군 | 20 | 70 |
충청북도 | 옥천군 | 10 | 45 |
충청북도 | 영동군 | 20 | 70 |
충청북도 | 진천군 | 89 | 246 |
충청북도 | 괴산군 | 40 | 97 |
충청북도 | 음성군 | 57 | 179 |
충청북도 | 단양군 | 10 | 40 |
충청북도 | 증평출장소 | 13 | 52 |
충청남도 | 충청남도 | 1355 | 4207 |
충청남도 | 천안시 | 373 | 1210 |
충청남도 | 공주시 | 77 | 246 |
충청남도 | 보령시 | 145 | 434 |
충청남도 | 아산시 | 190 | 558 |
충청남도 | 서산시 | 87 | 293 |
충청남도 | 논산시 | 61 | 177 |
충청남도 | 계룡시 | 12 | 56 |
충청남도 | 금산군 | 28 | 77 |
충청남도 | 연기군 | 86 | 236 |
충청남도 | 부여군 | 39 | 111 |
충청남도 | 서천군 | 26 | 87 |
충청남도 | 청양군 | 26 | 66 |
충청남도 | 홍성군 | 59 | 188 |
충청남도 | 예산군 | 47 | 148 |
충청남도 | 태안군 | 29 | 106 |
충청남도 | 당진군 | 70 | 214 |
전라북도 | 전라북도 | 2781 | 8778 |
전라북도 | 전주시 | 580 | 1931 |
전라북도 | 완산구 | 315 | 1005 |
전라북도 | 덕진구 | 265 | 926 |
전라북도 | 군산시 | 1113 | 3497 |
전라북도 | 익산시 | 513 | 1637 |
전라북도 | 정읍시 | 97 | 299 |
전라북도 | 남원시 | 47 | 160 |
전라북도 | 김제시 | 83 | 262 |
전라북도 | 완주군 | 43 | 169 |
전라북도 | 진안군 | 15 | 42 |
전라북도 | 무주군 | 6 | 17 |
전라북도 | 장수군 | 26 | 65 |
전라북도 | 임실군 | 25 | 78 |
전라북도 | 순창군 | 27 | 76 |
전라북도 | 고창군 | 65 | 165 |
전라북도 | 부안군 | 141 | 380 |
전라남도 | 전라남도 | 1870 | 5517 |
전라남도 | 목포시 | 215 | 698 |
전라남도 | 여수시 | 152 | 502 |
전라남도 | 순천시 | 327 | 1088 |
전라남도 | 나주시 | 77 | 205 |
전라남도 | 광양시 | 87 | 289 |
전라남도 | 담양군 | 111 | 313 |
전라남도 | 곡성군 | 10 | 31 |
전라남도 | 구례군 | 11 | 26 |
전라남도 | 고흥군 | 26 | 76 |
전라남도 | 보성군 | 82 | 212 |
전라남도 | 화순군 | 36 | 128 |
전라남도 | 장흥군 | 72 | 197 |
전라남도 | 강진군 | 52 | 125 |
전라남도 | 해남군 | 165 | 408 |
전라남도 | 영암군 | 55 | 141 |
전라남도 | 무안군 | 88 | 229 |
전라남도 | 함평군 | 70 | 186 |
전라남도 | 영광군 | 54 | 147 |
전라남도 | 장성군 | 31 | 106 |
전라남도 | 완도군 | 66 | 191 |
전라남도 | 진도군 | 50 | 142 |
전라남도 | 신안군 | 33 | 77 |
경상북도 | 경상북도 | 2229 | 6991 |
경상북도 | 포항시 | 305 | 1034 |
경상북도 | 남구 | 127 | 451 |
경상북도 | 북구 | 178 | 583 |
경상북도 | 경주시 | 106 | 353 |
경상북도 | 김천시 | 93 | 301 |
경상북도 | 안동시 | 55 | 184 |
경상북도 | 구미시 | 199 | 702 |
경상북도 | 영주시 | 85 | 276 |
경상북도 | 영천시 | 54 | 183 |
경상북도 | 상주시 | 258 | 655 |
경상북도 | 문경시 | 383 | 1119 |
경상북도 | 경산시 | 339 | 1089 |
경상북도 | 군위군 | 5 | 22 |
경상북도 | 의성군 | 13 | 51 |
경상북도 | 청송군 | 29 | 79 |
경상북도 | 영양군 | 8 | 23 |
경상북도 | 영덕군 | 14 | 38 |
경상북도 | 청도군 | 25 | 87 |
경상북도 | 고령군 | 14 | 49 |
경상북도 | 성주군 | 21 | 75 |
경상북도 | 칠곡군 | 110 | 337 |
경상북도 | 예천군 | 50 | 161 |
경상북도 | 봉화군 | 44 | 116 |
경상북도 | 울진군 | 16 | 50 |
경상북도 | 울릉군 | 3 | 7 |
경상남도 | 경상남도 | 1200 | 3645 |
경상남도 | 창원시 | 211 | 688 |
경상남도 | 마산시 | 117 | 394 |
경상남도 | 합포구 | 49 | 191 |
경상남도 | 회원구 | 68 | 203 |
경상남도 | 진주시 | 122 | 375 |
경상남도 | 진해시 | 45 | 162 |
경상남도 | 통영시 | 45 | 124 |
경상남도 | 사천시 | 49 | 156 |
경상남도 | 김해시 | 146 | 446 |
경상남도 | 밀양시 | 35 | 103 |
경상남도 | 거제시 | 78 | 246 |
경상남도 | 양산시 | 76 | 227 |
경상남도 | 의령군 | 19 | 35 |
경상남도 | 함안군 | 16 | 54 |
경상남도 | 창녕군 | 13 | 43 |
경상남도 | 고성군 | 78 | 174 |
경상남도 | 남해군 | 50 | 136 |
경상남도 | 하동군 | 14 | 39 |
경상남도 | 산청군 | 18 | 38 |
경상남도 | 함양군 | 8 | 27 |
경상남도 | 거창군 | 39 | 133 |
경상남도 | 합천군 | 21 | 45 |
제주도 | 제주도 | 337 | 1050 |
제주도 | 제주시 | 192 | 640 |
제주도 | 서귀포시 | 25 | 75 |
제주도 | 북제주군 | 91 | 243 |
제주도 | 남제주군 | 29 | 92 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0