- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
모든 현(玄) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 25547 | 81807 |
서울특별시 | 서울특별시 | 5385 | 17019 |
서울특별시 | 종로구 | 109 | 347 |
서울특별시 | 중구 | 66 | 204 |
서울특별시 | 용산구 | 134 | 411 |
서울특별시 | 성동구 | 173 | 568 |
서울특별시 | 광진구 | 188 | 610 |
서울특별시 | 동대문구 | 201 | 573 |
서울특별시 | 중랑구 | 259 | 779 |
서울특별시 | 성북구 | 266 | 825 |
서울특별시 | 강북구 | 183 | 603 |
서울특별시 | 도봉구 | 206 | 686 |
서울특별시 | 노원구 | 348 | 1127 |
서울특별시 | 은평구 | 238 | 779 |
서울특별시 | 서대문구 | 200 | 583 |
서울특별시 | 마포구 | 218 | 620 |
서울특별시 | 양천구 | 256 | 835 |
서울특별시 | 강서구 | 248 | 836 |
서울특별시 | 구로구 | 202 | 654 |
서울특별시 | 금천구 | 135 | 417 |
서울특별시 | 영등포구 | 195 | 622 |
서울특별시 | 동작구 | 191 | 611 |
서울특별시 | 관악구 | 234 | 772 |
서울특별시 | 서초구 | 248 | 721 |
서울특별시 | 강남구 | 297 | 942 |
서울특별시 | 송파구 | 330 | 1063 |
서울특별시 | 강동구 | 260 | 831 |
부산광역시 | 부산광역시 | 1398 | 4431 |
부산광역시 | 중구 | 22 | 62 |
부산광역시 | 서구 | 71 | 212 |
부산광역시 | 동구 | 58 | 151 |
부산광역시 | 영도구 | 131 | 423 |
부산광역시 | 부산진구 | 177 | 535 |
부산광역시 | 동래구 | 88 | 291 |
부산광역시 | 남구 | 101 | 337 |
부산광역시 | 북구 | 100 | 341 |
부산광역시 | 해운대구 | 140 | 456 |
부산광역시 | 사하구 | 160 | 522 |
부산광역시 | 금정구 | 93 | 313 |
부산광역시 | 강서구 | 14 | 43 |
부산광역시 | 연제구 | 70 | 207 |
부산광역시 | 수영구 | 62 | 203 |
부산광역시 | 사상구 | 84 | 259 |
부산광역시 | 기장군 | 27 | 76 |
대구광역시 | 대구광역시 | 1613 | 5070 |
대구광역시 | 중구 | 56 | 164 |
대구광역시 | 동구 | 242 | 745 |
대구광역시 | 서구 | 193 | 589 |
대구광역시 | 남구 | 123 | 368 |
대구광역시 | 북구 | 244 | 777 |
대구광역시 | 수성구 | 268 | 905 |
대구광역시 | 달서구 | 316 | 1029 |
대구광역시 | 달성군 | 171 | 493 |
인천광역시 | 인천광역시 | 1122 | 3724 |
인천광역시 | 중구 | 20 | 67 |
인천광역시 | 동구 | 42 | 109 |
인천광역시 | 남구 | 189 | 645 |
인천광역시 | 연수구 | 142 | 459 |
인천광역시 | 남동구 | 167 | 545 |
인천광역시 | 부평구 | 227 | 809 |
인천광역시 | 계양구 | 159 | 516 |
인천광역시 | 서구 | 148 | 490 |
인천광역시 | 강화군 | 23 | 67 |
인천광역시 | 옹진군 | 5 | 17 |
광주광역시 | 광주광역시 | 304 | 1025 |
광주광역시 | 동구 | 31 | 100 |
광주광역시 | 서구 | 56 | 201 |
광주광역시 | 남구 | 39 | 125 |
광주광역시 | 북구 | 133 | 450 |
광주광역시 | 광산구 | 45 | 149 |
대전광역시 | 대전광역시 | 659 | 2144 |
대전광역시 | 동구 | 125 | 388 |
대전광역시 | 중구 | 139 | 465 |
대전광역시 | 서구 | 228 | 744 |
대전광역시 | 유성구 | 82 | 263 |
대전광역시 | 대덕구 | 85 | 284 |
울산광역시 | 울산광역시 | 385 | 1246 |
울산광역시 | 중구 | 86 | 275 |
울산광역시 | 남구 | 122 | 402 |
울산광역시 | 동구 | 80 | 258 |
울산광역시 | 북구 | 49 | 155 |
울산광역시 | 울주군 | 48 | 156 |
경기도 | 경기도 | 4990 | 16321 |
경기도 | 수원시 | 529 | 1641 |
경기도 | 장안구 | 174 | 548 |
경기도 | 권선구 | 175 | 526 |
경기도 | 팔달구 | 180 | 567 |
경기도 | 성남시 | 452 | 1459 |
경기도 | 수정구 | 107 | 321 |
경기도 | 중원구 | 123 | 401 |
경기도 | 분당구 | 222 | 737 |
경기도 | 의정부시 | 325 | 1021 |
경기도 | 안양시 | 269 | 907 |
경기도 | 만안구 | 116 | 390 |
경기도 | 동안구 | 153 | 517 |
경기도 | 부천시 | 350 | 1202 |
경기도 | 원미구 | 183 | 647 |
경기도 | 소사구 | 83 | 284 |
경기도 | 오정구 | 84 | 271 |
경기도 | 광명시 | 155 | 526 |
경기도 | 평택시 | 324 | 1044 |
경기도 | 동두천시 | 73 | 226 |
경기도 | 안산시 | 293 | 916 |
경기도 | 고양시 | 398 | 1349 |
경기도 | 덕양구 | 192 | 657 |
경기도 | 일산구 | 206 | 692 |
경기도 | 과천시 | 47 | 152 |
경기도 | 구리시 | 90 | 305 |
경기도 | 남양주시 | 248 | 808 |
경기도 | 오산시 | 56 | 196 |
경기도 | 시흥시 | 129 | 436 |
경기도 | 군포시 | 162 | 477 |
경기도 | 의왕시 | 46 | 190 |
경기도 | 하남시 | 54 | 171 |
경기도 | 용인시 | 165 | 582 |
경기도 | 파주시 | 106 | 361 |
경기도 | 이천시 | 57 | 210 |
경기도 | 안성시 | 76 | 246 |
경기도 | 김포시 | 58 | 190 |
경기도 | 양주군 | 77 | 288 |
경기도 | 여주군 | 40 | 123 |
경기도 | 화성군 | 99 | 306 |
경기도 | 광주군 | 49 | 175 |
경기도 | 연천군 | 113 | 323 |
경기도 | 포천군 | 87 | 313 |
경기도 | 가평군 | 33 | 96 |
경기도 | 양평군 | 30 | 82 |
강원도 | 강원도 | 692 | 2137 |
강원도 | 춘천시 | 156 | 487 |
강원도 | 원주시 | 129 | 412 |
강원도 | 강릉시 | 57 | 161 |
강원도 | 동해시 | 24 | 72 |
강원도 | 태백시 | 20 | 65 |
강원도 | 속초시 | 35 | 117 |
강원도 | 삼척시 | 19 | 51 |
강원도 | 홍천군 | 19 | 71 |
강원도 | 횡성군 | 13 | 43 |
강원도 | 영월군 | 30 | 71 |
강원도 | 평창군 | 16 | 48 |
강원도 | 정선군 | 41 | 108 |
강원도 | 철원군 | 54 | 185 |
강원도 | 화천군 | 22 | 78 |
강원도 | 양구군 | 23 | 70 |
강원도 | 인제군 | 22 | 57 |
강원도 | 고성군 | 6 | 28 |
강원도 | 양양군 | 6 | 13 |
충청북도 | 충청북도 | 618 | 2034 |
충청북도 | 청주시 | 191 | 690 |
충청북도 | 상당구 | 66 | 244 |
충청북도 | 흥덕구 | 125 | 446 |
충청북도 | 충주시 | 85 | 278 |
충청북도 | 제천시 | 73 | 223 |
충청북도 | 청원군 | 31 | 120 |
충청북도 | 보은군 | 21 | 52 |
충청북도 | 옥천군 | 34 | 119 |
충청북도 | 영동군 | 38 | 100 |
충청북도 | 진천군 | 41 | 116 |
충청북도 | 괴산군 | 30 | 93 |
충청북도 | 음성군 | 44 | 156 |
충청북도 | 단양군 | 16 | 39 |
충청북도 | 증평출장소 | 14 | 48 |
충청남도 | 충청남도 | 1509 | 4604 |
충청남도 | 천안시 | 495 | 1506 |
충청남도 | 공주시 | 77 | 231 |
충청남도 | 보령시 | 104 | 294 |
충청남도 | 아산시 | 185 | 622 |
충청남도 | 서산시 | 66 | 192 |
충청남도 | 논산시 | 84 | 266 |
충청남도 | 계룡시 | 13 | 48 |
충청남도 | 금산군 | 41 | 106 |
충청남도 | 연기군 | 66 | 223 |
충청남도 | 부여군 | 61 | 173 |
충청남도 | 서천군 | 38 | 91 |
충청남도 | 청양군 | 18 | 49 |
충청남도 | 홍성군 | 54 | 162 |
충청남도 | 예산군 | 129 | 383 |
충청남도 | 태안군 | 36 | 115 |
충청남도 | 당진군 | 42 | 143 |
전라북도 | 전라북도 | 537 | 1732 |
전라북도 | 전주시 | 136 | 480 |
전라북도 | 완산구 | 70 | 246 |
전라북도 | 덕진구 | 66 | 234 |
전라북도 | 군산시 | 122 | 389 |
전라북도 | 익산시 | 58 | 185 |
전라북도 | 정읍시 | 44 | 149 |
전라북도 | 남원시 | 15 | 46 |
전라북도 | 김제시 | 22 | 78 |
전라북도 | 완주군 | 17 | 53 |
전라북도 | 진안군 | 12 | 30 |
전라북도 | 무주군 | 23 | 55 |
전라북도 | 장수군 | 4 | 9 |
전라북도 | 임실군 | 4 | 9 |
전라북도 | 순창군 | 4 | 12 |
전라북도 | 고창군 | 53 | 168 |
전라북도 | 부안군 | 23 | 69 |
전라남도 | 전라남도 | 349 | 1099 |
전라남도 | 목포시 | 40 | 142 |
전라남도 | 여수시 | 26 | 104 |
전라남도 | 순천시 | 45 | 158 |
전라남도 | 나주시 | 5 | 22 |
전라남도 | 광양시 | 17 | 67 |
전라남도 | 담양군 | 45 | 137 |
전라남도 | 곡성군 | 5 | 18 |
전라남도 | 구례군 | 7 | 24 |
전라남도 | 고흥군 | 17 | 44 |
전라남도 | 보성군 | 5 | 13 |
전라남도 | 화순군 | 9 | 27 |
전라남도 | 장흥군 | 9 | 20 |
전라남도 | 강진군 | 5 | 11 |
전라남도 | 해남군 | 14 | 49 |
전라남도 | 영암군 | 48 | 114 |
전라남도 | 무안군 | 7 | 23 |
전라남도 | 함평군 | 6 | 13 |
전라남도 | 영광군 | 12 | 33 |
전라남도 | 장성군 | 7 | 30 |
전라남도 | 완도군 | 9 | 22 |
전라남도 | 진도군 | 8 | 17 |
전라남도 | 신안군 | 3 | 11 |
경상북도 | 경상북도 | 1285 | 4021 |
경상북도 | 포항시 | 169 | 545 |
경상북도 | 남구 | 89 | 295 |
경상북도 | 북구 | 80 | 250 |
경상북도 | 경주시 | 93 | 303 |
경상북도 | 김천시 | 86 | 284 |
경상북도 | 안동시 | 22 | 87 |
경상북도 | 구미시 | 122 | 420 |
경상북도 | 영주시 | 19 | 80 |
경상북도 | 영천시 | 108 | 290 |
경상북도 | 상주시 | 55 | 149 |
경상북도 | 문경시 | 82 | 288 |
경상북도 | 경산시 | 230 | 733 |
경상북도 | 군위군 | 28 | 68 |
경상북도 | 의성군 | 18 | 43 |
경상북도 | 청송군 | 31 | 74 |
경상북도 | 영양군 | 9 | 29 |
경상북도 | 영덕군 | 9 | 29 |
경상북도 | 청도군 | 34 | 92 |
경상북도 | 고령군 | 10 | 37 |
경상북도 | 성주군 | 30 | 97 |
경상북도 | 칠곡군 | 53 | 171 |
경상북도 | 예천군 | 51 | 122 |
경상북도 | 봉화군 | 10 | 21 |
경상북도 | 울진군 | 10 | 39 |
경상북도 | 울릉군 | 6 | 20 |
경상남도 | 경상남도 | 675 | 2176 |
경상남도 | 창원시 | 137 | 443 |
경상남도 | 마산시 | 71 | 232 |
경상남도 | 합포구 | 28 | 109 |
경상남도 | 회원구 | 43 | 123 |
경상남도 | 진주시 | 37 | 131 |
경상남도 | 진해시 | 48 | 152 |
경상남도 | 통영시 | 12 | 47 |
경상남도 | 사천시 | 13 | 64 |
경상남도 | 김해시 | 76 | 288 |
경상남도 | 밀양시 | 74 | 191 |
경상남도 | 거제시 | 45 | 156 |
경상남도 | 양산시 | 62 | 192 |
경상남도 | 의령군 | 5 | 14 |
경상남도 | 함안군 | 6 | 18 |
경상남도 | 창녕군 | 22 | 60 |
경상남도 | 고성군 | 3 | 13 |
경상남도 | 남해군 | 13 | 26 |
경상남도 | 하동군 | 3 | 13 |
경상남도 | 산청군 | 6 | 25 |
경상남도 | 함양군 | 1 | 9 |
경상남도 | 거창군 | 30 | 75 |
경상남도 | 합천군 | 11 | 27 |
제주도 | 제주도 | 4026 | 13024 |
제주도 | 제주시 | 1695 | 5952 |
제주도 | 서귀포시 | 955 | 3043 |
제주도 | 북제주군 | 338 | 985 |
제주도 | 남제주군 | 1038 | 3044 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0