- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
모든 황(黃) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 201121 | 644294 |
서울특별시 | 서울특별시 | 41727 | 132552 |
서울특별시 | 종로구 | 726 | 2215 |
서울특별시 | 중구 | 567 | 1730 |
서울특별시 | 용산구 | 997 | 2974 |
서울특별시 | 성동구 | 1357 | 4231 |
서울특별시 | 광진구 | 1609 | 5025 |
서울특별시 | 동대문구 | 1639 | 4916 |
서울특별시 | 중랑구 | 1897 | 6151 |
서울특별시 | 성북구 | 1985 | 6212 |
서울특별시 | 강북구 | 1369 | 4485 |
서울특별시 | 도봉구 | 1405 | 4797 |
서울특별시 | 노원구 | 2470 | 8271 |
서울특별시 | 은평구 | 1784 | 6013 |
서울특별시 | 서대문구 | 1567 | 4885 |
서울특별시 | 마포구 | 1710 | 5069 |
서울특별시 | 양천구 | 1841 | 6205 |
서울특별시 | 강서구 | 2143 | 6864 |
서울특별시 | 구로구 | 1644 | 5137 |
서울특별시 | 금천구 | 1064 | 3287 |
서울특별시 | 영등포구 | 1678 | 5142 |
서울특별시 | 동작구 | 1591 | 5086 |
서울특별시 | 관악구 | 2180 | 6892 |
서울특별시 | 서초구 | 1510 | 4774 |
서울특별시 | 강남구 | 2328 | 6978 |
서울특별시 | 송파구 | 2664 | 8612 |
서울특별시 | 강동구 | 2002 | 6601 |
부산광역시 | 부산광역시 | 16439 | 53528 |
부산광역시 | 중구 | 281 | 869 |
부산광역시 | 서구 | 676 | 2126 |
부산광역시 | 동구 | 513 | 1686 |
부산광역시 | 영도구 | 789 | 2605 |
부산광역시 | 부산진구 | 1916 | 6100 |
부산광역시 | 동래구 | 1330 | 4303 |
부산광역시 | 남구 | 1316 | 4245 |
부산광역시 | 북구 | 1346 | 4486 |
부산광역시 | 해운대구 | 1729 | 5777 |
부산광역시 | 사하구 | 1676 | 5586 |
부산광역시 | 금정구 | 1225 | 3998 |
부산광역시 | 강서구 | 243 | 737 |
부산광역시 | 연제구 | 910 | 3041 |
부산광역시 | 수영구 | 850 | 2674 |
부산광역시 | 사상구 | 1367 | 4438 |
부산광역시 | 기장군 | 272 | 857 |
대구광역시 | 대구광역시 | 11201 | 36440 |
대구광역시 | 중구 | 375 | 1125 |
대구광역시 | 동구 | 1804 | 5765 |
대구광역시 | 서구 | 1391 | 4278 |
대구광역시 | 남구 | 897 | 2742 |
대구광역시 | 북구 | 1793 | 6181 |
대구광역시 | 수성구 | 2013 | 6522 |
대구광역시 | 달서구 | 2359 | 7925 |
대구광역시 | 달성군 | 569 | 1902 |
인천광역시 | 인천광역시 | 10870 | 35663 |
인천광역시 | 중구 | 322 | 965 |
인천광역시 | 동구 | 327 | 996 |
인천광역시 | 남구 | 1848 | 5994 |
인천광역시 | 연수구 | 1074 | 3558 |
인천광역시 | 남동구 | 1567 | 5282 |
인천광역시 | 부평구 | 2200 | 7391 |
인천광역시 | 계양구 | 1331 | 4663 |
인천광역시 | 서구 | 1421 | 4607 |
인천광역시 | 강화군 | 721 | 2056 |
인천광역시 | 옹진군 | 59 | 151 |
광주광역시 | 광주광역시 | 4115 | 13769 |
광주광역시 | 동구 | 350 | 1136 |
광주광역시 | 서구 | 838 | 2874 |
광주광역시 | 남구 | 743 | 2466 |
광주광역시 | 북구 | 1458 | 4719 |
광주광역시 | 광산구 | 726 | 2574 |
대전광역시 | 대전광역시 | 6136 | 20056 |
대전광역시 | 동구 | 1236 | 3810 |
대전광역시 | 중구 | 1099 | 3499 |
대전광역시 | 서구 | 2041 | 6866 |
대전광역시 | 유성구 | 660 | 2316 |
대전광역시 | 대덕구 | 1100 | 3565 |
울산광역시 | 울산광역시 | 4766 | 15708 |
울산광역시 | 중구 | 1102 | 3534 |
울산광역시 | 남구 | 1559 | 5030 |
울산광역시 | 동구 | 791 | 2794 |
울산광역시 | 북구 | 577 | 1944 |
울산광역시 | 울주군 | 737 | 2406 |
경기도 | 경기도 | 35775 | 119635 |
경기도 | 수원시 | 3746 | 12203 |
경기도 | 장안구 | 1221 | 3918 |
경기도 | 권선구 | 1226 | 4024 |
경기도 | 팔달구 | 1299 | 4261 |
경기도 | 성남시 | 3685 | 12267 |
경기도 | 수정구 | 1090 | 3470 |
경기도 | 중원구 | 1115 | 3583 |
경기도 | 분당구 | 1480 | 5214 |
경기도 | 의정부시 | 1428 | 4795 |
경기도 | 안양시 | 2268 | 7603 |
경기도 | 만안구 | 1029 | 3298 |
경기도 | 동안구 | 1239 | 4305 |
경기도 | 부천시 | 3203 | 10425 |
경기도 | 원미구 | 1592 | 5170 |
경기도 | 소사구 | 826 | 2683 |
경기도 | 오정구 | 785 | 2572 |
경기도 | 광명시 | 1331 | 4483 |
경기도 | 평택시 | 1414 | 4598 |
경기도 | 동두천시 | 331 | 1013 |
경기도 | 안산시 | 2285 | 7407 |
경기도 | 고양시 | 3079 | 10612 |
경기도 | 덕양구 | 1470 | 5015 |
경기도 | 일산구 | 1609 | 5597 |
경기도 | 과천시 | 262 | 819 |
경기도 | 구리시 | 686 | 2330 |
경기도 | 남양주시 | 1217 | 4222 |
경기도 | 오산시 | 393 | 1271 |
경기도 | 시흥시 | 1222 | 4264 |
경기도 | 군포시 | 998 | 3363 |
경기도 | 의왕시 | 431 | 1499 |
경기도 | 하남시 | 462 | 1585 |
경기도 | 용인시 | 1469 | 5206 |
경기도 | 파주시 | 940 | 3062 |
경기도 | 이천시 | 719 | 2447 |
경기도 | 안성시 | 437 | 1500 |
경기도 | 김포시 | 637 | 2213 |
경기도 | 양주군 | 486 | 1615 |
경기도 | 여주군 | 424 | 1431 |
경기도 | 화성군 | 644 | 2170 |
경기도 | 광주군 | 472 | 1595 |
경기도 | 연천군 | 184 | 599 |
경기도 | 포천군 | 487 | 1655 |
경기도 | 가평군 | 188 | 622 |
경기도 | 양평군 | 247 | 761 |
강원도 | 강원도 | 6780 | 20586 |
강원도 | 춘천시 | 1252 | 3903 |
강원도 | 원주시 | 1182 | 3777 |
강원도 | 강릉시 | 946 | 2866 |
강원도 | 동해시 | 424 | 1284 |
강원도 | 태백시 | 298 | 880 |
강원도 | 속초시 | 471 | 1385 |
강원도 | 삼척시 | 331 | 934 |
강원도 | 홍천군 | 269 | 841 |
강원도 | 횡성군 | 130 | 394 |
강원도 | 영월군 | 163 | 496 |
강원도 | 평창군 | 161 | 445 |
강원도 | 정선군 | 208 | 604 |
강원도 | 철원군 | 209 | 640 |
강원도 | 화천군 | 101 | 312 |
강원도 | 양구군 | 95 | 305 |
강원도 | 인제군 | 138 | 390 |
강원도 | 고성군 | 249 | 685 |
강원도 | 양양군 | 153 | 445 |
충청북도 | 충청북도 | 6019 | 19094 |
충청북도 | 청주시 | 2235 | 7289 |
충청북도 | 상당구 | 845 | 2806 |
충청북도 | 흥덕구 | 1390 | 4483 |
충청북도 | 충주시 | 949 | 2993 |
충청북도 | 제천시 | 615 | 1892 |
충청북도 | 청원군 | 411 | 1364 |
충청북도 | 보은군 | 261 | 766 |
충청북도 | 옥천군 | 370 | 1135 |
충청북도 | 영동군 | 208 | 733 |
충청북도 | 진천군 | 177 | 605 |
충청북도 | 괴산군 | 215 | 556 |
충청북도 | 음성군 | 301 | 955 |
충청북도 | 단양군 | 194 | 529 |
충청북도 | 증평출장소 | 83 | 277 |
충청남도 | 충청남도 | 7739 | 24180 |
충청남도 | 천안시 | 1876 | 6050 |
충청남도 | 공주시 | 605 | 1884 |
충청남도 | 보령시 | 620 | 1925 |
충청남도 | 아산시 | 675 | 2179 |
충청남도 | 서산시 | 345 | 1118 |
충청남도 | 논산시 | 478 | 1506 |
충청남도 | 계룡시 | 109 | 397 |
충청남도 | 금산군 | 355 | 1021 |
충청남도 | 연기군 | 511 | 1584 |
충청남도 | 부여군 | 378 | 1084 |
충청남도 | 서천군 | 267 | 699 |
충청남도 | 청양군 | 162 | 510 |
충청남도 | 홍성군 | 477 | 1375 |
충청남도 | 예산군 | 399 | 1272 |
충청남도 | 태안군 | 163 | 508 |
충청남도 | 당진군 | 319 | 1068 |
전라북도 | 전라북도 | 8832 | 27341 |
전라북도 | 전주시 | 2554 | 8639 |
전라북도 | 완산구 | 1376 | 4699 |
전라북도 | 덕진구 | 1178 | 3940 |
전라북도 | 군산시 | 1139 | 3720 |
전라북도 | 익산시 | 1757 | 5655 |
전라북도 | 정읍시 | 565 | 1519 |
전라북도 | 남원시 | 574 | 1577 |
전라북도 | 김제시 | 502 | 1466 |
전라북도 | 완주군 | 347 | 1051 |
전라북도 | 진안군 | 184 | 531 |
전라북도 | 무주군 | 201 | 578 |
전라북도 | 장수군 | 111 | 287 |
전라북도 | 임실군 | 173 | 433 |
전라북도 | 순창군 | 148 | 360 |
전라북도 | 고창군 | 346 | 881 |
전라북도 | 부안군 | 231 | 644 |
전라남도 | 전라남도 | 8429 | 25539 |
전라남도 | 목포시 | 826 | 2621 |
전라남도 | 여수시 | 1545 | 5035 |
전라남도 | 순천시 | 1253 | 4027 |
전라남도 | 나주시 | 478 | 1343 |
전라남도 | 광양시 | 607 | 1975 |
전라남도 | 담양군 | 115 | 369 |
전라남도 | 곡성군 | 119 | 389 |
전라남도 | 구례군 | 144 | 393 |
전라남도 | 고흥군 | 308 | 874 |
전라남도 | 보성군 | 214 | 598 |
전라남도 | 화순군 | 185 | 550 |
전라남도 | 장흥군 | 197 | 554 |
전라남도 | 강진군 | 213 | 527 |
전라남도 | 해남군 | 269 | 807 |
전라남도 | 영암군 | 228 | 661 |
전라남도 | 무안군 | 115 | 404 |
전라남도 | 함평군 | 85 | 246 |
전라남도 | 영광군 | 341 | 953 |
전라남도 | 장성군 | 131 | 392 |
전라남도 | 완도군 | 668 | 1803 |
전라남도 | 진도군 | 83 | 260 |
전라남도 | 신안군 | 305 | 758 |
경상북도 | 경상북도 | 16071 | 48694 |
경상북도 | 포항시 | 2509 | 8223 |
경상북도 | 남구 | 1212 | 4026 |
경상북도 | 북구 | 1297 | 4197 |
경상북도 | 경주시 | 1469 | 4469 |
경상북도 | 김천시 | 480 | 1601 |
경상북도 | 안동시 | 1141 | 3438 |
경상북도 | 구미시 | 1799 | 6129 |
경상북도 | 영주시 | 971 | 2926 |
경상북도 | 영천시 | 615 | 1802 |
경상북도 | 상주시 | 758 | 2141 |
경상북도 | 문경시 | 813 | 2554 |
경상북도 | 경산시 | 1048 | 3418 |
경상북도 | 군위군 | 121 | 315 |
경상북도 | 의성군 | 479 | 1256 |
경상북도 | 청송군 | 588 | 1421 |
경상북도 | 영양군 | 168 | 468 |
경상북도 | 영덕군 | 362 | 961 |
경상북도 | 청도군 | 157 | 489 |
경상북도 | 고령군 | 131 | 383 |
경상북도 | 성주군 | 97 | 342 |
경상북도 | 칠곡군 | 437 | 1425 |
경상북도 | 예천군 | 653 | 1741 |
경상북도 | 봉화군 | 237 | 619 |
경상북도 | 울진군 | 984 | 2423 |
경상북도 | 울릉군 | 54 | 150 |
경상남도 | 경상남도 | 15314 | 48531 |
경상남도 | 창원시 | 2821 | 9450 |
경상남도 | 마산시 | 2509 | 8206 |
경상남도 | 합포구 | 1184 | 3913 |
경상남도 | 회원구 | 1325 | 4293 |
경상남도 | 진주시 | 1612 | 5234 |
경상남도 | 진해시 | 717 | 2359 |
경상남도 | 통영시 | 648 | 2078 |
경상남도 | 사천시 | 544 | 1613 |
경상남도 | 김해시 | 1458 | 4915 |
경상남도 | 밀양시 | 434 | 1285 |
경상남도 | 거제시 | 752 | 2465 |
경상남도 | 양산시 | 904 | 2988 |
경상남도 | 의령군 | 125 | 347 |
경상남도 | 함안군 | 617 | 1699 |
경상남도 | 창녕군 | 561 | 1446 |
경상남도 | 고성군 | 467 | 1315 |
경상남도 | 남해군 | 148 | 362 |
경상남도 | 하동군 | 345 | 962 |
경상남도 | 산청군 | 148 | 430 |
경상남도 | 함양군 | 100 | 262 |
경상남도 | 거창군 | 194 | 546 |
경상남도 | 합천군 | 210 | 569 |
제주도 | 제주도 | 908 | 2978 |
제주도 | 제주시 | 517 | 1690 |
제주도 | 서귀포시 | 134 | 472 |
제주도 | 북제주군 | 166 | 543 |
제주도 | 남제주군 | 91 | 273 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0