- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
가문 이름 |
임구(臨胊)풍씨(馮氏) ( ) |
시조 |
풍삼사(馮三仕) |
설명 |
풍삼사(馮三仕)는 명나라 진사(進士)로 병부시랑(兵部侍郞)를 지냈다. 중국 산동성 청주부 임구현 출신이다. 숭정 연간에 청의 침입으로 포로가 되어 심양(瀋陽)에 있던 중 병자호란의 인질로 심양에 간 봉림대군(鳳林大君)이 조선으로 귀국할 때 배종하여 따라 왔다. 이때 9의사(義士)가 함깨 왔는데 풍삼사는 그 중 한 사람이다. 9의사 모두 조선으로 귀화하였다. 후손들이 풍삼사를 시조로 하고 임구를 본관으로 하여 세계를 이어왔다. |
분파/항렬 |
|
역사적 인물 |
|
지역 |
중국(中國) 산동성(山東省) |
임구 풍(馮) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 175 | 585 |
서울특별시 | 서울특별시 | 49 | 154 |
서울특별시 | 중구 | 1 | 3 |
서울특별시 | 용산구 | 1 | 1 |
서울특별시 | 성동구 | 3 | 13 |
서울특별시 | 광진구 | 2 | 9 |
서울특별시 | 동대문구 | 3 | 6 |
서울특별시 | 중랑구 | 5 | 16 |
서울특별시 | 성북구 | 1 | 5 |
서울특별시 | 강북구 | 1 | 2 |
서울특별시 | 도봉구 | 0 | 5 |
서울특별시 | 노원구 | 3 | 9 |
서울특별시 | 은평구 | 2 | 6 |
서울특별시 | 서대문구 | 1 | 3 |
서울특별시 | 마포구 | 4 | 9 |
서울특별시 | 양천구 | 1 | 3 |
서울특별시 | 강서구 | 3 | 10 |
서울특별시 | 구로구 | 1 | 4 |
서울특별시 | 금천구 | 1 | 4 |
서울특별시 | 영등포구 | 3 | 8 |
서울특별시 | 동작구 | 1 | 1 |
서울특별시 | 관악구 | 1 | 4 |
서울특별시 | 서초구 | 2 | 6 |
서울특별시 | 강남구 | 3 | 6 |
서울특별시 | 송파구 | 3 | 10 |
서울특별시 | 강동구 | 3 | 11 |
부산광역시 | 부산광역시 | 4 | 9 |
부산광역시 | 부산진구 | 2 | 6 |
부산광역시 | 남구 | 0 | 1 |
부산광역시 | 금정구 | 1 | 1 |
부산광역시 | 기장군 | 1 | 1 |
대구광역시 | 대구광역시 | 2 | 5 |
대구광역시 | 북구 | 1 | 2 |
대구광역시 | 수성구 | 1 | 3 |
인천광역시 | 인천광역시 | 3 | 16 |
인천광역시 | 동구 | 0 | 1 |
인천광역시 | 남구 | 2 | 5 |
인천광역시 | 부평구 | 1 | 6 |
인천광역시 | 계양구 | 0 | 2 |
인천광역시 | 서구 | 0 | 2 |
광주광역시 | 광주광역시 | 1 | 1 |
광주광역시 | 남구 | 1 | 1 |
대전광역시 | 대전광역시 | 2 | 3 |
대전광역시 | 동구 | 2 | 2 |
대전광역시 | 중구 | 0 | 1 |
경기도 | 경기도 | 81 | 270 |
경기도 | 수원시 | 4 | 10 |
경기도 | 장안구 | 1 | 4 |
경기도 | 권선구 | 2 | 5 |
경기도 | 팔달구 | 1 | 1 |
경기도 | 성남시 | 6 | 15 |
경기도 | 중원구 | 1 | 4 |
경기도 | 분당구 | 5 | 11 |
경기도 | 의정부시 | 2 | 7 |
경기도 | 안양시 | 0 | 1 |
경기도 | 만안구 | 0 | 1 |
경기도 | 부천시 | 1 | 5 |
경기도 | 원미구 | 1 | 3 |
경기도 | 오정구 | 0 | 2 |
경기도 | 광명시 | 2 | 5 |
경기도 | 평택시 | 12 | 42 |
경기도 | 안산시 | 2 | 8 |
경기도 | 고양시 | 2 | 5 |
경기도 | 덕양구 | 2 | 5 |
경기도 | 구리시 | 1 | 3 |
경기도 | 남양주시 | 30 | 102 |
경기도 | 시흥시 | 6 | 16 |
경기도 | 군포시 | 0 | 1 |
경기도 | 의왕시 | 1 | 2 |
경기도 | 하남시 | 0 | 1 |
경기도 | 용인시 | 3 | 10 |
경기도 | 파주시 | 0 | 2 |
경기도 | 이천시 | 1 | 3 |
경기도 | 안성시 | 7 | 16 |
경기도 | 김포시 | 0 | 1 |
경기도 | 양주군 | 0 | 6 |
경기도 | 화성군 | 0 | 2 |
경기도 | 연천군 | 0 | 1 |
경기도 | 포천군 | 1 | 4 |
경기도 | 가평군 | 0 | 2 |
강원도 | 강원도 | 5 | 23 |
강원도 | 춘천시 | 0 | 2 |
강원도 | 원주시 | 1 | 4 |
강원도 | 동해시 | 0 | 2 |
강원도 | 속초시 | 1 | 3 |
강원도 | 영월군 | 1 | 3 |
강원도 | 정선군 | 0 | 2 |
강원도 | 양구군 | 2 | 6 |
강원도 | 인제군 | 0 | 1 |
충청북도 | 충청북도 | 18 | 67 |
충청북도 | 청주시 | 3 | 16 |
충청북도 | 상당구 | 2 | 8 |
충청북도 | 흥덕구 | 1 | 8 |
충청북도 | 충주시 | 1 | 6 |
충청북도 | 제천시 | 5 | 16 |
충청북도 | 청원군 | 0 | 3 |
충청북도 | 진천군 | 1 | 2 |
충청북도 | 음성군 | 0 | 1 |
충청북도 | 단양군 | 8 | 23 |
충청남도 | 충청남도 | 4 | 10 |
충청남도 | 천안시 | 2 | 3 |
충청남도 | 공주시 | 0 | 1 |
충청남도 | 홍성군 | 0 | 1 |
충청남도 | 태안군 | 1 | 2 |
충청남도 | 당진군 | 1 | 3 |
전라북도 | 전라북도 | 0 | 2 |
전라북도 | 익산시 | 0 | 2 |
전라남도 | 전라남도 | 0 | 1 |
전라남도 | 순천시 | 0 | 1 |
경상북도 | 경상북도 | 5 | 20 |
경상북도 | 안동시 | 2 | 4 |
경상북도 | 구미시 | 0 | 1 |
경상북도 | 영주시 | 3 | 14 |
경상북도 | 칠곡군 | 0 | 1 |
경상남도 | 경상남도 | 1 | 4 |
경상남도 | 진주시 | 0 | 1 |
경상남도 | 통영시 | 1 | 2 |
경상남도 | 산청군 | 0 | 1 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0