- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
가문 이름 |
제주(濟州)진씨(秦氏) ( ) |
시조 |
미상(未詳) |
설명 |
시조(始祖)가 누구인지, 본관(本貫)의 유래 및 세계(世系)에 대해서도 알려진 바 없다. 다만 진주진씨(晋州秦氏) 진계백(秦季伯)의 후손이라는 설(說)이 있으며 중국 원(元)나라에서 귀화한 성씨라고도 한다. |
분파/항렬 |
|
역사적 인물 |
|
지역 |
제주도(濟州道) |
제주 진(秦) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 84 | 256 |
서울특별시 | 서울특별시 | 17 | 37 |
서울특별시 | 종로구 | 3 | 5 |
서울특별시 | 중구 | 0 | 1 |
서울특별시 | 용산구 | 0 | 1 |
서울특별시 | 광진구 | 0 | 1 |
서울특별시 | 동대문구 | 1 | 2 |
서울특별시 | 성북구 | 0 | 2 |
서울특별시 | 강북구 | 1 | 1 |
서울특별시 | 도봉구 | 1 | 1 |
서울특별시 | 노원구 | 1 | 1 |
서울특별시 | 은평구 | 1 | 2 |
서울특별시 | 서대문구 | 1 | 1 |
서울특별시 | 마포구 | 0 | 1 |
서울특별시 | 양천구 | 1 | 2 |
서울특별시 | 강서구 | 1 | 2 |
서울특별시 | 구로구 | 1 | 3 |
서울특별시 | 동작구 | 1 | 1 |
서울특별시 | 관악구 | 2 | 3 |
서울특별시 | 강남구 | 1 | 3 |
서울특별시 | 송파구 | 1 | 4 |
부산광역시 | 부산광역시 | 8 | 20 |
부산광역시 | 서구 | 1 | 2 |
부산광역시 | 동구 | 0 | 1 |
부산광역시 | 영도구 | 0 | 2 |
부산광역시 | 부산진구 | 1 | 1 |
부산광역시 | 해운대구 | 2 | 2 |
부산광역시 | 사하구 | 1 | 3 |
부산광역시 | 금정구 | 2 | 5 |
부산광역시 | 수영구 | 1 | 2 |
부산광역시 | 사상구 | 0 | 1 |
부산광역시 | 기장군 | 0 | 1 |
대구광역시 | 대구광역시 | 2 | 6 |
대구광역시 | 동구 | 2 | 3 |
대구광역시 | 북구 | 0 | 1 |
대구광역시 | 달서구 | 0 | 2 |
인천광역시 | 인천광역시 | 5 | 14 |
인천광역시 | 남구 | 1 | 1 |
인천광역시 | 연수구 | 1 | 4 |
인천광역시 | 남동구 | 1 | 3 |
인천광역시 | 부평구 | 2 | 6 |
광주광역시 | 광주광역시 | 2 | 8 |
광주광역시 | 서구 | 0 | 2 |
광주광역시 | 남구 | 0 | 3 |
광주광역시 | 북구 | 2 | 3 |
대전광역시 | 대전광역시 | 1 | 4 |
대전광역시 | 유성구 | 0 | 1 |
대전광역시 | 대덕구 | 1 | 3 |
울산광역시 | 울산광역시 | 0 | 5 |
울산광역시 | 북구 | 0 | 4 |
울산광역시 | 울주군 | 0 | 1 |
경기도 | 경기도 | 10 | 29 |
경기도 | 성남시 | 0 | 4 |
경기도 | 중원구 | 0 | 2 |
경기도 | 분당구 | 0 | 2 |
경기도 | 의정부시 | 0 | 1 |
경기도 | 안양시 | 1 | 3 |
경기도 | 동안구 | 1 | 3 |
경기도 | 부천시 | 1 | 2 |
경기도 | 소사구 | 1 | 2 |
경기도 | 광명시 | 1 | 3 |
경기도 | 안산시 | 2 | 3 |
경기도 | 고양시 | 1 | 2 |
경기도 | 일산구 | 1 | 2 |
경기도 | 구리시 | 1 | 3 |
경기도 | 남양주시 | 0 | 2 |
경기도 | 오산시 | 1 | 1 |
경기도 | 군포시 | 0 | 1 |
경기도 | 안성시 | 1 | 1 |
경기도 | 화성군 | 1 | 2 |
경기도 | 가평군 | 0 | 1 |
강원도 | 강원도 | 1 | 1 |
강원도 | 속초시 | 1 | 1 |
충청북도 | 충청북도 | 0 | 3 |
충청북도 | 청주시 | 0 | 1 |
충청북도 | 흥덕구 | 0 | 1 |
충청북도 | 보은군 | 0 | 1 |
충청북도 | 음성군 | 0 | 1 |
충청남도 | 충청남도 | 1 | 6 |
충청남도 | 천안시 | 1 | 5 |
충청남도 | 아산시 | 0 | 1 |
전라북도 | 전라북도 | 0 | 1 |
전라북도 | 전주시 | 0 | 1 |
전라북도 | 완산구 | 0 | 1 |
전라남도 | 전라남도 | 5 | 21 |
전라남도 | 목포시 | 2 | 10 |
전라남도 | 여수시 | 0 | 3 |
전라남도 | 순천시 | 1 | 4 |
전라남도 | 고흥군 | 0 | 1 |
전라남도 | 해남군 | 1 | 2 |
전라남도 | 무안군 | 1 | 1 |
경상북도 | 경상북도 | 2 | 12 |
경상북도 | 포항시 | 1 | 5 |
경상북도 | 남구 | 1 | 5 |
경상북도 | 경주시 | 1 | 2 |
경상북도 | 구미시 | 0 | 1 |
경상북도 | 문경시 | 0 | 1 |
경상북도 | 영덕군 | 0 | 1 |
경상북도 | 칠곡군 | 0 | 2 |
경상남도 | 경상남도 | 3 | 9 |
경상남도 | 마산시 | 1 | 2 |
경상남도 | 회원구 | 1 | 2 |
경상남도 | 거제시 | 1 | 3 |
경상남도 | 양산시 | 0 | 1 |
경상남도 | 합천군 | 1 | 3 |
제주도 | 제주도 | 27 | 80 |
제주도 | 제주시 | 12 | 42 |
제주도 | 서귀포시 | 2 | 10 |
제주도 | 북제주군 | 7 | 13 |
제주도 | 남제주군 | 6 | 15 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0