- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
가문 이름 |
진주(晋州)진씨(秦氏) ( ) |
시조 |
진욱(秦郁) |
설명 |
진주진씨의 원조(元祖)는 공자의 제자로 우리나라 문묘에 배향된 진상(秦商)이다. 문헌에 의하면 진상의 후손인 진욱(秦郁)이 고려조에서 박사보리공신(博士輔理功臣)으로 진주군(晋州君)에 봉해졌으므로 그를 시조로 진주를 본관으로 삼게 되었다고 한다. 진욱(秦郁)의 둘째 아들 진계백은 고려 공민왕 때 찬성사(贊成事)로서 홍윤‧최만생 등과 정사(政事)를 논하다가 그들이 모반을 계획하자 화를 면하기 위해 제주로 피거함으로써 제주 입향조가 되었다. 진주진씨는 찬성사 진계백이 제주도에 발을 처음 들여 놓은 후부터 애월읍‧한림읍 등지에 집중 세거하였으므로 오늘날 진주진씨의 대부분이 제주도에 살고 있는 것으로 알려졌다. |
분파/항렬 |
|
역사적 인물 |
진경억(秦慶億)
진성국(秦聖國)
|
지역 |
경상남도(慶尙南道) 진주시(晉州市) |
가문 이름 |
진주(晉州)진씨(陳氏) ( ) |
시조 |
|
설명 |
|
분파/항렬 |
|
역사적 인물 |
진석주(陳錫周)
|
지역 |
경상남도(慶尙南道) 진주시(晉州市) |
진주 진(秦) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 461 | 1582 |
서울특별시 | 서울특별시 | 67 | 243 |
서울특별시 | 종로구 | 1 | 3 |
서울특별시 | 중구 | 0 | 1 |
서울특별시 | 용산구 | 1 | 5 |
서울특별시 | 성동구 | 2 | 7 |
서울특별시 | 광진구 | 3 | 15 |
서울특별시 | 동대문구 | 1 | 9 |
서울특별시 | 중랑구 | 2 | 8 |
서울특별시 | 성북구 | 2 | 11 |
서울특별시 | 강북구 | 2 | 9 |
서울특별시 | 도봉구 | 1 | 5 |
서울특별시 | 노원구 | 2 | 9 |
서울특별시 | 은평구 | 2 | 5 |
서울특별시 | 서대문구 | 6 | 18 |
서울특별시 | 마포구 | 1 | 8 |
서울특별시 | 양천구 | 6 | 23 |
서울특별시 | 강서구 | 2 | 6 |
서울특별시 | 구로구 | 5 | 18 |
서울특별시 | 금천구 | 1 | 2 |
서울특별시 | 영등포구 | 2 | 5 |
서울특별시 | 동작구 | 2 | 7 |
서울특별시 | 관악구 | 5 | 15 |
서울특별시 | 서초구 | 4 | 13 |
서울특별시 | 강남구 | 9 | 18 |
서울특별시 | 송파구 | 5 | 21 |
서울특별시 | 강동구 | 0 | 2 |
부산광역시 | 부산광역시 | 19 | 66 |
부산광역시 | 중구 | 1 | 1 |
부산광역시 | 서구 | 2 | 8 |
부산광역시 | 동구 | 3 | 5 |
부산광역시 | 영도구 | 2 | 8 |
부산광역시 | 부산진구 | 0 | 6 |
부산광역시 | 동래구 | 0 | 2 |
부산광역시 | 남구 | 1 | 6 |
부산광역시 | 북구 | 0 | 1 |
부산광역시 | 해운대구 | 2 | 7 |
부산광역시 | 사하구 | 5 | 12 |
부산광역시 | 금정구 | 0 | 2 |
부산광역시 | 수영구 | 0 | 1 |
부산광역시 | 사상구 | 3 | 6 |
부산광역시 | 기장군 | 0 | 1 |
대구광역시 | 대구광역시 | 5 | 20 |
대구광역시 | 중구 | 0 | 1 |
대구광역시 | 동구 | 1 | 2 |
대구광역시 | 남구 | 1 | 3 |
대구광역시 | 북구 | 0 | 3 |
대구광역시 | 수성구 | 3 | 7 |
대구광역시 | 달서구 | 0 | 3 |
대구광역시 | 달성군 | 0 | 1 |
인천광역시 | 인천광역시 | 16 | 60 |
인천광역시 | 남구 | 3 | 16 |
인천광역시 | 연수구 | 4 | 13 |
인천광역시 | 남동구 | 1 | 2 |
인천광역시 | 부평구 | 5 | 16 |
인천광역시 | 계양구 | 1 | 9 |
인천광역시 | 서구 | 1 | 2 |
인천광역시 | 강화군 | 1 | 2 |
광주광역시 | 광주광역시 | 4 | 15 |
광주광역시 | 동구 | 0 | 1 |
광주광역시 | 서구 | 2 | 8 |
광주광역시 | 남구 | 0 | 1 |
광주광역시 | 북구 | 1 | 2 |
광주광역시 | 광산구 | 1 | 3 |
대전광역시 | 대전광역시 | 2 | 12 |
대전광역시 | 중구 | 0 | 1 |
대전광역시 | 서구 | 2 | 10 |
대전광역시 | 유성구 | 0 | 1 |
울산광역시 | 울산광역시 | 5 | 15 |
울산광역시 | 중구 | 3 | 7 |
울산광역시 | 남구 | 1 | 3 |
울산광역시 | 동구 | 0 | 2 |
울산광역시 | 북구 | 0 | 1 |
울산광역시 | 울주군 | 1 | 2 |
경기도 | 경기도 | 52 | 174 |
경기도 | 수원시 | 8 | 25 |
경기도 | 장안구 | 3 | 4 |
경기도 | 권선구 | 4 | 16 |
경기도 | 팔달구 | 1 | 5 |
경기도 | 성남시 | 8 | 24 |
경기도 | 수정구 | 1 | 5 |
경기도 | 중원구 | 1 | 4 |
경기도 | 분당구 | 6 | 15 |
경기도 | 의정부시 | 2 | 6 |
경기도 | 안양시 | 4 | 16 |
경기도 | 만안구 | 1 | 2 |
경기도 | 동안구 | 3 | 14 |
경기도 | 부천시 | 3 | 12 |
경기도 | 원미구 | 2 | 7 |
경기도 | 소사구 | 0 | 3 |
경기도 | 오정구 | 1 | 2 |
경기도 | 광명시 | 0 | 1 |
경기도 | 평택시 | 1 | 4 |
경기도 | 동두천시 | 1 | 5 |
경기도 | 안산시 | 5 | 19 |
경기도 | 고양시 | 8 | 20 |
경기도 | 덕양구 | 6 | 15 |
경기도 | 일산구 | 2 | 5 |
경기도 | 과천시 | 1 | 2 |
경기도 | 구리시 | 2 | 6 |
경기도 | 남양주시 | 1 | 5 |
경기도 | 시흥시 | 2 | 4 |
경기도 | 군포시 | 1 | 4 |
경기도 | 의왕시 | 1 | 1 |
경기도 | 하남시 | 0 | 2 |
경기도 | 용인시 | 0 | 4 |
경기도 | 이천시 | 1 | 1 |
경기도 | 안성시 | 0 | 1 |
경기도 | 김포시 | 0 | 1 |
경기도 | 양주군 | 1 | 1 |
경기도 | 여주군 | 0 | 2 |
경기도 | 화성군 | 1 | 4 |
경기도 | 광주군 | 0 | 2 |
경기도 | 연천군 | 0 | 1 |
경기도 | 포천군 | 1 | 1 |
강원도 | 강원도 | 4 | 14 |
강원도 | 춘천시 | 1 | 1 |
강원도 | 원주시 | 0 | 1 |
강원도 | 강릉시 | 1 | 3 |
강원도 | 태백시 | 1 | 2 |
강원도 | 속초시 | 0 | 4 |
강원도 | 홍천군 | 0 | 1 |
강원도 | 영월군 | 1 | 1 |
강원도 | 화천군 | 0 | 1 |
충청북도 | 충청북도 | 5 | 17 |
충청북도 | 청주시 | 3 | 5 |
충청북도 | 상당구 | 0 | 1 |
충청북도 | 흥덕구 | 3 | 4 |
충청북도 | 충주시 | 1 | 5 |
충청북도 | 제천시 | 0 | 2 |
충청북도 | 청원군 | 1 | 2 |
충청북도 | 옥천군 | 0 | 1 |
충청북도 | 영동군 | 0 | 1 |
충청북도 | 괴산군 | 0 | 1 |
충청남도 | 충청남도 | 8 | 15 |
충청남도 | 천안시 | 4 | 6 |
충청남도 | 공주시 | 0 | 1 |
충청남도 | 아산시 | 2 | 2 |
충청남도 | 서산시 | 0 | 1 |
충청남도 | 금산군 | 1 | 1 |
충청남도 | 연기군 | 0 | 3 |
충청남도 | 태안군 | 1 | 1 |
전라북도 | 전라북도 | 8 | 31 |
전라북도 | 전주시 | 2 | 9 |
전라북도 | 완산구 | 0 | 2 |
전라북도 | 덕진구 | 2 | 7 |
전라북도 | 군산시 | 1 | 2 |
전라북도 | 익산시 | 1 | 2 |
전라북도 | 정읍시 | 0 | 2 |
전라북도 | 남원시 | 1 | 4 |
전라북도 | 김제시 | 2 | 9 |
전라북도 | 고창군 | 1 | 3 |
전라남도 | 전라남도 | 7 | 35 |
전라남도 | 목포시 | 1 | 9 |
전라남도 | 순천시 | 0 | 1 |
전라남도 | 나주시 | 1 | 1 |
전라남도 | 광양시 | 1 | 6 |
전라남도 | 담양군 | 1 | 2 |
전라남도 | 고흥군 | 1 | 2 |
전라남도 | 보성군 | 0 | 1 |
전라남도 | 강진군 | 0 | 1 |
전라남도 | 해남군 | 0 | 1 |
전라남도 | 영암군 | 1 | 3 |
전라남도 | 함평군 | 1 | 6 |
전라남도 | 진도군 | 0 | 2 |
경상북도 | 경상북도 | 11 | 38 |
경상북도 | 포항시 | 4 | 11 |
경상북도 | 남구 | 2 | 8 |
경상북도 | 북구 | 2 | 3 |
경상북도 | 경주시 | 1 | 2 |
경상북도 | 김천시 | 1 | 1 |
경상북도 | 안동시 | 0 | 1 |
경상북도 | 구미시 | 2 | 7 |
경상북도 | 영주시 | 1 | 1 |
경상북도 | 문경시 | 0 | 1 |
경상북도 | 경산시 | 0 | 1 |
경상북도 | 청송군 | 0 | 1 |
경상북도 | 성주군 | 0 | 1 |
경상북도 | 칠곡군 | 1 | 6 |
경상북도 | 예천군 | 0 | 3 |
경상북도 | 울진군 | 1 | 2 |
경상남도 | 경상남도 | 27 | 87 |
경상남도 | 창원시 | 5 | 12 |
경상남도 | 마산시 | 5 | 14 |
경상남도 | 합포구 | 3 | 5 |
경상남도 | 회원구 | 2 | 9 |
경상남도 | 진주시 | 1 | 4 |
경상남도 | 진해시 | 0 | 3 |
경상남도 | 통영시 | 0 | 2 |
경상남도 | 사천시 | 4 | 10 |
경상남도 | 김해시 | 3 | 12 |
경상남도 | 밀양시 | 0 | 2 |
경상남도 | 거제시 | 1 | 3 |
경상남도 | 양산시 | 1 | 2 |
경상남도 | 함안군 | 4 | 9 |
경상남도 | 창녕군 | 3 | 11 |
경상남도 | 하동군 | 0 | 2 |
경상남도 | 산청군 | 0 | 1 |
제주도 | 제주도 | 221 | 740 |
제주도 | 제주시 | 96 | 340 |
제주도 | 서귀포시 | 55 | 186 |
제주도 | 북제주군 | 35 | 114 |
제주도 | 남제주군 | 35 | 100 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0