- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
가문 이름 |
창평(昌平)김씨(金氏) ( ) |
시조 |
김석규(金錫奎) |
설명 |
신라김씨분종보(新羅金氏分宗譜)에 의하면 시조(始祖) 김석규(金錫奎)는 대보공(大輔公) 김알지(金閼智)의 후손으로 조선시대(朝鮮時代) 주부(主簿)를 지낸 것으로 전한다. 혹은 창평김씨(昌平金氏)는 신라종성(新羅宗姓)의 후예(後裔)로 전하나 관련 문헌이 없어 선대(先代)를 자세히 알 수 없다. |
분파/항렬 |
|
역사적 인물 |
|
지역 |
전라남도(全羅南道) 담양군(潭陽郡) |
창평 김(金) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 76 | 243 |
서울특별시 | 서울특별시 | 15 | 62 |
서울특별시 | 용산구 | 0 | 1 |
서울특별시 | 성동구 | 1 | 2 |
서울특별시 | 동대문구 | 0 | 3 |
서울특별시 | 중랑구 | 1 | 2 |
서울특별시 | 성북구 | 0 | 1 |
서울특별시 | 강북구 | 1 | 5 |
서울특별시 | 도봉구 | 1 | 4 |
서울특별시 | 은평구 | 2 | 7 |
서울특별시 | 서대문구 | 0 | 4 |
서울특별시 | 양천구 | 2 | 5 |
서울특별시 | 강서구 | 0 | 2 |
서울특별시 | 구로구 | 1 | 6 |
서울특별시 | 금천구 | 0 | 2 |
서울특별시 | 영등포구 | 0 | 1 |
서울특별시 | 관악구 | 1 | 5 |
서울특별시 | 강남구 | 0 | 1 |
서울특별시 | 송파구 | 3 | 8 |
서울특별시 | 강동구 | 2 | 3 |
부산광역시 | 부산광역시 | 5 | 8 |
부산광역시 | 서구 | 1 | 1 |
부산광역시 | 북구 | 0 | 1 |
부산광역시 | 해운대구 | 1 | 1 |
부산광역시 | 사하구 | 0 | 1 |
부산광역시 | 금정구 | 0 | 1 |
부산광역시 | 연제구 | 2 | 2 |
부산광역시 | 사상구 | 1 | 1 |
대구광역시 | 대구광역시 | 4 | 13 |
대구광역시 | 중구 | 0 | 1 |
대구광역시 | 동구 | 1 | 2 |
대구광역시 | 서구 | 2 | 3 |
대구광역시 | 남구 | 0 | 2 |
대구광역시 | 북구 | 0 | 2 |
대구광역시 | 수성구 | 1 | 1 |
대구광역시 | 달서구 | 0 | 2 |
인천광역시 | 인천광역시 | 3 | 14 |
인천광역시 | 중구 | 1 | 4 |
인천광역시 | 남구 | 0 | 1 |
인천광역시 | 남동구 | 0 | 3 |
인천광역시 | 부평구 | 1 | 3 |
인천광역시 | 계양구 | 1 | 3 |
광주광역시 | 광주광역시 | 2 | 5 |
광주광역시 | 남구 | 1 | 1 |
광주광역시 | 북구 | 1 | 3 |
광주광역시 | 광산구 | 0 | 1 |
대전광역시 | 대전광역시 | 1 | 2 |
대전광역시 | 동구 | 1 | 1 |
대전광역시 | 중구 | 0 | 1 |
울산광역시 | 울산광역시 | 2 | 5 |
울산광역시 | 중구 | 1 | 2 |
울산광역시 | 동구 | 1 | 3 |
경기도 | 경기도 | 25 | 65 |
경기도 | 수원시 | 4 | 9 |
경기도 | 장안구 | 1 | 2 |
경기도 | 권선구 | 1 | 3 |
경기도 | 팔달구 | 2 | 4 |
경기도 | 성남시 | 1 | 2 |
경기도 | 중원구 | 1 | 1 |
경기도 | 분당구 | 0 | 1 |
경기도 | 의정부시 | 3 | 10 |
경기도 | 안양시 | 1 | 3 |
경기도 | 동안구 | 1 | 3 |
경기도 | 부천시 | 1 | 2 |
경기도 | 소사구 | 1 | 2 |
경기도 | 광명시 | 0 | 1 |
경기도 | 평택시 | 2 | 3 |
경기도 | 안산시 | 1 | 2 |
경기도 | 고양시 | 3 | 8 |
경기도 | 덕양구 | 1 | 5 |
경기도 | 일산구 | 2 | 3 |
경기도 | 시흥시 | 2 | 7 |
경기도 | 의왕시 | 1 | 1 |
경기도 | 하남시 | 0 | 1 |
경기도 | 용인시 | 1 | 5 |
경기도 | 파주시 | 1 | 4 |
경기도 | 여주군 | 1 | 2 |
경기도 | 양평군 | 3 | 5 |
강원도 | 강원도 | 2 | 8 |
강원도 | 춘천시 | 1 | 3 |
강원도 | 강릉시 | 1 | 3 |
강원도 | 횡성군 | 0 | 1 |
강원도 | 양구군 | 0 | 1 |
충청북도 | 충청북도 | 3 | 11 |
충청북도 | 청주시 | 1 | 6 |
충청북도 | 상당구 | 1 | 1 |
충청북도 | 흥덕구 | 0 | 5 |
충청북도 | 옥천군 | 1 | 1 |
충청북도 | 영동군 | 0 | 1 |
충청북도 | 음성군 | 1 | 3 |
충청남도 | 충청남도 | 0 | 2 |
충청남도 | 천안시 | 0 | 1 |
충청남도 | 서산시 | 0 | 1 |
전라북도 | 전라북도 | 3 | 9 |
전라북도 | 전주시 | 2 | 2 |
전라북도 | 완산구 | 1 | 1 |
전라북도 | 덕진구 | 1 | 1 |
전라북도 | 익산시 | 1 | 4 |
전라북도 | 진안군 | 0 | 1 |
전라북도 | 순창군 | 0 | 1 |
전라북도 | 고창군 | 0 | 1 |
전라남도 | 전라남도 | 4 | 13 |
전라남도 | 목포시 | 1 | 1 |
전라남도 | 광양시 | 0 | 1 |
전라남도 | 담양군 | 1 | 1 |
전라남도 | 화순군 | 0 | 1 |
전라남도 | 장흥군 | 1 | 5 |
전라남도 | 영광군 | 0 | 1 |
전라남도 | 완도군 | 1 | 2 |
전라남도 | 신안군 | 0 | 1 |
경상북도 | 경상북도 | 2 | 8 |
경상북도 | 김천시 | 0 | 1 |
경상북도 | 안동시 | 1 | 2 |
경상북도 | 영주시 | 0 | 2 |
경상북도 | 경산시 | 0 | 2 |
경상북도 | 의성군 | 1 | 1 |
경상남도 | 경상남도 | 5 | 18 |
경상남도 | 마산시 | 2 | 7 |
경상남도 | 합포구 | 1 | 1 |
경상남도 | 회원구 | 1 | 6 |
경상남도 | 진주시 | 0 | 1 |
경상남도 | 진해시 | 1 | 3 |
경상남도 | 김해시 | 1 | 3 |
경상남도 | 밀양시 | 1 | 3 |
경상남도 | 산청군 | 0 | 1 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0