- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
가문 이름 |
풍천(豊川)최씨(崔氏) ( ) |
시조 |
최언영(崔彦英) |
설명 |
시조(始祖) 최언영(崔彦英)은 최득문(崔得文)의 손자이자, 최억수(崔億壽)의 아들로 조선(朝鮮) 선조(宣祖) 때 무과(武科)에 급제(及第)하여 군기주부(軍器主簿)를 지냈고, 충사(忠祠)에 제향(祭享)되었다고 전해지지만, 관련 문헌(文獻)이 없어 본관(本貫)의 유래(由來) 및 세계(世系) 등은 정확히 알 수 없다. |
분파/항렬 |
|
역사적 인물 |
최한주(崔翰周)
|
지역 |
황해남도(黃海南道) 송화군(松禾郡) |
풍천 최(崔) 집안의 지역별 인구 통계
지역1 |
지역2 |
가구 |
인구 |
전국 | 전국 | 122 | 395 |
서울특별시 | 서울특별시 | 45 | 111 |
서울특별시 | 종로구 | 3 | 6 |
서울특별시 | 중구 | 1 | 5 |
서울특별시 | 용산구 | 1 | 1 |
서울특별시 | 성동구 | 1 | 1 |
서울특별시 | 광진구 | 1 | 4 |
서울특별시 | 동대문구 | 3 | 6 |
서울특별시 | 중랑구 | 4 | 8 |
서울특별시 | 성북구 | 3 | 10 |
서울특별시 | 강북구 | 1 | 4 |
서울특별시 | 도봉구 | 1 | 2 |
서울특별시 | 노원구 | 3 | 12 |
서울특별시 | 은평구 | 1 | 2 |
서울특별시 | 서대문구 | 1 | 3 |
서울특별시 | 마포구 | 2 | 2 |
서울특별시 | 양천구 | 1 | 1 |
서울특별시 | 강서구 | 0 | 5 |
서울특별시 | 구로구 | 2 | 3 |
서울특별시 | 영등포구 | 2 | 5 |
서울특별시 | 동작구 | 3 | 8 |
서울특별시 | 관악구 | 1 | 3 |
서울특별시 | 서초구 | 1 | 2 |
서울특별시 | 강남구 | 3 | 5 |
서울특별시 | 송파구 | 6 | 13 |
부산광역시 | 부산광역시 | 2 | 7 |
부산광역시 | 영도구 | 1 | 2 |
부산광역시 | 남구 | 1 | 2 |
부산광역시 | 해운대구 | 0 | 1 |
부산광역시 | 금정구 | 0 | 1 |
부산광역시 | 사상구 | 0 | 1 |
대구광역시 | 대구광역시 | 4 | 14 |
대구광역시 | 동구 | 1 | 3 |
대구광역시 | 서구 | 0 | 2 |
대구광역시 | 남구 | 1 | 1 |
대구광역시 | 수성구 | 2 | 5 |
대구광역시 | 달서구 | 0 | 1 |
대구광역시 | 달성군 | 0 | 2 |
인천광역시 | 인천광역시 | 6 | 20 |
인천광역시 | 남구 | 1 | 6 |
인천광역시 | 연수구 | 1 | 4 |
인천광역시 | 남동구 | 2 | 5 |
인천광역시 | 부평구 | 2 | 3 |
인천광역시 | 계양구 | 0 | 2 |
광주광역시 | 광주광역시 | 6 | 37 |
광주광역시 | 동구 | 0 | 2 |
광주광역시 | 서구 | 3 | 11 |
광주광역시 | 남구 | 1 | 8 |
광주광역시 | 북구 | 2 | 13 |
광주광역시 | 광산구 | 0 | 3 |
대전광역시 | 대전광역시 | 1 | 6 |
대전광역시 | 동구 | 0 | 1 |
대전광역시 | 서구 | 0 | 1 |
대전광역시 | 유성구 | 0 | 2 |
대전광역시 | 대덕구 | 1 | 2 |
울산광역시 | 울산광역시 | 3 | 4 |
울산광역시 | 중구 | 0 | 1 |
울산광역시 | 남구 | 1 | 1 |
울산광역시 | 울주군 | 2 | 2 |
경기도 | 경기도 | 19 | 71 |
경기도 | 수원시 | 1 | 3 |
경기도 | 장안구 | 0 | 2 |
경기도 | 팔달구 | 1 | 1 |
경기도 | 성남시 | 3 | 7 |
경기도 | 수정구 | 2 | 6 |
경기도 | 분당구 | 1 | 1 |
경기도 | 의정부시 | 1 | 4 |
경기도 | 안양시 | 2 | 8 |
경기도 | 만안구 | 0 | 2 |
경기도 | 동안구 | 2 | 6 |
경기도 | 부천시 | 1 | 4 |
경기도 | 원미구 | 0 | 2 |
경기도 | 오정구 | 1 | 2 |
경기도 | 광명시 | 1 | 1 |
경기도 | 평택시 | 1 | 3 |
경기도 | 동두천시 | 1 | 1 |
경기도 | 안산시 | 0 | 1 |
경기도 | 고양시 | 2 | 7 |
경기도 | 덕양구 | 2 | 3 |
경기도 | 일산구 | 0 | 4 |
경기도 | 남양주시 | 0 | 2 |
경기도 | 시흥시 | 1 | 3 |
경기도 | 군포시 | 0 | 2 |
경기도 | 용인시 | 4 | 14 |
경기도 | 파주시 | 0 | 1 |
경기도 | 이천시 | 0 | 1 |
경기도 | 안성시 | 0 | 2 |
경기도 | 화성군 | 1 | 5 |
경기도 | 양평군 | 0 | 2 |
강원도 | 강원도 | 3 | 7 |
강원도 | 춘천시 | 1 | 4 |
강원도 | 철원군 | 2 | 3 |
충청북도 | 충청북도 | 1 | 7 |
충청북도 | 청주시 | 1 | 3 |
충청북도 | 상당구 | 1 | 3 |
충청북도 | 옥천군 | 0 | 1 |
충청북도 | 진천군 | 0 | 1 |
충청북도 | 음성군 | 0 | 2 |
충청남도 | 충청남도 | 1 | 4 |
충청남도 | 천안시 | 1 | 2 |
충청남도 | 서산시 | 0 | 2 |
전라북도 | 전라북도 | 4 | 20 |
전라북도 | 전주시 | 2 | 3 |
전라북도 | 완산구 | 1 | 2 |
전라북도 | 덕진구 | 1 | 1 |
전라북도 | 군산시 | 0 | 3 |
전라북도 | 익산시 | 0 | 2 |
전라북도 | 정읍시 | 0 | 3 |
전라북도 | 남원시 | 1 | 2 |
전라북도 | 김제시 | 0 | 1 |
전라북도 | 완주군 | 0 | 1 |
전라북도 | 진안군 | 1 | 1 |
전라북도 | 임실군 | 0 | 2 |
전라북도 | 고창군 | 0 | 1 |
전라북도 | 부안군 | 0 | 1 |
전라남도 | 전라남도 | 12 | 45 |
전라남도 | 목포시 | 4 | 13 |
전라남도 | 여수시 | 1 | 3 |
전라남도 | 순천시 | 0 | 1 |
전라남도 | 나주시 | 1 | 2 |
전라남도 | 화순군 | 0 | 4 |
전라남도 | 장흥군 | 0 | 2 |
전라남도 | 해남군 | 6 | 16 |
전라남도 | 무안군 | 0 | 1 |
전라남도 | 함평군 | 0 | 2 |
전라남도 | 신안군 | 0 | 1 |
경상북도 | 경상북도 | 4 | 14 |
경상북도 | 안동시 | 3 | 7 |
경상북도 | 영주시 | 0 | 1 |
경상북도 | 상주시 | 0 | 2 |
경상북도 | 성주군 | 1 | 2 |
경상북도 | 칠곡군 | 0 | 1 |
경상북도 | 예천군 | 0 | 1 |
경상남도 | 경상남도 | 9 | 23 |
경상남도 | 창원시 | 2 | 5 |
경상남도 | 마산시 | 0 | 5 |
경상남도 | 합포구 | 0 | 2 |
경상남도 | 회원구 | 0 | 3 |
경상남도 | 진주시 | 0 | 1 |
경상남도 | 통영시 | 1 | 1 |
경상남도 | 김해시 | 2 | 3 |
경상남도 | 양산시 | 0 | 1 |
경상남도 | 남해군 | 4 | 7 |
제주도 | 제주도 | 2 | 5 |
제주도 | 제주시 | 1 | 4 |
제주도 | 북제주군 | 1 | 1 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
0