- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
본관 |
성씨 |
제목 |
간행 |
소장처 |
본관 |
성씨 |
제목 |
간행 |
소장처 |
장흥 | 위씨 | 장흥위씨대동보 長興魏氏大同譜, 6권중 2 | 9999 | 유타계보협회 |
장흥 | 위씨 | 장흥위씨대동보 長興魏氏大同譜, 6권중 3 | 9999 | 유타계보협회 |
장흥 | 위씨 | 장흥위씨대동보 長興魏氏大同譜, 6권중 4 | 9999 | 유타계보협회 |
장흥 | 위씨 | 장흥위씨대동보 長興魏氏大同譜, 6권중 5 | 9999 | 유타계보협회 |
장흥 | 위씨 | 장흥위씨대동보 長興魏氏大同譜, 6권중 6 | 9999 | 유타계보협회 |
장흥 | 위씨 | 장흥위씨세보 長興魏氏世譜, 2권 중 1 | 1942 | 유타계보협회 |
장흥 | 위씨 | 장흥위씨세보 長興魏氏世譜, 2권 중 2 | 1942 | 유타계보협회 |
장흥 | 위씨 | 장흥위씨세보 長興魏氏世譜 | 1931 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 권 7 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 권 8 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨가승 原州元氏家乘, 10권 중 1 | 1872 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨가승 原州元氏家乘, 10권 중 2 | 1872 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨가승 原州元氏家乘, 10권 중 3 | 1872 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨가승 原州元氏家乘, 10권 중 4 | 1872 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨가승 原州元氏家乘, 10권 중 5 | 1872 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨가승 原州元氏家乘, 10권 중 6 | 1872 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨가승 原州元氏家乘, 10권 중 7 | 1872 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨가승 原州元氏家乘, 10권 중 8 | 1872 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨가승 原州元氏家乘, 10권 중 9 | 1872 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨가승 原州元氏家乘, 10권 중 10 | 1872 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 3권 중 1 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 3권 중 2 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 3권 중 3 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 14권 중 1 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 14권 중 2 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 14권 중 3 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 14권 중 4 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 14권 중 5 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 14권 중 6 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 14권 중 7 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 14권 중 8 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 14권 중 9 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 14권 중 10 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 14권 중 11 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 14권 중 12 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 14권 중 13 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 元州元氏世譜, 14권 중 14 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 3권 중 1 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 3권 중 2 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 3권 중 3 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 6권 중 1 | 1960 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 6권 중 2 | 1960 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 6권 중 3 | 1960 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 6권 중 4 | 1960 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 6권 중 5 | 1960 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 6권 중 6 | 1960 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 1 | 1925 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 1 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 2 | 1925 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 2 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 3 | 1925 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 3 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 4 | 1925 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 4 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 5 | 1925 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 5 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 6 | 1925 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 6 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 7 | 1925 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 7 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 8 | 1925 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 8 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 9 | 1925 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 9 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 10 | 1925 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 10 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 11 | 1925 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 11 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 12 | 1925 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 12 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 13 | 1925 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 13권 중 13 | 1936 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 15권 중 14 증보4간 | 1925 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 15권 중 15 증보4간 | 1925 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 권 1 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 권 2 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 권 5 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 권 6 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨세보 原州元氏世譜, 권 9 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨장현파보 原州元氏長峴派譜, 2권 중 1 | 1933 | 유타계보협회 |
제주 | 양씨 | 제주양씨가승보 濟州梁氏家乘譜 | 1927 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨장현파보 原州元氏長峴派譜, 2권 중 2 | 1933 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 9권중 1 | 1985 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 9권중 2 | 1985 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 9권중 3 | 1985 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 9권중 4 | 1985 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 9권중 5 | 1985 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 9권중 6 | 1985 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 9권중 7 | 1985 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 9권중 8 | 1985 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 9권중 9 | 1985 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 11권 중 1 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 11권 중 2 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 11권 중 3 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 11권 중 4 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 11권 중 5 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 11권 중 6 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 11권 중 7 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 11권 중 8 | 9999 | 유타계보협회 |
원주 | 원씨 | 원주원씨족보 原州元氏族譜, 11권 중 9 | 9999 | 유타계보협회 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152 153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252