- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
 
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
 
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
 
	
	| 본관 | 
  성씨 | 
  제목 | 
  간행 | 
  소장처 | 
	| 본관 | 
  성씨 | 
  제목 | 
  간행 | 
  소장처 | 
| 영광 | 정씨 | 영광정씨족보 靈光丁氏族譜, 5권 중 2 | 1938 | 유타계보협회 | 
| 영광 | 정씨 | 영광정씨족보 靈光丁氏族譜, 5권 중 3 | 1938 | 유타계보협회 | 
| 영광 | 정씨 | 영광정씨족보 靈光丁氏族譜, 5권 중 4 | 1938 | 유타계보협회 | 
| 영광 | 정씨 | 영광정씨족보 靈光丁氏族譜, 5권 중 5 | 1938 | 유타계보협회 | 
| 하남 | 정씨 | 하남정씨수동통계보 河南程氏茱東統系譜, 2권 중 1 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 하남 | 정씨 | 하남정씨수동통계보 河南程氏茱東統系譜, 2권 중 2 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨낙연공파보 東萊鄭氏洛演公派譜 | 2010 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨사판공파보 東萊鄭氏史判公派譜 | 1983 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨안산공파보 東來鄭氏安山公派譜, 2권중 1 | 2012 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨안산공파보 東來鄭氏安山公派譜, 2권중 2 | 2012 | 유타계보협회 | 
 |  | 동래정시파보 東萊鄭氏派譜, 천 | 9999 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨나암공파보 東來鄭氏懶庵公派譜 | 1981 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨나암공파보 東來鄭氏懶庵公派譜, 선적성심록先績省審錄 | 1981 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨대호군공파 東萊鄭氏大護軍公派 | 1992 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨대호군공파 東萊鄭氏大護軍公派, 상 | 1992 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨대호군공파 東萊鄭氏大護軍公派, 중 | 1992 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨대호군공파 東萊鄭氏大護軍公派, 하 | 1992 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨대호군공파보 東萊鄭氏大護軍派譜 (세계도판世系圖版) | 1969 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨도보 東萊鄭氏圖譜 | 1960 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨병판공파보 東來鄭氏兵判公派譜, 참봉공파參奉公派 | 1981 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨병판공파보 東來鄭氏兵判公派譜, 全 | 1981 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨봉산군파보계 東來鄭氏蓬山君派譜系兵判公派譜 | 1981 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨세계 東來鄭氏世系, 上系 | 1981 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨이판공파보 東來鄭氏吏判公派譜 | 1981 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨이판공파보 東來鄭氏吏判公派譜, 全 | 1981 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 3권 중 1 | 9999 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 3권 중 2 | 9999 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 3권 중 3 | 9999 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 4권 중 1 | 1937 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 4권 중 2 | 1937 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 4권 중 3 | 1937 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 4권 중 4 | 1937 | 유타계보협회 | 
| 인천 | 이씨 | 인천이씨 대동보 | 1982 | 두류도서관 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 1 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 2 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 3 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 4 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 5 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 6 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 7 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 8 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 9 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 10 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 11 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 12 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 13 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 14 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 15 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 16 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 17 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 18 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜, 19권 중 19 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨족보 東萊鄭氏族譜 | 1925 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨창원공파계보 東來鄭氏昌原公派系譜, 全 | 1980 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨충정공파세보 東萊鄭氏忠貞公派世譜, 권 1 | 2008 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨충정공파세보 東萊鄭氏忠貞公派世譜, 권 2 | 2008 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨통보 東萊鄭氏統譜, 9권 중 1 | 1935 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨통보 東萊鄭氏統譜, 9권 중 2 | 1935 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨통보 東萊鄭氏統譜, 9권 중 3 | 1935 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨통보 東萊鄭氏統譜, 9권 중 4 | 1935 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨통보 東萊鄭氏統譜, 9권 중 5 | 1935 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨통보 東萊鄭氏統譜, 9권 중 6 | 1935 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨통보 東萊鄭氏統譜, 9권 중 7 | 1935 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨통보 東萊鄭氏統譜, 9권 중 8 | 1935 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨통보 東萊鄭氏統譜, 9권 중 9 | 1935 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨파보 東萊鄭氏派譜, 5권 중 1 | 1859 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨파보 東萊鄭氏派譜, 5권 중 2 | 1859 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨파보 東萊鄭氏派譜, 5권 중 3 | 1859 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨파보 東萊鄭氏派譜, 5권 중 4 | 1859 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨파보 東萊鄭氏派譜, 5권 중 5 | 1859 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨파보 東萊鄭派譜, 4권 중 1 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨파보 東萊鄭派譜, 4권 중 2 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨파보 東萊鄭派譜, 4권 중 3 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨파보 東萊鄭派譜, 4권 중 4 | 1919 | 유타계보협회 | 
| 동래 | 정씨 | 동래정씨휘적세록 東萊鄭氏徽蹟世錄 | 1932 | 유타계보협회 | 
| 동레 | 정씨 | 동레정씨파보 東萊鄭氏派譜, 지 | 9999 | 유타계보협회 | 
 |  | 북관동래정씨파보 北關東萊鄭派譜, 2권 중 1 | 1980 | 유타계보협회 | 
 |  | 북관동래정씨파보 北關東萊鄭派譜, 2권 중 2 | 1980 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 7권 중 1 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 7권 중 2 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 7권 중 3 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 7권 중 4 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 7권 중 5 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 7권 중 6 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 7권 중 7 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 11권 중 1 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 11권 중 2 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 11권 중 3 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 11권 중 4 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 11권 중 5 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 11권 중 6 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 11권 중 7 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 11권 중 8 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 11권 중 9 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 11권 중 10 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 서원 | 정씨 | 서원정씨세보 西原鄭氏世譜, 11권 중 11 | 1939 | 유타계보협회 | 
| 청주 | 정씨 | 청주정씨소암공파파첩 淸州鄭氏素菴公派派牒 | 1940 | 유타계보협회 | 
| 청산 | 정씨 | 청산정씨족보 靑山鄭氏族譜, 4권 중 1 | 1934 | 유타계보협회 | 
| 청산 | 정씨 | 청산정씨족보 靑山鄭氏族譜, 4권 중 2 | 1934 | 유타계보협회 | 
| 청산 | 정씨 | 청산정씨족보 靑山鄭氏族譜, 4권 중 3 | 1934 | 유타계보협회 | 
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
 90 
 91 
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 
 98 
 99 
 100 
 101 
 102 
 103 
 104 
 105 
 106 
 107 
 108 
 109 
 110 
 111 
 112 
 113 
 114 
 115  116 
 117 
 118 
 119 
 120 
 121 
 122 
 123 
 124 
 125 
 126 
 127 
 128 
 129 
 130 
 131 
 132 
 133 
 134 
 135 
 136 
 137 
 138 
 139 
 140 
 141 
 142 
 143 
 144 
 145 
 146 
 147 
 148 
 149 
 150 
 151 
 152 
 153 
 154 
 155 
 156 
 157 
 158 
 159 
 160 
 161 
 162 
 163 
 164 
 165 
 166 
 167 
 168 
 169 
 170 
 171 
 172 
 173 
 174 
 175 
 176 
 177 
 178 
 179 
 180 
 181 
 182 
 183 
 184 
 185 
 186 
 187 
 188 
 189 
 190 
 191 
 192 
 193 
 194 
 195 
 196 
 197 
 198 
 199 
 200 
 201 
 202 
 203 
 204 
 205 
 206 
 207 
 208 
 209 
 210 
 211 
 212 
 213 
 214 
 215