- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
본관 |
성씨 |
제목 |
간행 |
소장처 |
본관 |
성씨 |
제목 |
간행 |
소장처 |
공주 | 김씨 | 공주김씨족보 公州金氏族譜, 6권 중 5 | 1929 | 유타계보협회 |
공주 | 김씨 | 공주김씨족보 公州金氏族譜, 6권 중 6 | 1929 | 유타계보협회 |
공주 | 김씨 | 공주김씨족보 公州金氏族譜 | 1988 | 유타계보협회 |
| | 선성 (예안)김씨파보 宣城 (禮安)金氏派譜, 5권 중 1 | 1935 | 유타계보협회 |
| | 선성 (예안)김씨파보 宣城 (禮安)金氏派譜, 5권 중 2 | 1935 | 유타계보협회 |
| | 선성 (예안)김씨파보 宣城 (禮安)金氏派譜, 5권 중 3 | 1935 | 유타계보협회 |
| | 선성 (예안)김씨파보 宣城 (禮安)金氏派譜, 5권 중 4 | 1935 | 유타계보협회 |
| | 선성 (예안)김씨파보 宣城 (禮安)金氏派譜, 5권 중 5 | 1935 | 유타계보협회 |
대구 | 김씨 | 대구김씨족보 大邱金氏族譜, 2권 중 1 | 1923 | 유타계보협회 |
대구 | 김씨 | 대구김씨족보 大邱金氏族譜, 2권 중 2 | 1923 | 유타계보협회 |
대구 | 김씨 | 대구김씨족보 大邱金氏族譜 | 1932 | 유타계보협회 |
대구 | 김씨 | 대구김씨파보 大邱金氏派譜 | 1923 | 유타계보협회 |
김화 | 김씨 | 김화김씨대동세보 金化金氏大同世譜 | 1972 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨가승 江陵金氏家乘 | 1932 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨모암공파세보 江陵金氏慕菴公世譜, 4권 중 1 | 1982 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨모암공파세보 江陵金氏慕菴公世譜, 4권 중 2 | 1982 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨모암공파세보 江陵金氏慕菴公世譜, 4권 중 3 파주파坡州派 | 1982 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨모암공파세보 江陵金氏慕菴公世譜, 4권 중 4 연기파燕岐派 | 1982 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨삼괴당파족보 江陵金氏三愧堂派族譜 | 1938 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 2권 중 1 | 1936 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 2권 중 2 | 1936 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 4권 송오공파松塢公派 | 9999 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 5권 중 1 | 1934 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 5권 중 2 | 1934 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 5권 중 3 | 1934 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 5권 중 4 | 1934 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 5권 중 5 | 1934 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 7권 중 1 | 1940 | 유타계보협회 |
강진 | 김씨 | 강진김씨족보 v14 (康津金氏族譜 v14) | 1917 | 장서각 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 7권 중 2 | 1940 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 7권 중 3 | 1940 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 7권 중 4 | 1940 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 7권 중 5 | 1940 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 7권 중 6 | 1940 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 7권 중 7 | 1940 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 9권 중 1 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 9권 중 2 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 9권 중 3 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 9권 중 4 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 9권 중 5 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 9권 중 6 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 9권 중 7 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 9권 중 8 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 9권 중 9 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보 江陵金氏世譜, 사정공이원청하파司正公利原淸河派 | 1982 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보江陵金氏世譜, 7권 중 1 | 1936 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보江陵金氏世譜, 7권 중 2 | 1936 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보江陵金氏世譜, 7권 중 3 | 1936 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보江陵金氏世譜, 7권 중 4 | 1936 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보江陵金氏世譜, 7권 중 5 | 1936 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보江陵金氏世譜, 7권 중 6 | 1936 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨세보江陵金氏世譜, 7권 중 7 | 1936 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨송오공파세보江陵金氏松塢公派世譜, 권 1 | 1983 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨송오공파세보江陵金氏松塢公派世譜, 권 2 | 1983 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 4권 중 1 | 1931 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 4권 중 2 | 1931 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 4권 중 3 | 1931 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 4권 중 4 | 1931 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 7권 중 1 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 7권 중 2 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 7권 중 3 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 7권 중 4 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 7권 중 5 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 7권 중 6 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 7권 중 7 | 1939 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 12권 중 1 | 1921 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 12권 중 2 | 1921 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 12권 중 3 | 1921 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 12권 중 4 | 1921 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 12권 중 5 | 1921 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 12권 중 6 | 1921 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 12권 중 7 | 1921 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 12권 중 8 | 1921 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 12권 중 9 | 1921 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 12권 중 10 | 1921 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 12권 중 11 | 1921 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨족보 江陵金氏族譜, 12권 중 12 | 1921 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨지산군파보 江陵金氏支山君派譜 | 1938 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨파보 江陵金氏派譜, 3권 중 1 | 1924 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨파보 江陵金氏派譜, 3권 중 2 세덕편 | 1924 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨파보 江陵金氏派譜, 3권 중 2 | 1924 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨파보 江陵金氏派譜, 3권 중 3 풍기공파豊基公派 | 1924 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨파보 江陵金氏派譜, 3권 중 3 | 1924 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨파보 江陵金氏派譜, 5권 중 1 | 1924 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨파보 江陵金氏派譜, 5권 중 2 | 1924 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨파보 江陵金氏派譜, 5권 중 3 | 1924 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨파보 江陵金氏派譜, 5권 중 4 | 1924 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨파보 江陵金氏派譜, 5권 중 5 | 1924 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨파보 江陵金氏派譜 | 1940 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨판서공파보江陵金氏判書公派 | 1985 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨평의공파보 江陵金氏評議公派譜, 권1 | 1992 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨평의공파보 江陵金氏評議公派譜, 권2 | 1992 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨평의공파보 江陵金氏評議公派譜, 권3 | 1992 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨평의공파보 江陵金氏評議公派譜, 권4 | 1992 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨한림공파대동보 문헌록 江陵金氏翰林公派文獻錄, 8권 중 1 | 1994 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨한림공파대동보 江陵金氏翰林公派大同譜, 8권 중 2 | 1994 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨한림공파대동보 江陵金氏翰林公派大同譜, 8권 중 3 | 1994 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨한림공파대동보 江陵金氏翰林公派大同譜, 8권 중 4 | 1994 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨한림공파대동보 江陵金氏翰林公派大同譜, 8권 중 5 | 1994 | 유타계보협회 |
강릉 | 김씨 | 강릉김씨한림공파대동보 江陵金氏翰林公派大同譜, 8권 중 6 | 1994 | 유타계보협회 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136