- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
본관 |
성씨 |
제목 |
간행 |
소장처 |
본관 |
성씨 |
제목 |
간행 |
소장처 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대보 慶州金氏大譜, 21권 중 13 | 1929 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대보 慶州金氏大譜, 21권 중 14 | 1929 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대보 慶州金氏大譜, 21권 중 15 | 1929 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대보 慶州金氏大譜, 21권 중 16 | 1929 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대보 慶州金氏大譜, 21권 중 17 | 1929 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대보 慶州金氏大譜, 21권 중 18 | 1929 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대보 慶州金氏大譜, 21권 중 19 | 1929 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대보 慶州金氏大譜, 21권 중 20 | 1929 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대보 慶州金氏大譜, 21권 중 21 | 1929 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대사공파평공후문간공십청간파세보 慶州金氏大師公派平公 (十淸幹)派世譜 | 2012 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대종보 慶州金氏大宗譜, 7권 중 1 | 1931 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대종보 慶州金氏大宗譜, 7권 중 2 | 1931 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대종보 慶州金氏大宗譜, 7권 중 3 | 1931 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대종보 慶州金氏大宗譜, 7권 중 4 | 1931 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대종보 慶州金氏大宗譜, 7권 중 5 | 1931 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대종보 慶州金氏大宗譜, 7권 중 6 | 1931 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨대종보 慶州金氏大宗譜, 7권 중 7 | 1931 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨만취공파보 慶州金氏晩翠公派譜, 2권 중 1 | 1936 | 유타계보협회 |
강진 | 김씨 | 강진김씨족보 v6 (康津金氏族譜 v6) | 1917 | 장서각 |
경주 | 김씨 | 경주김씨만취공파보 慶州金氏晩翠公派譜, 2권 중 2 | 1936 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨병판공파세보 慶州金氏兵判公派世譜 | 1984 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨부윤공파세보 慶州金氏府尹公派世譜 | 1982 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨상촌공파세보 慶州金氏桑村公派世譜 권1-4 중 권1 | 1980 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨상촌공파세보 慶州金氏桑村公派世譜 권1-4 중 권2 | 1980 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨상촌공파세보 慶州金氏桑村公派世譜 권1-4 중 권3 | 1980 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨상촌공파세보 慶州金氏桑村公派世譜 권1-4 중 권4 | 1980 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨상촌공파세보 慶州金氏桑村公派世譜 권1-4 중 제1집 도편부圖編部 | 1980 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨상촌공파세보 慶州金氏桑村公派世譜 권1-4 중 제2집 사적편부史蹟編部 | 1980 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보慶州金氏世譜, 권 2 | 1984 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨상촌공파세보 慶州金氏桑村公派世譜 권1-4 중 제3집 참고參考 | 1980 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨상촌공파세보 慶州金氏桑村公派世譜 권1-4 중 제4집 보계편譜系編 | 1980 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨상촌공파세보 慶州金氏桑村公派世譜 권1-4 중 총편總編 | 1980 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨상촌공파세보 慶州金氏桑村公派世譜 총편總編 보계편譜系編 (권1-5중 5) | 1980 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨상촌공파세보 慶州金氏桑村公派世譜 총편總編 사적편부史蹟編部 (권1-5중 3) | 1980 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨상촌공파세보 慶州金氏桑村公派世譜 총편總編 참고편參考編 (권1-5중 4) | 1980 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨상촌공파세보 慶州金氏桑村公派世譜 총편總編, 서문序文 (권1-5중 1) | 1980 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨상촌공파세보 慶州金氏桑村公派世譜 총편總編, 서문序文 (권1-5중 2) | 1980 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨상촌공후사승공파세보 慶州金氏桑村公后司丞公派世譜 | 1980 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨선원보 慶州金氏璿源譜, 권 2 | 9999 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨선원세계 慶州金氏璿源世系 | 1922 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세계 慶州金氏世系 | 1927 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세계 慶州金氏世系 | 1934 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세계보 慶州金氏世系譜, 5권 중 1 | 1926 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세계보 慶州金氏世系譜, 5권 중 2 | 1926 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세계보 慶州金氏世系譜, 5권 중 3 | 1926 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세계보 慶州金氏世系譜, 5권 중 4 | 1926 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세계보 慶州金氏世系譜, 5권 중 5 | 1926 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜 (단單) 경주김씨선원세보 | 1984 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜 (충주파忠州派) 제1-3 중 1 신라왕실세계 | 1979 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜 (충주파忠州派) 제1-3 중 2 | 1979 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜 (충주파忠州派) 제1-3 중 3 | 1979 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜 (충주파忠州派) 제1-3 중 부록 | 1979 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜 권 1-2 중 권1 (갑甲) 경주김씨세보본원 | 1920 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜 권 1-2 중 권2 (을乙) | 1920 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜 권 1-2 중 권3 (병丙) 검자儉字 9대손 파 | 1920 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜 권3-7 중 권3 문정공파文貞公派 | 1984 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜 권3-7 중 권4 부위공파副尉公派 | 1984 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜 권3-7 중 권5 충민공파忠愍公派 | 1984 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜 권3-7 중 권6 문정공파文貞公派 | 1984 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜 권3-7 중 권7 중계中系 | 1984 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 2권 중 1 | 1925 | 유타계보협회 |
의성 | 김씨 | 의성김씨세보 義城金氏世譜, 18권 중 5 | 1802 | 유타계보협회 |
의성 | 김씨 | 의성김씨세보 義城金氏世譜, 18권 중 6 | 1802 | 유타계보협회 |
의성 | 김씨 | 의성김씨세보 義城金氏世譜, 18권 중 7 | 1802 | 유타계보협회 |
의성 | 김씨 | 의성김씨세보 義城金氏世譜, 18권 중 8 | 1802 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 2권 중 1 | 1928 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 2권 중 1 | 1936 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 2권 중 2 | 1925 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 2권 중 2 | 1928 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 2권 중 2 | 1936 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 1 | 1920 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 1 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 1 | 1930 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 1 | 1933 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 1 | 1934 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 1 | 1938 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 1 | 1939 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 2 | 1920 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 2 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 2 | 1930 | 유타계보협회 |
| | 청구씨보 v6 (靑邱氏譜 v6) | 1925 | 장서각 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 2 | 1933 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 2 | 1934 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 2 | 1938 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 2 | 1939 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 3 | 1920 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 3 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 3 | 1930 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 3 | 1933 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 3 | 1934 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 3 | 1938 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 3권 중 3 | 1939 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 4권 중 1 | 1930 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 4권 중 1 | 1937 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 4권 중 2 | 1930 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 4권 중 2 | 1937 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 4권 중 3 | 1930 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 4권 중 3 | 1937 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 4권 중 4 | 1930 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨세보 慶州金氏世譜, 4권 중 4 | 1937 | 유타계보협회 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143