- [뿌리찾기] 본관, 성씨, 족보 책 이름, 발간 연도, 소장처 등의 상세한 조건 검색으로 한 번에 조상의 인터넷 족보를 열람해보세요.
- [가문정보] 본관/성씨별 인구통계, 가문 설명, 분파, 항렬, 역사적 인물 정보를 찾아보세요. 수정, 보완할 점은 게시판에 올려주세요.
- 계속 내용을 올리고 있습니다만 여러분의 적극적인 도움이 필요합니다. 수정 보완할 점이 있다면 망설이지 말고 알려주세요. 내용에 반영하겠습니다.
본관 |
성씨 |
제목 |
간행 |
소장처 |
본관 |
성씨 |
제목 |
간행 |
소장처 |
경주 | 김씨 | 경주김씨장단공파세보 慶州金氏長湍公派世譜 권 2 부위공파副尉公派 상계上系 (7권 중 3) | 1983 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨장단공파세보 慶州金氏長湍公派世譜 권 3 문정공파文貞公派 중계中系 (7권 중 4) | 1983 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨장단공파세보 慶州金氏長湍公派世譜 권 4 부위공파副尉公派 하계下系 (7권 중 5) | 1983 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨장단공파세보 慶州金氏長湍公派世譜 권 5 문정공파文貞公派 중계中系 (7권 중 6) | 1983 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨장단공파세보 慶州金氏長湍公派世譜 권 5 장사랑공파將仕郞公派 하계下系 (7권 중 7) | 1983 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨장단공파세보 慶州金氏長湍公派世譜 권 6 문정공파文貞公派 하계下系 | 1983 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨장단공파세보 慶州金氏長湍公派世譜, 권 1, 왕실세계 王室世系 (7권 중 2) | 1983 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨정숙공파보 慶州金氏貞肅公派譜, 4권 중 1 | 1929 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨정숙공파보 慶州金氏貞肅公派譜, 4권 중 2 | 1929 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨정숙공파보 慶州金氏貞肅公派譜, 4권 중 3 | 1929 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨정숙공파보 慶州金氏貞肅公派譜, 4권 중 4 | 1929 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨정평파보 慶州金氏定平派譜, 3권 중 1 | 1934 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨정평파보 慶州金氏定平派譜, 3권 중 2 | 1934 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨정평파보 慶州金氏定平派譜, 3권 중 3 | 1934 | 유타계보협회 |
| | 청구씨보 v8 (靑邱氏譜 v8) | 1925 | 장서각 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 | 9999 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 계림군파 송촌문중 松村門中 권1-2 중 권1 (건乾) 선원세계璿源世系 | 1983 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 계림군파 송촌문중 松村門中 권1-2 중 권1 (건乾) 제문헌諸文献 | 1983 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 계림군파 송촌문중 松村門中 권1-2 중 권1 (건乾) 창성기創姓記 | 1983 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 계림군파 송촌문중 松村門中 권1-2 중 권1 (건乾) | 1983 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 계림군파 송촌문중 松村門中 권1-2 중 권2 (곤坤) | 1983 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 권 1-4중 1 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 권 1-4중 2 병조참판공파 兵曹參判公派 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 권 1-4중 3 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 권 1-4중 4 예종정랑 현손 처현處賢 공파公派 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 권 1-7 중 권 2 경주김씨선원보 | 1935 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 권 1-7 중 권 3 | 1935 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 권 1-7 중 권 4 | 1935 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 권 1-7 중 권 5 | 1935 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 권 1-7 중 권 6 | 1935 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 권 1-7 중 권 7 | 1935 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 권 1-7 중 권1 | 1935 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 권 5-6 중 권 5 생원공 5대손 파 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜 권 5-6 중 권 6 참봉공 5대손 파 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 2권 중 1 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 2권 중 1 | 1927 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 2권 중 1 | 1934 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 2권 중 1 | 1936 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 2권 중 1 | 1937 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 2권 중 2 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 2권 중 2 | 1927 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 2권 중 2 | 1934 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 2권 중 2 | 1936 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 2권 중 2 | 1937 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 5권 중 1 | 1920 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 5권 중 2 | 1920 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 5권 중 3 | 1920 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 5권 중 4 | 1920 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 5권 중 5 | 1920 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 1 | 1916 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 1 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 1 | 1926 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 1 | 1935 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 2 | 1916 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 2 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 2 | 1926 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 2 | 1935 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 3 | 1916 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 3 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 3 | 1926 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 3 | 1935 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 4 | 1916 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 4 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 4 | 1926 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 4 | 1935 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 5 | 1916 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 5 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 5 | 1926 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 5 | 1935 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 6 | 1916 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 6 | 1923 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 6 | 1926 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 6권 중 6 | 1935 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 7권 중 1 | 1922 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 7권 중 1 | 1940 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 7권 중 2 | 1922 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 7권 중 2 | 1940 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 7권 중 3 | 1922 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 7권 중 3 | 1940 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 7권 중 4 | 1922 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 7권 중 4 | 1940 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 7권 중 5 | 1922 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 7권 중 5 | 1940 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 7권 중 6 | 1922 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 7권 중 6 | 1940 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 7권 중 7 | 1922 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 7권 중 7 | 1940 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 9권 중 1 | 1925 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 9권 중 1 | 1927 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 9권 중 2 | 1925 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 9권 중 2 | 1927 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 9권 중 3 | 1925 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 9권 중 3 | 1927 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 9권 중 4 | 1925 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 9권 중 4 | 1927 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 9권 중 5 | 1925 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 9권 중 5 | 1927 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 9권 중 6 | 1925 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 9권 중 6 | 1927 | 유타계보협회 |
경주 | 김씨 | 경주김씨족보 慶州金氏族譜, 9권 중 7 | 1925 | 유타계보협회 |
아래는 표 밑의 쪽수가 안 보일 때를 대비한 보조용 쪽수입니다.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145